【FEH】ナバタの燭台+ の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Nabata Beacon+ | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2024-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(赤魔法) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 速さ錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 守備錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 魔防錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 赤魔法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、ダメージ+攻撃の10%(範囲奥義を除く)
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| ナバタの槍 | ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分に「自分が移動可能な地形を平地のように移動可」、【魔刃】を付与(1ターン) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、ダメージ+攻撃の10%(範囲奥義を除く) | |
| ナバタの槍+ | ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分に「自分が移動可能な地形を平地のように移動可」、【魔刃】を付与(1ターン) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、ダメージ+攻撃の10%(範囲奥義を除く) | |
| ナバタの燭台 | ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分に「自分が移動可能な地形を平地のように移動可能」、【攻め立て】を付与(1ターン) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、ダメージ+攻撃の10%(範囲奥義を除く) |
ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分に「自分が移動可能な地形を平地のように移動可能」、【攻め立て】を付与(1ターン)
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| ナバタの燭台 | ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分に「自分が移動可能な地形を平地のように移動可能」、【攻め立て】を付与(1ターン) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、ダメージ+攻撃の10%(範囲奥義を除く) |





