【FEH】ブラーフォックス+ の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Blárfox+ | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2020-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(青魔法) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 速さ錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 守備錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 魔防錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 青魔法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔防-4
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 操舵の斧 | 自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔防-4 | |
| 操舵の斧+ | 自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔防-4 | |
| グルンフォックス | 自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔防-4 | |
| グルンフォックス+ | 自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔防-4 | |
| ジョーカーの食器 | 自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔防-4 【暗器(7)】効果 特殊錬成後: 自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔防-4 【暗器(7)】効果 周囲3マス以内にHPが99%以下の味方がいる時、戦闘中、自分の攻撃、速さ、守備、魔防+4 | |
| ラウアフォックス+ | 自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔防-4 |





