【FEH】魔光 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 |  魔光 | 
|---|
| 英語表記 | Magic Light | 
|---|
| リリース日 | 2025-06-17 | 
|---|
| スキルの種類 | 奥義 | 
|---|
| 奥義発動カウント | 3 | 
|---|
| 必要SP | 500 | 
|---|
| 効果 | 奥義発動時、敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を無効
 | 
|---|
| 継承可能な兵種 | 魔法 | 
|---|
| 習得キャラ | ★3/★4恒常排出(★4以下習得)なし★3/★4恒常排出(★5習得)なし★4特別チャンスなし★5恒常排出 超英雄や比翼英雄(★4以下習得)なし超英雄や比翼英雄(★5習得) 伝承/神階英雄なし紋章士英雄なし魔器英雄なし響心英雄なしお供英雄なし聖杯召喚(★4以下習得)なし聖杯召喚(★5習得)なしその他(特務機関、敵)なし
 | 
|---|
| 習得に必要なスキル |  月光★3/★4排出(★4以下習得)                           ★5限定排出                                                            
 | 
|---|
| 上位スキル |  | 
|---|
| 開発者用 | 開く| 特効 |  | 
|---|
 | 特効無効 |  | 
|---|
 | 神罰の杖 |  | 
|---|
 | 反撃不可 |  | 
|---|
 | 全距離反撃 |  | 
|---|
 | 攻撃回数 |  | 
|---|
 | 反撃時の攻撃回数 |  | 
|---|
 | 奥義発動カウント |  | 
|---|
 | HP |  | 
|---|
 | 攻撃 |  | 
|---|
 | 速さ |  | 
|---|
 | 守備 |  | 
|---|
 | 魔防 |  | 
|---|
 | 
|---|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
奥義発動時、敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を無効
なし