【FEH】冬祭のブーツ+ の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | 冬祭のブーツ+ |
---|
読み方 | ふゆまつりのブーツ+ |
---|
英語表記 | |
---|
リリース日 | 2018-12-18 |
---|
スキルの種類 | 武器(暗器) |
---|
威力 | 12 |
---|
射程 | 2 |
---|
必要SP | 300 |
---|
効果 | - 戦闘中、守備、魔防が周囲2マス以内の味方の人数×2だけ上昇(各能力の強化の最大値は+6)戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで)
|
---|
効果自動要約 (検証中) | |
---|
攻撃錬成 | - 戦闘中、守備、魔防が周囲2マス以内の味方の人数×2だけ上昇(各能力の強化の最大値は+6)戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで)
|
---|
速さ錬成 | - 戦闘中、守備、魔防が周囲2マス以内の味方の人数×2だけ上昇(各能力の強化の最大値は+6)戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで)
|
---|
守備錬成 | - 戦闘中、守備、魔防が周囲2マス以内の味方の人数×2だけ上昇(各能力の強化の最大値は+6)戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで)
|
---|
魔防錬成 | - 戦闘中、守備、魔防が周囲2マス以内の味方の人数×2だけ上昇(各能力の強化の最大値は+6)戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで)
|
---|
継承可能な兵種 | 暗器 |
---|
習得キャラ | - ★3/★4恒常排出(★4以下習得)
- なし
- ★3/★4恒常排出(★5習得)
- なし
- ★4特別チャンス
- なし
- ★5恒常排出
- なし
- 超英雄や比翼英雄(★4以下習得)
- なし
- 超英雄や比翼英雄(★5習得)
- なし
- 伝承/神階英雄
- なし
- 紋章士英雄
- なし
- 魔器英雄
- なし
- 響心英雄
- なし
- 聖杯召喚(★4以下習得)
- なし
- 聖杯召喚(★5習得)
-
- その他(特務機関、敵)
- なし
|
---|
習得に必要なスキル | |
---|
上位スキル | |
---|
開発者用 | 開く特効 | |
---|
特効無効 | |
---|
神罰の杖 | |
---|
反撃不可 | |
---|
全距離反撃 | |
---|
攻撃回数 | |
---|
反撃時の攻撃回数 | |
---|
奥義発動カウント | |
---|
HP | |
---|
攻撃 | |
---|
速さ | |
---|
守備 | |
---|
魔防 | |
---|
|
---|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
戦闘中、守備、魔防が周囲2マス以内の味方の人数×2だけ上昇(各能力の強化の最大値は+6)戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで)
なし