【FEH】不壊3 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | 不壊3 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | Solid Ground 3 | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2022-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | パッシブA | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
魔防-5
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
不壊4 | 攻撃、守備+7 魔防-5 |