【FEH】牽制の槍+ の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Rein Lance+ | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2022-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(槍) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 速さ錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 守備錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 魔防錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 槍 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
周囲2マスの敵は、戦闘中、速さ、守備-5
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 牽制の槍 | 周囲2マスの敵は、戦闘中、速さ、守備-5 | |
| 牽制の剣 | 周囲2マスの敵は、戦闘中、速さ、守備-5 | |
| 牽制の剣+ | 周囲2マスの敵は、戦闘中、速さ、守備-5 | |
| 牽制の斧 | 周囲2マスの敵は、戦闘中、速さ、守備-5 | |
| 牽制の斧+ | 周囲2マスの敵は、戦闘中、速さ、守備-5 | |
| 牽制の弓 | 飛行特効 周囲2マスの敵は、戦闘中、速さ、守備-5 | |
| 牽制の弓+ | 飛行特効 周囲2マスの敵は、戦闘中、速さ、守備-5 | |
| サンゴの弓+ | 飛行特効 周囲2マスの敵は、戦闘中、速さ、守備-5 |






