【FEH】エッケザックス の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | エッケザックス | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | |||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2017-04-20 (武器錬成 2018-02-08) | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | 武器(剣) | ||||||||||||||||||||||||||
威力 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
特殊錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
攻撃錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
速さ錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
守備錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
魔防錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 継承不可 | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル |
| ||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
ラウアサーペント+ | 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6 | |
グルンサーペント+ | 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6 | |
遠距離防御3 | 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6 | |
ブラーサーペント+ | 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6 | |
ブラーサーペント | 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6 | |
遠距離防御の弓+ | 飛行特効 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6 |
ターン開始時、周囲2マスの竜以外の敵の守備-6(敵の次回行動終了まで)
なしターン開始時、周囲2マスの敵の守備-4(敵の次回行動終了まで)
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
守備の威嚇2 | ターン開始時、周囲2マスの敵の守備-4(敵の次回行動終了まで) |