【FEH】レッドシーフ の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 36 (36) | 28 (28) | 38 (38) | 13 (13) | 32 (32) | 147 (147) |
★5 Lv.1 | 17 (17) | 6 (6) | 10 (10) | 3 (3) | 8 (8) | 44 (44) |
個性による変動 | -3 / +4 | -4 / +3 | -3 / +3 | -3 / +4 | -3 / +3 | 146 - 148 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歩行 赤暗器 内 | 6 / 6 | 6 / 6 | 5 / 6 | 6 / 6 | 2 / 6 | 6 / 6 |
歩行 赤暗器 内 (神装&花最大) | 4 / 6 | 6 / 6 | 5 / 6 | 6 / 6 | 2 / 6 | 6 / 6 |
歩行 赤暗器 内 (神装&花最大&得意) | 2 / 6 | 6 / 6 | 5 / 6 | 6 / 6 | 2 / 6 | - |
全英雄中 | 1054 / 1172 | 1128 / 1172 | 399 / 1172 | 1171 / 1172 | 307 / 1172 | 1102 / 1172 |
全英雄中 (神装&花最大) | 760 / 1172 | 1119 / 1172 | 296 / 1172 | 1133 / 1172 | 258 / 1172 | 1057 / 1172 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 645 / 1172 | 1122 / 1172 | 339 / 1172 | 1107 / 1172 | 259 / 1172 | - |
ステータスが似てる英雄
基本情報
名前 |
|
---|---|
性別 | 男 |
称号 | |
リリース日 | 2018-12-11 |
バージョン(部) | 3 |
武器 / 移動 | / |
入手方法 | |
排出レアリティ | |
英語表記 | Red Thief() |
通称 | |
内部ID | |
イラスト | |
CV | |
出典 | |
神装英雄の実装 | なし |
ステータス分類 | 第1世代 |
闘技場スコア |
|
登場したガチャ (網羅してません) | |
一緒に登場した英雄 | |
同名の英雄 | なし |
公式ページ | |
秘伝書生成 | なし |