【FEH】第44迷宮の覇者2 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | 第44迷宮の覇者2 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | |||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | |||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | 聖印 | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
装備可能な兵種 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
HP+4、魔防+2
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
第34迷宮の覇者2 | HP+4、魔防+2 | |
HP魔防2 | HP+4、魔防+2 |
スキル名 | 第44迷宮の覇者2 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | |||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | |||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | 聖印 | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
装備可能な兵種 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
第34迷宮の覇者2 | HP+4、魔防+2 | |
HP魔防2 | HP+4、魔防+2 |
※当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
ファイアーエムブレムヒーローズ公式サイト