【FEH】終端グルヴェイグ の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Quietus Gullveig | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2023-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(無魔法) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 武器錬成 | 不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 継承不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
自分から攻撃した時、戦闘後、自分を行動可能な状態にし、自分とダブル相手に移動を最大1マスに制限する状態異常を付与(次回行動終了まで)(発動後、2ターンの間発動しない)
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| グルヴェイグ | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、かつ敵の絶対追撃を無効、かつ自分の追撃不可を無効 自分から攻撃した時、かつ速さが敵より1以上高い時、戦闘中、最初に受けた攻撃のダメージを60%軽減 自分から攻撃した時、戦闘後、自分を行動可能な状態にし、自分とダブル相手に移動を最大1マスに制限する状態異常を付与(次回行動終了まで)(発動後、2ターンの間発動しない) |
自分から攻撃した時、戦闘中、最初に受けた攻撃のダメージを70%軽減、戦闘後、7回復
なし自分から攻撃した時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さが、戦闘開始時の自分の速さの15%だけ増加、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効
なし奥義が発動しやすい(発動カウント-1)
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 開神の加護宿す刃 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時または周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる味方の数×3+5だけ増加(最大14)、敵の速さ、守備の強化の+を無効にする、与えるダメージ+○×5(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-○×3(範囲奥義を除く)(○は、自身と敵が受けている強化を除いた【有利な状態】の数の合計値、最大5)、かつ追撃の速さ条件を-10した状態で追撃の速さ条件を満たしている時(絶対追撃、追撃不可は含まない)、戦闘中、【神速追撃:ダメージ100%】を発動 味方が自分から攻撃した戦闘後、その味方がこのスキル所有者の支援相手か、スキル所持者の周囲3マス以内にいる時、その味方を行動可能にする(1ターンに1回のみ)(「周囲3マス以内」の判定は戦闘後の位置変更スキル発動後の位置で行う、自分から攻撃した味方のスキルによる自分を行動可能にする効果(疾風迅雷等)が発動する場合、この効果は発動していない扱いとする、同じタイミングで、自分から攻撃した味方のスキル以外によるその味方を行動可能にする他の効果が発動した場合、この効果も発動したものとする) | |
| ヴァーグ・カティ | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時および英雄決闘を除く敵軍ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方に「敵の強化の+を無効」を付与(1ターン)、かつ奥義発動カウントが「最大値」なら奥義発動カウント-2、「最大値-1」なら奥義発動カウント-1 敵から攻撃された時または戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵の数×3+5だけ増加(最大14)、与えるダメージ+○(範囲奥義を除く)(○は奥義発動可能状態の時、またはこの戦闘(戦闘前、戦闘中)で奥義発動済みの時は25、そうでない時は15)、受けるダメージ-速さの20%、さらに敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-速さの20%(いずれも範囲奥義を含む、巨影の範囲奥義は除く)、かつ追撃の速さ条件を-10した状態で追撃の速さ条件を満たしている時(絶対追撃、追撃不可は含まない)、戦闘中、【神速追撃:ダメージ100%】を発動 敵から攻撃された時または戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘後、奥義発動カウントが「最大値」なら奥義発動カウント-2、「最大値-1」なら奥義発動カウント-1 | |
| 魔器レクスボルト | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自軍ターン開始時および敵軍ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、魔防+6、「戦闘中、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用)」、「弱化を無効」を付与(1ターン) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
| 夜駆ける戦猫の爪牙 | 【再移動(残り+1、最低2)】を発動可能 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自身を中心とした縦3列と横3列の味方は、戦闘中、攻撃、速さ+5、与えるダメージ+7(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-7(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効 自分が化身時、または、戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる味方の数×3+5だけ増加(最大14)、与えるダメージ+速さの20%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-速さの20%(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、かつ追撃の速さ条件を-25した状態で追撃の速さ条件を満たしている時(絶対追撃、追撃不可は含まない)、戦闘中、【神速追撃:ダメージ○%】を発動(○は、自分が2回攻撃でない、かつ追撃ができない時は80、それ以外は40) | |
| 悪夢の女王の魔杖 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分に【回避】を付与、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵の速さ、魔防-7、【混乱】、「奥義以外の『敵の致死攻撃を受けた時、ダメージをHPが1残るように軽減』する効果を無効」を付与(敵の次回行動終了まで) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵の数×3+5だけ増加(最大14)、さらに攻撃が奥義発動カウントの最大値×4だけ増加、受けるダメージ-速さの20%(範囲奥義を除く)、かつ速さが敵より1以上高い時、戦闘中、敵は奥義を発動できない(範囲奥義を除く) | |
| 肉食らう獅子の爪牙 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自軍ターン開始時および敵軍ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、守備+6、【治癒】、「戦闘中、奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用)」を付与(1ターン) 自分が化身時または戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵の数×3+5だけ増加(最大14、スキル所持者が「護り手」を発動している時は14として扱う)、与えるダメージ+守備の20%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-守備の20%(範囲奥義を除く)、さらに敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-守備の20%(範囲奥義を除く)、敵の最初の攻撃前に自分の奥義発動カウント-2 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら攻撃+2、かつ敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する | |
| 光と闇の疾風 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵に【弱点露呈】【不利な状態異常】の数+4だけ減少(最大8)(敵の次回行動終了まで)'>【速さの枷】【不利な状態異常】の数+4だけ減少(最大8)(敵の次回行動終了まで)'>【守備の枷】を付与(敵の次回行動終了まで) 自分が化身時、または、戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵の数×3+5だけ増加(最大14)、与えるダメージ+○×5(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-○×3(範囲奥義を除く)(○は、自身の強化を除く【有利な状態】の数+敵の弱化を除く【不利な状態異常】の数、最大5)、かつ、追撃の速さ条件を-10した状態で追撃の速さ条件を満たしている時(絶対追撃、追撃不可は含まない)、戦闘中、【神速追撃・ダメージ100%】を発動 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除)化身状態なら、攻撃+2、かつ戦闘中、敵の攻撃、守備が、攻撃した側(自分からなら自分、敵からなら敵)の移動前と移動後のマスの距離(最大3)+3だけ減少、かつ、移動前と移動後のマスの距離が2以上の時、戦闘中、自分が最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減 | |
| 未来を選びし者の剣 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 自軍ターン開始時、および敵軍ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分と周囲2マス以内の味方に【竜呪】「戦闘中、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)」を付与(1ターン) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が周囲3マス以内の味方の数×3+5だけ増加(最大14、スキル所持者が「護り手」を発動している時は14として扱う)、与えるダメージ+魔防の20%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-魔防の20%(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-魔防の20%(範囲奥義を除く)、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効 | |
| 魔器・真紅薙刀 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は、戦闘中、攻撃、速さ、守備-5 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が戦闘開始時の敵の攻撃の25%-9だけ増加(最大9、最低0)、与えるダメージ+自分の攻撃の15%(範囲奥義を含む)、受けるダメージ-自分の攻撃の15%(範囲奥義を含む(巨影の範囲奥義は除く))、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント-1、戦闘後、7回復 | |
| 白夜雷神刀 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分と周囲2マス以内の味方の守備、魔防+6、【回避】、【弱化を無効】を付与(1ターン) 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列の味方の数×3+5だけ増加(最大14)、受けるダメージ-速さの20%(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-速さの20%(範囲奥義を除く)、かつ、自身の奥義発動時、与えるダメージ+速さの40%(範囲奥義を除く) 下記の【スタイル】を使用可能【スタイル】:白夜雷神刀 |





