【FEH】羽子板 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | |||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | |||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(斧) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 武器錬成 | 不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 斧 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
周囲2マスの味方は、戦闘中、守備、魔防+2
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 破魔矢+ | 飛行特効 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備、魔防+2 | |
| 破魔矢 | 飛行特効 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備、魔防+2 | |
| 羽子板+ | 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備、魔防+2 | |
| 門松+ | 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備、魔防+2 | |
| 門松 | 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備、魔防+2 |





