【FEH】銀の暗器 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | |||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | |||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(暗器) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 武器錬成 | 不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 暗器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
戦闘後、敵の守備、魔防-5(敵の次回行動終了まで)
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 守備魔防封じ2 | 戦闘後、敵の守備、魔防-5(敵の次回行動終了まで) | |
| 舞踏祭の扇子 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を7回復 戦闘後、敵の守備、魔防-5(敵の次回行動終了まで) | |
| 貝殻 | 戦闘後、敵の守備、魔防-5(敵の次回行動終了まで) 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、速さ、守備、魔防+2 その状態で攻撃したとき、戦闘後、自分に2ダメージ | |
| 盗賊の暗器+ | 戦闘後、敵の守備、魔防-5(敵の次回行動終了まで) 自分の守備、魔防+5(1ターン) |





