【FEH】HP攻撃1 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | HP攻撃1 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | HP/Atk 1 | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | |||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | パッシブA、聖印 | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
HP+3、攻撃+1
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
第41迷宮の覇者1 | HP+3、攻撃+1 |