【FEH】ソレイユの陽剣 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み方 | ソレイユのようけん | ||||||||||||||||||||||||||
| 英語表記 | Soleil's Shine | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2021-10-06 (武器錬成 2021-10-06) | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(剣) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特殊錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 速さ錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 守備錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 魔防錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 継承不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
自分から攻撃した時、戦闘中、攻撃、速さ+5、かつ、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用)
なし自分、敵ともに反撃不可
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 火薙ぎの斧+ | 自分、敵ともに反撃不可 | |
| 未来の聖騎士の槍 | 自分、敵ともに反撃不可 特殊錬成後: 自分、敵ともに反撃不可 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ+6 | |
| 火薙ぎの弓+ | 飛行特効 自分、敵ともに反撃不可 | |
| 火薙ぎの弓 | 飛行特効 自分、敵ともに反撃不可 | |
| 火薙ぎの槍+ | 自分、敵ともに反撃不可 | |
| 火薙ぎの槍 | 自分敵ともに反撃不可 | |
| 火薙ぎの剣+ | 自分、敵ともに反撃不可 | |
| 火薙ぎの剣 | 自分、敵ともに反撃不可 |





