【FEH】冬祭の突剣 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み方 | ふゆまつりのとつけん | ||||||||||||||||||||||||||
| 英語表記 | Winter Rapier | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2021-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(剣) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 武器錬成 | 不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 剣 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
周囲2マス以内の味方がいる時、戦闘中、攻撃、守備+5、かつ、自分が攻撃、守備の弱化を受けていれば、攻撃、守備が弱化の値の2倍だけ上昇(能力値ごとに計算)(例えば、攻撃-7の弱化を受けていれば、-7+14+5で、戦闘中、攻撃+12となる)
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 聖樹の弓 | 飛行特効 周囲2マス以内の味方がいる時、戦闘中、攻撃、守備+5、かつ、自分が攻撃、守備の弱化を受けていれば、攻撃、守備が弱化の値の2倍だけ上昇(能力値ごとに計算)(例えば、攻撃-7の弱化を受けていれば、-7+14+5で、戦闘中、攻撃+12となる) | |
| 聖樹の弓+ | 飛行特効 周囲2マス以内の味方がいる時、戦闘中、攻撃、守備+5、かつ、自分が攻撃、守備の弱化を受けていれば、攻撃、守備が弱化の値の2倍だけ上昇(能力値ごとに計算)(例えば、攻撃-7の弱化を受けていれば、-7+14+5で、戦闘中、攻撃+12となる) | |
| 冬祭の突剣+ | 周囲2マス以内の味方がいる時、戦闘中、攻撃、守備+5、かつ、自分が攻撃、守備の弱化を受けていれば、攻撃、守備が弱化の値の2倍だけ上昇(能力値ごとに計算)(例えば、攻撃-7の弱化を受けていれば、-7+14+5で、戦闘中、攻撃+12となる) |





