【FEH】再移動制限2 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | 再移動制限2 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読み方 | さいいどうせいげん2 | ||||||||||||||||||||||||||
英語表記 | Canto Control 2 | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2022-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | パッシブC | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 歩行 | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)