【FEH】リカバーリング の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Recover Ring | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2017-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | パッシブB | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 継承不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
ターン開始時、HP10回復
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 聖祭の風光 | ターン開始時、HP10回復 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ+5 | |
| 聖祭の光炎 | ターン開始時、HP10回復 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ+5 | |
| 聖祭の風光+ | ターン開始時、HP10回復 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ+5 | |
| 聖祭の光炎+ | ターン開始時、HP10回復 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ+5 |





