【FEH】初撃の鼓動・謀策 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | 初撃の鼓動・謀策 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | Preempt: Ploy | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2025-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | パッシブC | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 | |||||||||||||||||||||||||||
効果自動要約 (検証中) | |||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 歩行 | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
戦闘中、攻撃、魔防が奥義発動カウントの最大値+2だけ増加、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント-1
なし自軍ターン開始時および敵軍ターン開始時、自身を中心とした縦3列と横3列にいる魔防が「自分の魔防+5」より低い敵に【謀策】、【弱点露呈】を付与(敵の次回行動終了まで)
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
鍛錬の鼓動・謀策 | ターン開始時、奥義発動カウント-1 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自身を中心とした縦3列と横3列にいる魔防が「自分の魔防+5」より低い敵に【謀策】、【弱点露呈】を付与(敵の次回行動終了まで) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |