【FEH】霧氷のナイフ の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | |||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2018-09-14 (武器錬成 2021-06-07) | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(暗器) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特殊錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 速さ錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 守備錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 魔防錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 継承不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、敵の攻撃、守備-5、かつ、戦闘中、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用)
なし自分から攻撃した時、戦闘中、守備+20、敵が反撃可能なら絶対追撃
なし該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 求めるは知のみ | 【再移動(残り、最低1)】を発動可能 再移動時、味方に【ぶちかまし】を発動可能(この効果は補助として扱わない、同系統効果複数時、この効果は発動しない) ターン開始時および行動後(再移動が発動した時は再移動後)、自分を中心とした縦3列と横3列にいる魔防が「自分の魔防+5」より低い敵の攻撃、魔防-7、【弱点露呈】【不和】を付与(敵の次回行動終了まで) 応援、移動系補助を使用した時、対象に1ダメージを与え、対象に自分が受けている強化を除く【有利な状態】を付与(1ターン)(上記効果は1ターンに1回のみ) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、魔防+5、与えるダメージ+7(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-7(範囲奥義を除く) | |
| 守備魔防の枷 | ターン開始時および行動後(再移動が発動した時は再移動後)、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵に【不利な状態異常】の数+4だけ減少(最大8)(敵の次回行動終了まで)'>【守備の枷】【不利な状態異常】の数+4だけ減少(最大8)(敵の次回行動終了まで)'>【魔防の枷】を付与 戦闘中、敵の守備、魔防-4、自分が与えるダメージ+敵の弱化を除く【不利な状態異常】の数×2+7(最大15、範囲奥義を除く) | |
| 九天グングニル | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自軍ターンおよび敵軍ターンの開始時スキル発動後、自分にマップ上の敵と味方が受けている強化を除く【有利な状態】を付与(1ターン) 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は、戦闘開始後、○ダメージ(戦闘中にダメージを減らす効果の対象外、ダメージ後のHPは最低1)、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防-○、追撃不可、かつ攻撃時に発動する奥義を装備している時、最初の攻撃前に奥義発動カウント+⌊○÷3⌋(奥義発動カウントの最大値は超えない) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+○×2、与えるダメージ+魔防の20%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-魔防の20%(範囲奥義を除く)、かつ攻撃時に発動する奥義を装備している時、最初の攻撃前に奥義発動カウント-⌊○÷3⌋(○は、ターン数+スキル所持者に付与されている強化を除く【有利な状態】の数、最大9) | |
| 攻速十紋章・見切り | 自分と自身を中心とした縦3列と横3列の味方は、戦闘中、攻撃、速さ+5、ダメージ+5(範囲奥義を除く)、かつ戦闘中、速さが敵より1以上高い時、敵の絶対追撃を無効、かつ自分の追撃不可を無効 | |
| お姉様は絶対無敵 | 奥義発動時、戦闘中、自分のHPが2以上で敵の致死攻撃を受けた時、ダメージをHPが1残るように軽減 ターン開始時および英雄決闘を除く敵軍ターン開始時、奥義発動カウント-5、HP40回復 戦闘中に自分がこの奥義を発動した時、「ダメージをHPが1残るように軽減」した後、その戦闘中に自分が攻撃で与えるダメージと敵の攻撃で受けるダメージを0にし(巨影の最低ダメージ1は受ける)、戦闘後、奥義発動カウント-5、HP40回復、自分の攻撃、速さの【大器】+10、かつ自分から攻撃していれば、自分を行動可能にする(上記の効果は、各自軍ターン、各敵軍ターンそれぞれについて、1ターンに1回のみ) 戦闘中、最初の追撃のダメージ+○(○は敵の攻撃の50%+自分の攻撃と速さの【大器】の合計値)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージを40%軽減、敵の最初の攻撃前に自分の奥義発動カウント-2(このスキルによる【大器】の上限は20) | |
| 陶酔の神形 | 飛行特効無効 速さ+3 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 周囲3マス以内の味方は、戦闘中、攻撃、速さ+5、敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 周囲3マス以内の味方は、戦闘中、HPが2以上で敵の致死攻撃を受けた時、ダメージをHPが1残るように軽減し、戦闘後、40回復、攻撃、速さの【大器】+10(上記の効果は自軍で1マップ1回のみ、奥義以外の「敵の致死攻撃を受けた時、ダメージをHPが1残るように軽減する効果」とは重複せず、いずれかの効果が発動した時、このスキルの効果も発動したものとする) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列の敵の数×3+5だけ増加(最大14)、敵の強化の+を無効にする、自分はダメージ+○(範囲奥義を除く)(○は速さの20%+攻撃と速さの【大器】の合計値)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-速さの20%、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)(このスキルによる【大器】の上限は10) | |
| 強面の怖槍 | 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防-5、奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)、奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) 敵から攻撃された時または戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、自身の弱化を無効 | |
| 連閃・承 | 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分と周囲2マス以内の味方に【回避】、「敵の強化の+を無効」を付与(1ターン) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+9、受けるダメージ-7(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) 自分から攻撃した時、かつ速さが敵より5以上高い時、戦闘中、全武器種特効(ただし、敵が竜、獣以外の歩行なら自分から攻撃した時、かつ速さが敵より20以上高い時、戦闘中、全武器種特効) | |
| 我が復活は成…・神 | 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵の攻撃、守備、魔防-7、【凍結】、【混乱】を付与(敵の次回行動終了まで) 戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防-5、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用)、自分は、絶対追撃、与えるダメージ+魔防の20%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-魔防の20%(範囲奥義を除く)、敵の最初の攻撃前に自分の奥義発動カウント-2 受けた範囲奥義のダメージと、戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを軽減軽減値は、下記の合計 ・周囲3マス以内にいる味方の杖、竜の数×20% ・魔防が敵より高い時、さらに魔防の差×4%軽減(最大40%)(軽減値は最大60%)(巨影の範囲奥義を除く) | |
| 忍の戦輪+ | 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、与えるダメージ+15(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-10(範囲奥義を除く)、自分の攻撃でダメージを与えた時、7回復 |
敵が剣、槍、斧、竜で、自分から攻撃した時、戦闘中、守備+20、敵が反撃可能なら絶対追撃
なし戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで)
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 見えざる聖夜の刃 | 【再移動(マス間の距離、最大3)】を発動可能 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さが、9-周囲1マス以内の味方の数×2だけ増加(最低0)、自分の追撃不可を無効、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、かつ、自分から攻撃した時、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを◯◯%軽減」を30×◇%無効(無効にする数値は端数切捨て)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージを30×◇%軽減 ◇は、攻撃した時の移動前と移動後のマスの距離(最大3、自身の周囲2マス以内に以下のいずれかのマスがある時は3として扱う・天脈が付与されたマス・いずれかの移動タイプが侵入可能で、平地のように移動できない地形のマス)(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃) 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | |
| 風車 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分に「見切り・追撃効果」、【見切り・パニック】を付与 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さが、自分が受けている強化を除いた【有利な状態】の数と敵が受けている弱化を除いた【不利な状態異常】の数の合計値の2倍だけ増加、かつ攻撃時に発動する奥義を装備している時、戦闘中、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント-A((Aは、自分が受けている強化を除いた【有利な状態】の数(上限は、戦闘開始時の自分の奥義発動カウントの値))、自分の最初の追撃前に奥義発動カウント-B(Bは、自分が受けている強化を除いた【有利な状態】の数から、戦闘開始時の自分の奥義発動カウントの値を引いた値(下限0)) 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | |
| 竜殺の暗器+ | 竜特効 自身の戦闘順入替スキル(待ち伏せ、攻め立て等)無効 敵の戦闘順入替スキル(待ち伏せ、攻め立て等)無効 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | |
| セーフリムニル | 攻撃+3 獣特効 戦闘開始時、自身の魔防が敵より高い時、戦闘中、敵の攻撃、守備が減少、減少値は、戦闘開始前の魔防の差の50%(最大8) 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) 特殊錬成後: 攻撃+3 獣特効 戦闘開始時、自身の魔防が敵より1以上高い時、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備が減少、減少値は戦闘開始時の「自分の魔防-敵の魔防」の80%(最大8 最小0) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4 【暗器(7)】効果 【暗器(7)】戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、かつ、自分の魔防-敵の魔防の値によって異なる効果を発動(1以上なら、最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減、・7以上なら、さらに敵は追撃不可) | |
| 天馬のニンジン+ | 重装特効 3すくみ有利の時、戦闘中、自分の追撃不可を無効 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | |
| 巾着袋+ | 1ターン目開始時、奥義発動カウント-2 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | |
| 神泉の風呂桶+ | 竜特効 戦闘中、敵の「敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算」と「杖は他の武器同様のダメージ計算になる」を無効化 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | |
| 赤いアヒル+ | 速さが敵より高い時、ダメージ+速さの差の70%(最大7 速さの虚勢が有効) 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | |
| リフィア | 魔防+3 戦闘開始時、自身のHPが50%以上なら戦闘中、攻撃、速さ+4、かつ自分から攻撃していれば、敵は追撃不可 上記の攻撃、速さ+4の状態で攻撃した時、戦闘後、自分に4ダメージ 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) 特殊錬成後: 魔防+3 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4 戦闘開始時、自信のHPが25%以上の時、かつ、自分から攻撃しているか、速さが敵より1以上高い時、敵は追撃不可、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) 【暗器(7)】効果 【暗器(7)】戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、かつ、戦闘中、攻撃、魔防が戦闘開始時のHPの20%だけ上昇、戦闘後、自分と周囲2マスの味方を7回復 | |
| シュルグ | 速さ+3 戦闘開始時、速さが敵より1以上高い時、戦闘中、攻撃、速さ+4 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) 特殊錬成後: 速さ+3 戦闘開始時、速さが敵より1以上高い時、または、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ+5、かつ、ダメージ+速さの15% 【暗器(7)】効果 【暗器(7)】戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) 周囲3マス以内の敵は、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が、スキル所持者の強化値と、敵の弱化値の高い方の値だけ減少(能力値ごとに計算) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ+4 |
奥義が発動しやすい(発動カウント-1)
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 九天グングニル | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自軍ターンおよび敵軍ターンの開始時スキル発動後、自分にマップ上の敵と味方が受けている強化を除く【有利な状態】を付与(1ターン) 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は、戦闘開始後、○ダメージ(戦闘中にダメージを減らす効果の対象外、ダメージ後のHPは最低1)、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防-○、追撃不可、かつ攻撃時に発動する奥義を装備している時、最初の攻撃前に奥義発動カウント+⌊○÷3⌋(奥義発動カウントの最大値は超えない) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+○×2、与えるダメージ+魔防の20%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-魔防の20%(範囲奥義を除く)、かつ攻撃時に発動する奥義を装備している時、最初の攻撃前に奥義発動カウント-⌊○÷3⌋(○は、ターン数+スキル所持者に付与されている強化を除く【有利な状態】の数、最大9) | |
| 未来と過去の忍法帖 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時、2回攻撃 現在のターン中に自分が戦闘を行っていれば、敵を通過可能 ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方に【時の門】【初撃の鼓動】【赤の呪い】を付与(1ターン) 自分から攻撃した時または戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防がマップ上の【時の門】が付与されている味方の数(自分を含む)×3+5だけ増加(最大14)、与えるダメージ+○×5(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-○×3(範囲奥義を除く)(○は、自身の強化を除く【有利な状態】の数+敵の弱化を除く【不利な状態異常】の数、最大5) 自分から攻撃した時、戦闘後、自身を行動可能な状態にし、自分とダブル相手に移動を最大1マスに制限する状態異常を付与(次回行動終了まで)(発動後、2ターンの間発動しない) | |
| 氷雪の大斧 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時、2回攻撃(敵から攻撃された時も2回攻撃可能) 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防-5、強化の+が無効になる、奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵の数×3だけ増加(最大9)、与えるダメージ+○×5(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-○×3(範囲奥義を除く)(○は、自身の強化を除く【有利な状態】の数+敵の弱化を除く【不利な状態異常】の数、最大5) 敵は追撃不可 自分の攻撃でダメージを与えた時、7回復 | |
| 見えざる忍の暗殺弓 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も2回攻撃可能) ターン開始時および行動後(再移動が発動した時は再移動後)、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵に【不和】【不利な状態異常】の数+4だけ減少(最大8)(敵の次回行動終了まで)'>【速さの枷】【不利な状態異常】の数+4だけ減少(最大8)(敵の次回行動終了まで)'>【守備の枷】を付与(敵の次回行動終了まで) 自分から攻撃した時または戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵の数×3+5だけ増加(最大14)、与えるダメージ+○×5(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-○×3(範囲奥義を除く)(○は自身の強化を除く【有利な状態】の数+敵の弱化を除く【不利な状態異常】の数、最大5)、敵の奥義発動カウント変動量+を無効、かつ自分の奥義発動カウント変動量-を無効 | |
| 備兵忍の双刃 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時、2回攻撃 ターン開始時および行動後(再移動が発動した時は再移動後)、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵の速さ、守備-7、【混乱】【弱点露呈】を付与(敵の次回行動終了まで) 自分から攻撃した時または周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵の数×3+5だけ増加(最大14)、敵の強化の+を無効にする、自分が与えるダメージ+○×5(範囲奥義を除く)、自分が受けるダメージ-○×3(範囲奥義を除く)(○は自身の強化を除く【有利な状態】の数+敵の弱化を除く【不利な状態異常】の数、最大5) 【暗器(7)】効果 | |
| 魔笛ギャラルホルン | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、自分の奥義発動カウント-1 飛空城防衛時の敵軍ターン開始時、自身の縦3列にいる味方のうち、最もマップの下側にいる味方に【予知の罠】を付与(1ターン) 飛空城防衛時以外の敵軍ターン開始時、最も敵に近い味方のうち、最も守備が高い味方(自分を除く)が1体だけの時、その味方に【予知の罠】を付与(1ターン) 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は、戦闘中、攻撃、守備、魔防-5、攻撃、守備、魔防の強化の+が無効になる 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、敵の攻撃、魔防が戦闘開始時の自分の魔防の20%だけ減少、自分が与えるダメージ+○(範囲奥義を除く)、自分が受けるダメージ-○(範囲奥義を除く)(○は、自身を中心とした縦3列と横3列にいる味方の数×5、最大15)、戦闘後、7回復 | |
| 開神の加護宿す刃 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時または周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる味方の数×3+5だけ増加(最大14)、敵の速さ、守備の強化の+を無効にする、与えるダメージ+○×5(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-○×3(範囲奥義を除く)(○は、自身と敵が受けている強化を除いた【有利な状態】の数の合計値、最大5)、かつ追撃の速さ条件を-10した状態で追撃の速さ条件を満たしている時(絶対追撃、追撃不可は含まない)、戦闘中、【神速追撃:ダメージ100%】を発動 味方が自分から攻撃した戦闘後、その味方がこのスキル所有者の支援相手か、スキル所持者の周囲3マス以内にいる時、その味方を行動可能にする(1ターンに1回のみ)(「周囲3マス以内」の判定は戦闘後の位置変更スキル発動後の位置で行う、自分から攻撃した味方のスキルによる自分を行動可能にする効果(疾風迅雷等)が発動する場合、この効果は発動していない扱いとする、同じタイミングで、自分から攻撃した味方のスキル以外によるその味方を行動可能にする他の効果が発動した場合、この効果も発動したものとする) | |
| ヴァーグ・カティ | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時および英雄決闘を除く敵軍ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方に「敵の強化の+を無効」を付与(1ターン)、かつ奥義発動カウントが「最大値」なら奥義発動カウント-2、「最大値-1」なら奥義発動カウント-1 敵から攻撃された時または戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵の数×3+5だけ増加(最大14)、与えるダメージ+○(範囲奥義を除く)(○は奥義発動可能状態の時、またはこの戦闘(戦闘前、戦闘中)で奥義発動済みの時は25、そうでない時は15)、受けるダメージ-速さの20%、さらに敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-速さの20%(いずれも範囲奥義を含む、巨影の範囲奥義は除く)、かつ追撃の速さ条件を-10した状態で追撃の速さ条件を満たしている時(絶対追撃、追撃不可は含まない)、戦闘中、【神速追撃:ダメージ100%】を発動 敵から攻撃された時または戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘後、奥義発動カウントが「最大値」なら奥義発動カウント-2、「最大値-1」なら奥義発動カウント-1 | |
| 魔器レクスボルト | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自軍ターン開始時および敵軍ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、魔防+6、「戦闘中、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用)」、「弱化を無効」を付与(1ターン) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
| 夜駆ける戦猫の爪牙 | 【再移動(残り+1、最低2)】を発動可能 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自身を中心とした縦3列と横3列の味方は、戦闘中、攻撃、速さ+5、与えるダメージ+7(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-7(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効 自分が化身時、または、戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる味方の数×3+5だけ増加(最大14)、与えるダメージ+速さの20%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-速さの20%(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、かつ追撃の速さ条件を-25した状態で追撃の速さ条件を満たしている時(絶対追撃、追撃不可は含まない)、戦闘中、【神速追撃:ダメージ○%】を発動(○は、自分が2回攻撃でない、かつ追撃ができない時は80、それ以外は40) |





