【FEH】天帝の波動 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | 天帝の波動 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読み方 | てんていのはどう | ||||||||||||||||||||||||||
英語表記 | Sublime Surge | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2019-07-31 (武器錬成 2022-09-06) | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | 武器(竜石) | ||||||||||||||||||||||||||
威力 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
特殊錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
攻撃錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
速さ錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
守備錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
魔防錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 継承不可 | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、最初に受けた攻撃のダメージを40%軽減
なし射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
神魔の双竜の竜石 | 竜特効 重装特効無効 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 受けた範囲奥義のダメージを80%軽減(巨影の範囲奥義を除く) 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となるターン開始時、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防が、周囲3マス以内の味方の数×3+5だけ減少(最大14、スキル所持者が「護り手」を発動している時は14として扱う)、自分が受けるダメージ-自分の魔防の20%(範囲奥義を除く)、戦闘後、自分は、7回復、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1 周囲3マス以内の味方は、戦闘中、攻撃、守備、魔防+4、戦闘後、7回復 | |
収穫の喜びの竜石 | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、自分と、最大HPが自分より1以上低い味方の奥義発動カウント-1周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防が、周囲3マス以内の味方の数×3+5だけ減少(最大14、スキル所持者が「護り手」を発動している時は14として扱う)、自分が与えるダメージ+○、自分が受けるダメージ-○(○は、自分の最大HP一敵の戦闘開始時のHP(最大16、最小8、戦闘前奥義も含み、その場合は「自分の最大HP一奥義発動前の敵のHP」で計算)、かつ、敵が攻撃時に発動する奥義を装備している時、戦闘中、魔防が敵より5以上高ければ、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘後、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1 | |
氷竜の竜石+ | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、絶対追撃、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
海水浴の体術 | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+5、敵の攻撃、速さ、守備、魔防が 周囲3マス以内の味方の出典の種類数×3+4だけ減少(最大10)、ダメージ+(範囲奥義を除く)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-(○は、「自分を除く味方の出典の種類数」と 「自分を除くエンゲージしている味方の数」の合計値×5(最大15))(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ。「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効 | |
白の血族のブレス | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する ターン開始時、自身のHPが25%以上で、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が周囲3マス以内の味方の数×3+5だけ増加(最大14)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-7(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ。「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃)、かつ敵が攻撃時に発動する奥義を装備している時、戦闘中、魔防が敵より5以上高ければ、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘後、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1 | |
竜石のブーケ | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、ダメージ+速さの15%(範囲奥義を除く)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージを○%軽減(○は、各ターンについて、このスキル所持者が自分から攻撃した最初の戦闘と敵から攻撃された最初の戦闘の時は80、そうでない時は40)(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃) | |
竜石のブーケ+ | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、ダメージ+速さの15%(範囲奥義を除く)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージを○%軽減(○は、各ターンについて、このスキル所持者が自分から攻撃した最初の戦闘と敵から攻撃された最初の戦闘の時は80、そうでない時は40)(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃) | |
魔器・歪神竜の竜石 | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が戦闘開始時の敵の攻撃の25%-4だけ増加(最大14、最低5)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージを40%軽減(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃)、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値を適用)、かつ速さが敵より1以上高い時、戦闘中、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効 | |
神竜王の体術 | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+5、敵の攻撃、速さ、守備、魔防が、周囲3マス以内の味方の出典の種類数×3+4だけ減少(最大10)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを◯◯%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)、かつ敵が攻撃時に発動する奥義を装備している時、戦闘中、魔防が敵より5以上高ければ、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない) | |
無垢なる愛のブレス | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、自身の攻撃+敵の攻撃一○(○は自身の周囲3マス以内の味方の数×4+6(最大14))、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系统効果複数時、最大值適用)、戦闘後、7回復敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、かつ、魔防が敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを魔防の差×4%軽減(最大40%).(巨影の範囲奥義を除く) |
敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
神魔の双竜の竜石 | 竜特効 重装特効無効 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 受けた範囲奥義のダメージを80%軽減(巨影の範囲奥義を除く) 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となるターン開始時、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防が、周囲3マス以内の味方の数×3+5だけ減少(最大14、スキル所持者が「護り手」を発動している時は14として扱う)、自分が受けるダメージ-自分の魔防の20%(範囲奥義を除く)、戦闘後、自分は、7回復、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1 周囲3マス以内の味方は、戦闘中、攻撃、守備、魔防+4、戦闘後、7回復 | |
闘いの熱砂の槍 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 射程1の敵は、自分の周囲1マス以内を通過できない(すり抜けを持つ敵には無効) 射程2の敵は、自分の周囲2マス以内を通過できない(すり抜けを持つ敵には無効) 周囲3マス以内の味方は、戦闘中、速さ、守備+4、かつ戦闘中、敵の奥義による攻撃の時、受けるダメージ-10(範囲奥義を除く) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防が、戦闘開始時の自分の守備の15%+5だけ増加、敵の強化の+を無効にする、かつ戦闘中、敵の奥義による攻撃の時、自分が受けるダメージ-10(範囲奥義を除く) | |
錬磨サンダーソード | 奥義がとても発動しやすい(発動カウント-2)(奥義発動カウント最大値の下限は1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、または、周囲1マス以内の味方が1体以下の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さ、守備、魔防が、戦闘開始時の速さの15%だけ増加、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
清風明月の夏祭の槍 | 攻撃+3 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さ、守備、魔防が、戦闘開始時の速さの15%だけ増加、ダメージ+速さの20%(範囲奥義を除く) 自分と戦闘相手は、範囲奥義と、戦闘中の奥義を発動できない(巨影の範囲奥義を除く) 戦闘中、自分と戦闘相手の各々の効果等が無効 無効になるのは、防御地形の効果、支援効果、絶対追撃、追撃不可、反撃不可、戦闘順入替スキル(待ち伏せ、攻め立て等) 戦闘中、自分と戦闘相手以外の自軍と敵軍のスキルを無効化 戦闘後、7回復 | |
白の血族のブレス | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する ターン開始時、自身のHPが25%以上で、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が周囲3マス以内の味方の数×3+5だけ増加(最大14)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-7(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ。「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃)、かつ敵が攻撃時に発動する奥義を装備している時、戦闘中、魔防が敵より5以上高ければ、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘後、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1 | |
蒼炎の勇者の剣 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、自身の攻撃+、敵の攻撃-◯、○は、戦闘開始時の敵の攻撃の25%-2(最大16、最低6)、自身の弱化を無効、自身の反撃不可を無効、白身の奥義発動カウント変動量-を無効 | |
近反・強化増幅 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が、自分と周囲2マス以内にいる味方のうち強化が最も高い値だけ上昇(能力値ごとに計算) | |
遠反・強化増幅 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が、自分と周囲2マス以内にいる味方のうち強化が最も高い値だけ上昇(能力値ごとに計算) | |
紋章の奇跡 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+9、受けた範囲奥義のダメージと、戦闘中に最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージを40%軽減(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃)(巨影の範囲奥義を除く) (以下の効果は、自軍で1マップ1回のみ。奥義以外の「敵の致死攻撃を受けた時、ダメージをHPが1残るように軽減する効果」とは重複せず、いずれかの効果が発動した時、以下の効果も発動したものとする) 周囲3マス以内に味方が3体以上いる時、かつ、敵から攻撃された時、戦闘中、HPが2以上で敵の致死攻撃を受けた時、ダメージをHPが1残るように軽減し、戦闘後、99回復 | |
無垢なる愛のブレス | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、自身の攻撃+敵の攻撃一○(○は自身の周囲3マス以内の味方の数×4+6(最大14))、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系统効果複数時、最大值適用)、戦闘後、7回復敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、かつ、魔防が敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを魔防の差×4%軽減(最大40%).(巨影の範囲奥義を除く) |
竜特効無効
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
奇夜の福音 | 竜特効無効 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5 | |
神祖の恵み | 竜特効無効 速さ+3 戦闘開始時、自分のHPが50%以上なら戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 特殊錬成後: 竜特効無効 速さ+3 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、自身の弱化を無効 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、敵の絶対追撃を無効、最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減 | |
暗夜竜のブレス | 竜特効無効 4ターン目開始時、周囲3マス以内の敵に10ダメージかつ周囲3マス以内の敵の数×5だけ自身を回復 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 特殊錬成後: 竜特効無効 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 3~4ターン目開始時、自分の周囲4マスの敵に13ダメージ、かつ、自分のHPが(自分の周囲4マスの敵の数×13)回復 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、自身の攻撃+5、敵の攻撃-5 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、自身の攻撃+5、敵の攻撃-5、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) |