【FEH】「ピックアップ超英雄召喚2」のガチャシミュレーター
FEヒーローズで2024-02-15から2024-02-25まで開催の「ピックアップ超英雄召喚2」召喚イベントのガチャシミュレーターです。
予算オーブ分を一気にシミュレーションして召喚結果を表示します。ページ下部に召喚イベントの概要や排出キャラ一覧、簡易的な確率表があります。
使い方
「予算オーブ数」もしくは「召喚回数」を入力し、「召喚する色」を選択して下さい。「結果を更新」ボタンを押すと召喚結果が下部に表示されます。
複数回の召喚結果の平均を表示します。「目標数」を入力すると平均を取る回数繰り返した際に、この目標数ピックアップキャラや☆5が引けた試行回数を表示します。
「予算オーブ数」に至るまでにオーブ数に対して「目標数」引ける確率をグラフ化します。 「平均を取る回数」が大きいほど精度の高いグラフが出ますが、大きいほど計算に時間がかかります。
「予算オーブ数」でシミュレートを「サンプル数」回繰り返し、☆5が引けた数の「変動係数」(ばらつき)をグラフ化します。 「平均を取る回数」が大きいほど精度の高いグラフが出ますが、大きいほど計算に時間がかかります。
全召喚色の組み合わせで「予算オーブ数」によるシミュレートを「平均を取る回数」繰り返し、☆5がより多く引ける召喚色の組み合わせを一覧表示します。
{{progressLog}}
線の表示:
ガチャの詳細情報
イベント名 | ピックアップ超英雄召喚2 |
---|---|
種類 | 伝承英雄 |
開催期間 | 2024-02-15~2024-02-25 |
ピックアップキャラ一覧
名前 | 習得スキル |
---|---|
花嫁フラヴィア | |
春アッシュ | |
バレンタインカザハナ | |
お茶会シグルド | |
水着シャミア | |
子供マーク | |
風部族クロード | |
水着アイビー | |
春カアラ | |
お茶会リシテア | |
春スカビオサ | |
バレンタインエリーゼ |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 45 | 46 | 37 | 50 | 178 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 45 | 46 | 37 | 50 | 178 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 69 | 56 | 45 | 34 | 204 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
各色の出現率 | 25.51 % | 25.82 % | 21.16 % | 27.5 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.6 % | 8.79 % | 7.07 % | 9.55 % | 34 % |
星4すり抜け確率 | 13.9 % | 14.21 % | 11.43 % | 15.45 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.01 % | 0.82 % | 0.66 % | 0.5 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5ピックアップ確率 | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 8 % |
星5確率 | 3.01 % | 2.82 % | 2.66 % | 2.5 % | 11 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - |
ピックアップ確率 | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 8 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 33.69 % | 34.03 % | 33.4 % | 34.73 % | - |
星4すり抜け確率 | 54.5 % | 55.04 % | 54.02 % | 56.18 % | - |
星4特別チャンス確率 | 3.98 % | 3.19 % | 3.13 % | 1.82 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
星5ピックアップ確率 | 7.84 % | 7.74 % | 9.45 % | 7.27 % | - |
星5確率 | 11.82 % | 10.93 % | 12.58 % | 9.09 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - |
ピックアップ確率 | 7.84 % | 7.74 % | 9.45 % | 7.27 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 8.6 % | 8.79 % | 7.07 % | 9.55 % | 34 % |
星4すり抜け確率 | 13.9 % | 14.21 % | 11.43 % | 15.45 % | 55 % |
星4特別チャンス確率 | 1.01 % | 0.82 % | 0.66 % | 0.5 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5すり抜け確率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
星5ピックアップ確率 | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 8 % |
星5確率 | 3.01 % | 2.82 % | 2.66 % | 2.5 % | 11 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 66.34 % | 70.83 % | 75.14 % | 80 % | - |
ピックアップ確率 | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 8 % |
コメント(1 件)
1(ID: 1292410058) 2024-02-23 19:08 赤の3人が星4ピックアップで排出されるはずが、されない設定になってるみたいです(終了間際にすみません) |