【FEH】竜忍の弓 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | 竜忍の弓 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | Wyvern Yumi | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2022-11-08 | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | 武器(弓) | ||||||||||||||||||||||||||
威力 | |||||||||||||||||||||||||||
射程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
武器錬成 | 不可 | ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 弓 | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
速さ-8、守備、魔防+5
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
竜忍の剣 | 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 速さ-8、守備、魔防+5 | |
竜忍の剣+ | 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 速さ-8、守備、魔防+5 | |
竜忍の弓+ | 飛行特効 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 速さ-8、守備、魔防+5 | |
炎と氷の王女の輝弓 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 速さ-8、守備、魔防+5 戦闘中、戦闘相手の強化の合計値と、自分の周囲2マス以内にいる味方の強化の合計値のうち、最も高い値の70%を自分の攻撃、守備、魔防に加算 | |
愛竜への情の竜斧 | 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 速さ-8、守備、魔防+5 戦闘中、与えるダメージ+自分の守備の20%、受けるダメージ-自分の守備の20%(範囲奥義を除く) | |
艶花忍法帳 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 速さ-8、守備、魔防+5 敵から攻撃された時、魔防が敵より1以上高ければ、先制攻撃 |
2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能)
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
聖王国の父娘の忍弓 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が戦闘開始時の自分の速さの15%+5だけ増加、ダメージ+○×5(最大25、範囲奥義を除く)(○は、自身の【有利な状態】の数+敵の【不利な状態異常】の数(強化と弱化を除く))、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、かつ範囲奥義を除く攻撃時に発動する奥義を装備している時、各戦闘の最初の奥義発動後、奥義発動カウント-1 | |
武と勇の鎖鎌 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が戦闘開始時の守備の15%+5だけ増加、与えるダメージ+守備の25%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-守備の25%(範囲奥義を含む(巨影の範囲義は除く))、自分と敵は、奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を無効(範囲奥義を除く)、絶対追撃を無効、追撃の速さ条件+20(例えば、追撃の速さ条件+20であれば、速さの差が25以上なければ追撃できない)(同系統スキル複数の時、効果は累積する) 自分から攻撃した時、戦闘中、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント-1 | |
花と茶の忍法帳 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 周囲2マス以内の味方の、周囲2マス以内に移動可能 敵軍ターン開始時、自分と周囲3マス以内にいる味方を10回復 敵軍のターン開始時スキル発動後、自分と周囲3マス以内にいる味方の弱化を解除し、さらに、弱化を除く【不利な状態異常】を2個解除(同タイミングで付与される【不利な状態異常】は解除されない、解除される【不利な状態異常】は、受けている効果の一覧で、上に記載される状態を優先) 周囲3マス以内の味方は、戦闘中、速さ、魔防+4、戦闘後、10回復 自分から攻撃した時、または、周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が戦闘開始時の自分の速さの15%+5だけ増加、ダメージ+マップ上のHPが50%以上の味方数×6(最大18、範囲奥義を除く))、戦闘後、10回復 | |
修羅の双刃 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が現在のターンで行われた戦闘回数×4+4だけ減少(最大12、スキル所持者が参加していない戦闘も含む、自軍ターンと敵軍ターンは別カウント、現在の戦闘は含まない) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵の数×3+5だけ増加(最大14)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージを30%軽減(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ。「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃)、敵の奥義発動カウント変動量+を無効、かつ自身の奥義発動カウント変動量-を無効 【暗器(7)】効果 | |
尽きざるもの | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 【再移動(マス間の距離、最大3)】を発動可能 自分から攻撃した時、または、自身が【有利な状態】を受けている時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さ、守備、魔防が、戦闘開始時の速さの15%だけ増加、ダメージ+速さの20%(範囲奥義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
海水浴の体術 | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+5、敵の攻撃、速さ、守備、魔防が 周囲3マス以内の味方の出典の種類数×3+4だけ減少(最大10)、ダメージ+(範囲奥義を除く)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-(○は、「自分を除く味方の出典の種類数」と 「自分を除くエンゲージしている味方の数」の合計値×5(最大15))(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ。「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効 | |
神竜王の体術 | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+5、敵の攻撃、速さ、守備、魔防が、周囲3マス以内の味方の出典の種類数×3+4だけ減少(最大10)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを◯◯%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)、かつ敵が攻撃時に発動する奥義を装備している時、戦闘中、魔防が敵より5以上高ければ、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない) | |
永遠の理想郷の双斧 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防-5、さらに、敵の攻撃、守備、魔防が戦闘開始時の自分の魔防の20%だけ減少、かつ敵が攻撃時に発動する奥義を装備している時、魔防が敵より5以上高ければ、戦闘中、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない) | |
影の勇者の黒剣 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、最初に受けた攻撃のダメージを40%軽減、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) 周囲4マス以内にいる敵の隣接マスのうち、自分から最も近いマスに移動可能(敵ごとに判定、その最も近いマスについて、自分が移動できない地形の場合は移動できない) | |
光炎の姉妹の忍法帖 | 【再移動(残り)】を発動可能 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、敵の攻撃、魔防-6、自分が与えるダメージ+◇(範囲奥義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を◇×4%無効 ◇は、敵とその周囲2マス以内にいる敵のうち弱化の合計値が最も高い値(ダメージ軽減を無効にする数値は端数切捨て。例えば敵の「ダメージを45%軽減」で、◇×4が64なら、「28%」分を無効にし「ダメージを17%軽減」にする) |
飛行特効
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
聖王国の父娘の忍弓 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が戦闘開始時の自分の速さの15%+5だけ増加、ダメージ+○×5(最大25、範囲奥義を除く)(○は、自身の【有利な状態】の数+敵の【不利な状態異常】の数(強化と弱化を除く))、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、かつ範囲奥義を除く攻撃時に発動する奥義を装備している時、各戦闘の最初の奥義発動後、奥義発動カウント-1 | |
正義の一矢の弓 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時、または、自身を中心とした縦3列と横3列に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が、戦闘開始時の速さの15%+5だけ増加、ダメージ+7(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、かつ奥義発動時、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を無効(範囲奥義を除く) 自分から攻撃した時、戦闘中、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント-1、かつ、敵が攻撃時に発動する奥義を装備している時、戦闘中、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない) 自身を中心とした縦3列と横3列にいる味方は、戦闘中、攻撃、速さ+4、かつ自分から攻撃した時、敵が攻撃時に発動する奥義を装備していれば、戦闘中、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない) | |
称賛の希求の大斧 | 飛行特効 守備+3 敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分と周囲2マス以内の味方の守備、魔防+6、「敵の強化の+を無効」を付与(1ターン) 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防が、戦闘開始時の自分の守備の15%+5だけ減少、自分が受けるダメージ-自分の守備の15%(範囲奥義を除く)、かつ戦闘中、自分のHPが2以上で敵の致死攻撃を受けた時、ダメージをHPが1残るように軽減(1戦闘1回のみ、奥義以外の「敵の致死攻撃を受けた時、ダメージをHPが1残るように軽減する効果」とは重複しない) 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘後、7回復 | |
自警団長の弓 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時、または、敵が射程2の時、敵は範囲奥義と戦闘中の奥義を発動できない(巨影の範囲奥義を除く) 自分から攻撃した時、または、敵が射程2の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が、戦闘開始時の速さの15%+5だけ増加、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージを70%軽減、かつ最初に受けた攻撃で軽減した値を、自身の次の攻撃のダメージに+(その戦闘中のみ、軽減値はスキルによる軽減効果も含む) | |
尽きざるもの | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 【再移動(マス間の距離、最大3)】を発動可能 自分から攻撃した時、または、自身が【有利な状態】を受けている時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さ、守備、魔防が、戦闘開始時の速さの15%だけ増加、ダメージ+速さの20%(範囲奥義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
射的の弓+ | 飛行特効 ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分の攻撃+6、「自分から攻撃時、絶対追撃」を付与(1ターン) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、ダメージ+○×5(最大25、範囲奥義を除く)(○は自身と敵が受けている強化を除いた【有利な状態】の数の合計値) | |
ニザヴェリルの弩弓 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 1~4ターン目の間、【再移動(マス間の距離+1、最大4)】を発動可能 1~4ターン目開始時、自分の奥義発動カウント-3、自分を除く周囲2マス以内の味方の奥義発動カウント-1、自分と周囲2マス以内の味方に【魔刃】を付与 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ+6、さらに、攻撃、速さが戦闘開始時の速さの20%だけ増加、ダメージ+速さの20%(戦闘前奥義も含む)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージを30%軽減(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ。「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃) | |
強化増幅の弓 | 飛行特効 ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、魔防+6(1ターン) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、さらに、攻撃、速さ、守備、魔防が、自分と周囲2マス以内にいる味方のうち強化が最も高い値だけ増加(能力値ごとに計算) | |
強化増幅の弓+ | 飛行特効 ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、魔防+6(1ターン) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、さらに、攻撃、速さ、守備、魔防が、自分と周囲2マス以内にいる味方のうち強化が最も高い値だけ増加(能力値ごとに計算) | |
ハープの弓 | 飛行特効 自分から攻撃した時、または、敵が射程2の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、ダメージ+速さの15%(範囲奥義を除く)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージを○%軽減(○は、各ターンについて、このスキル所持者が自分から攻撃した最初の戦闘と敵から攻撃された最初の戦闘の時は60、そうでない時は30)(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃) |