【FEH】仕方がない子ね の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | 仕方がない子ね | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | Tut-Tut! | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2025-04-04 | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | パッシブB | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 継承不可 | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、敵の速さ、守備-5、自分が与えるダメージ+自分の速さの20%(範囲奥義を除く)、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効
なしターン開始時、そのとき発動する回復とダメージの後で自身のHPが25%以上であれば、最も近い敵のマスとその周囲2マスのマスに【天脈・気】を付与(1ターン)
なしターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、速さ+6、「戦闘中、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)」を付与(1ターン)
なし周囲5マス以内の天脈が付与されたマスに移動可能
なし周囲2マス以内の味方の、周囲2マス以内に移動可能
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
想い合う絆の弓 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 周囲2マス以内の味方の周囲2マス以内に移動可能 ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分と周囲2マス以内の味方は、攻撃、速さの【大器】+2、かつ奥義発動カウントが「最大値」なら、奥義発動カウント-2、「最大値一1」なら、奥義発動カウント-1自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列の味方の数×3+5だけ増加(最大14)、ダメージ+○(範囲奥義を除く)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-○(○は、攻撃と速さの【大器】の合計値×2、最大30)、戦闘後、7回復(このスキルによる【大器】の上限は10) | ![]() |
雪だるまの雪杖 | 敵は反撃不可 奥義が発動しやすい(発動カウント-1)(奥義発動カウント最大値の下限は1) 周囲2マス以内の味方の、周囲2マス以内に移動可能 応援、移動系補助を使用した時、自分と対象と移動後の対象の周囲3マスの味方に【敵弱化増幅】を付与、奥義発動カウント-1(奥義発動カウント-1の効果は、1ターン1回のみ) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さが戦闘開始時の速さの20%+6だけ増加、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効、自分が与えるダメージ+自分の速さの20%(範囲奥義を除く)(「杖は他の武器同様のダメージ計算になる」が無効化された場合は、加算後に杖のダメージ計算が適用) | ![]() |
花と茶の忍法帳 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 周囲2マス以内の味方の、周囲2マス以内に移動可能 敵軍ターン開始時、自分と周囲3マス以内にいる味方を10回復 敵軍のターン開始時スキル発動後、自分と周囲3マス以内にいる味方の弱化を解除し、さらに、弱化を除く【不利な状態異常】を2個解除(同タイミングで付与される【不利な状態異常】は解除されない、解除される【不利な状態異常】は、受けている効果の一覧で、上に記載される状態を優先) 周囲3マス以内の味方は、戦闘中、速さ、魔防+4、戦闘後、10回復 自分から攻撃した時、または、周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が戦闘開始時の自分の速さの15%+5だけ増加、ダメージ+マップ上のHPが50%以上の味方数×6(最大18、範囲奥義を除く))、戦闘後、10回復 | ![]() |
無間の瞬動 | 現在のターン中に戦闘を行っている味方の周囲2マス以内に移動可能 周囲2マス以内の味方の周囲2マス以内に移動可能 マップ上に現在のターン中に戦闘を行っている味方がいれば、敵を通過可能 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備-5、自分が与えるダメージ+自分の速さの20%(範囲奧義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-7(最初に受けた攻撃と2回攻撃:通常の攻撃は、1回目の攻撃のみ。「2回攻撃」は、1~2回目の攻撃) | ![]() |
波間の欠片の鋭弓 | 獣、飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 【再移動(1)】を発動可能 周囲2マス以内の味方の、周囲2マス以内に移動可能 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、敵の速さ、守備の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援等の+効果) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、さらに、攻撃、速さが○×6(最大18)だけ増加、かつ攻撃時に発動する奥義を装備している時、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント-A、自分の最初の追撃前に奥義発動カウント-B(Aは、○+1(上限は、戦闘開始時の自分の奥義発動カウントの値)Bは、○+1-戦闘開始時の自分の奥義発動カウントの値(下限0))(○は、自身を中心とした縦3列と横3列にいる「攻撃が55以上の味方の数」と「速さが40以上の味方の数」の合計値) | ![]() |
空からの猛襲 | 周囲2マス以内の味方の、周囲2マス以内に移動可能 戦闘開始時、自分と敵のHPが共に50%以上の時、戦闘中、敵の速さ、守備-4、かつ、自分から攻撃した時、戦闘中、追撃可能なら自分の攻撃の直後に追撃を行う | ![]() ![]() |
天かける翼 | 【再移動(1)】を発動可能 周囲2マス以内の味方の、周囲2マス以内に移動可能 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、敵の速さ、守備-4、さらに、敵の速さ、守備が攻撃した側(自分からなら自分、敵からなら敵)の移動前と移動後のマスの距離(最大4)だけ減少 | ![]() |
二羽の魔兎の揺籃 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 1ターン目開始時、奥義発動カウント-2 周囲2マス以内の味方の、周囲2マス以内に移動可能 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃+4、速さ+6、自分の攻撃+(自分の奥義発動カウントの最大値×3) | ![]() |
くの一の飛刀 | 速さ+4、守備、魔防-4 自分から攻撃した時、2回攻撃 周囲2マス以内の味方の、周囲2マス以内に移動可能 【暗器(7)】効果 【暗器(7)】戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | ![]() |
フレリアの宝槍 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 周囲2マス以内の味方の、周囲2マス以内に移動可能 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ+6、かつ、自分から攻撃した時、戦闘中、守備、魔防+10 | ![]() |
敵を通過可能
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
殺しの技術 | 敵を通過可能 周囲2マス以内の下記の条件A~Dのいずれかを満たしているマスと、その周囲2マス以内のマスに移動可能 自分から攻撃していて、周囲2マス以内に下記の条件A~Dのいずれかを満たしているマスがある時、2回攻撃(条件A:味方がいる条件B:天脈が付与されている条件C:防御地形条件D:いずれかの移動タイプが侵入可能で平地のように移動できない地形) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ+10、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | ![]() |
ワープライナ | 攻撃の25%を奥義ダメージに加算 敵を通過可能 周囲6マス以内にいる敗から2マス離れたマスのうち、自分から最も近いマスに移動可能(敵ごとに判定。その最も近いマスについて、自分が移動できない地形の場合は移動できない) ターン開始時、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1 | ![]() |