【FEH】忍びの技術 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | 忍びの技術 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Ninja-Zap | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2025-11-06 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | パッシブA | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 継承不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
自分から攻撃した時または戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+9、与えるダメージ+○(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-○(範囲奥義を除く)(○は周囲2マス以内に下記の条件A〜Dのいずれかを満たしているマスがある時は15、そうでない時は7)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)(条件A:味方がいる条件B:天脈が付与されている条件C:防御地形条件D:いずれかの移動タイプが侵入可能で平地のように移動できない地形)
なし自軍ターン開始時および敵軍ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分と周囲2マス以内の味方に「戦闘中、奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用)」、【回避】を付与(1ターン)
なし周囲2マス以内の下記の条件A〜Dのいずれかを満たしているマスとその周囲2マス以内のマスに移動可能
なし無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 激情の炎の書 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、与えるダメージ+魔防の20%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-7(範囲奥義を除く) 特殊錬成後: 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、与えるダメージ+魔防の20%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-7(範囲奥義を除く) ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、魔防+6、「敵の強化の+を無効』、【魔刃】を付与(1ターン) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、絶対追撃、戦闘後、7回復 | |
| 魔道軍将の書 | 飛行特効 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 特殊錬成後: 飛行特効 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20%、3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% | |
| 黒鴉の書 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 特殊錬成後: 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 戦闘開始時、敵の攻撃が自分より3以上高い時、戦闘中、攻撃、魔防-6、かつ敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) | |
| 異空のブレス | 竜特効 受けた範囲奥義のダメージを80%軽減(巨影の範囲奥義を除く) 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 特殊錬成後: 竜特効 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 受けた範囲奥義のダメージを80%軽減(巨影の範囲奥義を除く) 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、敵の攻撃、魔防-5、かつ戦闘中、自分の攻撃でダメージを与えた時、自分は、7回復(与えたダメージが0でも効果は発動) 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、敵の攻撃、魔防-5、自身の守備、魔防の弱化を無効、かつ魔防が敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを魔防の差×4%軽減(最大40%)(巨影の範囲奥義を除く) | |
| 金石の書 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 特殊錬成後: 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 剣、槍、斧、獣の敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する | |
| 悠久の書 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 特殊錬成後: 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+4 | |
| 軍師の風書 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 特殊錬成後: 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる ターン開始時、周囲2マスの味方の攻撃、速さ、守備、魔防+4(1ターン)。ただし、現在の部隊内で、同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 | |
| 軍師の雷書 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる 特殊錬成後: 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる ターン開始時、周囲2マスの味方の攻撃、速さ、守備、魔防+4(1ターン)。ただし、現在の部隊内で、同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 | |
| グルンレイヴン+ | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる | |
| グルンレイヴン | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる |
敵を通過可能
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 天翔ける | 敵を通過可能 周囲5マス以内にいる敵の隣接マスのうち、自分から最も近いマスに移動可能(敵ごとに判定、その最も近いマスについて、自分が移動できない地形の場合は移動できない) 戦闘中、敵の速さ、守備-4、自分は、ダメージ+速さと守備の高い方の値の20%(範囲奥義を除く)、かつ敵が騎馬、飛行の時、または、追撃の速さ条件を-25した状態で追撃の速さ条件を満たしている時(絶対追撃、追撃不可は含まない)、戦闘中、【神速追撃:ダメージ○%】を発動(○は、自分が2回攻撃でないかつ追撃ができない時は80、それ以外は40) | |
| 仕方がない子ね | 敵を通過可能 周囲2マス以内の味方の、周囲2マス以内に移動可能 周囲5マス以内の天脈が付与されたマスに移動可能 ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、速さ+6、「戦闘中、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)」を付与(1ターン) ターン開始時、そのとき発動する回復とダメージの後で自身のHPが25%以上であれば、最も近い敵のマスとその周囲2マスのマスに【天脈・瘴気】を付与(1ターン) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、敵の速さ、守備-5、自分が与えるダメージ+自分の速さの20%(範囲奥義を除く)、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効 | |
| 殺しの技術 | 敵を通過可能 周囲2マス以内の下記の条件A~Dのいずれかを満たしているマスと、その周囲2マス以内のマスに移動可能 自分から攻撃していて、周囲2マス以内に下記の条件A~Dのいずれかを満たしているマスがある時、2回攻撃(条件A:味方がいる条件B:天脈が付与されている条件C:防御地形条件D:いずれかの移動タイプが侵入可能で平地のように移動できない地形) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ+10、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
| ワープライナ | 攻撃の25%を奥義ダメージに加算 敵を通過可能 周囲6マス以内にいる敗から2マス離れたマスのうち、自分から最も近いマスに移動可能(敵ごとに判定。その最も近いマスについて、自分が移動できない地形の場合は移動できない) ターン開始時、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1 |




