FEヒーローズの第1回総選挙の結果発表に掲載されている各キャラの投票数をシリーズ毎に集計しました。
シリーズの投票数ランキング
総投票数 1279158 票をシリーズ毎に分類してランキングにしました。複数のシリーズで登場する英雄はそれぞれのシリーズに投票数を加算しています。例えば、蒼炎の軌跡、暁の女神の両方に登場する英雄が10票獲得していた場合、どちらのシリーズにもこの10票を加算しています。
順位 | シリーズ | 総投票数 | 実装数 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1 | 覚醒 | 313639 | 56 / 58 (96.55 %) | 2012-04-19 |
2 | if | 291239 | 69 / 84 (82.14 %) | 2015-06-25 |
3 | 烈火の剣 | 161477 | 41 / 54 (75.93 %) | 2003-04-25 |
4 | 暁の女神 | 102367 | 41 / 90 (45.56 %) | 2007-02-22 |
5 | 聖魔の光石 | 92889 | 37 / 43 (86.05 %) | 2004-10-07 |
6 | 蒼炎の軌跡 | 88400 | 29 / 63 (46.03 %) | 2005-04-20 |
7 | 封印の剣 | 71015 | 47 / 64 (73.44 %) | 2002-03-29 |
8 | 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 59167 | 2 / 66 (3.03 %) | 1990-04-20/2008-08-07 |
9 | 聖戦の系譜 | 44486 | 38 / 87 (43.68 %) | 1996-05-14 |
10 | 紋章の謎/新・紋章の謎 | 34672 | 56 / 91 (61.54 %) | 1994-01-21/2010-07-15 |
11 | トラキア776 | 11235 | 25 / 56 (44.64 %) | 1999-09-01 |
12 | 外伝/Echoes | 8572 | 31 / 35 (88.57 %) | 1992-03-14 |
覚醒
「覚醒」の総投票数は 313639 票でした。以下は「覚醒」の投票数ランキングです。このシリーズの実装数は 56 / 58 (96.55 %) です(ランキング外のキャラは未カウント)。
「覚醒」の投票数ランキングを開く
順位 | 総合順位 | 男女別順位 | 名前 | 投票数 | 実装済み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ルキナ | 42875 | 済 |
2 | 4 | 3 | サーリャ | 29540 | 済 |
3 | 8 | 4 | クロム | 23803 | 済 |
4 | 14 | 7 | ティアモ | 14362 | 済 |
5 | 16 | 8 | ルフレ男 | 14149 | 済 |
6 | 20 | 11 | ヘンリー | 12131 | 済 |
7 | 22 | 10 | ノノ | 10571 | 済 |
8 | 23 | 13 | ドニ | 10479 | 済 |
9 | 24 | 11 | ルフレ女 | 10387 | 済 |
10 | 25 | 14 | ロンクー | 10002 | 済 |
11 | 26 | 12 | チキ | 9794 | 済 |
12 | 27 | 15 | ガイア | 9465 | 済 |
13 | 35 | 17 | アンナ | 8431 | 済 |
14 | 37 | 20 | ウード | 8383 | 済 |
15 | 46 | 22 | マーク女 | 6163 | 済 |
16 | 47 | 23 | セレナ | 6060 | 済 |
17 | 48 | 24 | オリヴィエ | 5889 | 済 |
18 | 52 | 28 | 仮面マルス | 5420 | 済 |
19 | 56 | 30 | リズ | 5279 | 済 |
20 | 63 | 29 | アズール | 4599 | 済 |
21 | 64 | 35 | セルジュ | 4498 | 済 |
22 | 74 | 33 | フレデリク | 3913 | 済 |
23 | 79 | 43 | マリアベル | 3701 | 済 |
24 | 94 | 53 | ベルベット | 3061 | 済 |
25 | 95 | 54 | スミア | 2982 | 済 |
26 | 101 | 59 | ノワール | 2786 | 済 |
27 | 106 | 46 | ソール | 2611 | 済 |
28 | 111 | 65 | インバース | 2538 | 済 |
29 | 121 | 1 | ギムレー | 2333 | |
30 | 131 | 58 | マーク男 | 2216 | 済 |
31 | 135 | 60 | カラム | 2129 | 済 |
32 | 137 | 76 | シンシア | 2069 | 済 |
33 | 140 | 77 | ンン | 2003 | 済 |
34 | 144 | 80 | ソワレ | 1938 | 済 |
35 | 149 | 67 | ジェローム | 1867 | 済 |
36 | 156 | 87 | サイリ | 1756 | 済 |
37 | 161 | 71 | リベラ | 1668 | 済 |
38 | 169 | 76 | パリス | 1556 | 済 |
39 | 173 | 80 | ヴィオール | 1548 | 済 |
40 | 180 | 85 | グレゴ | 1456 | 済 |
41 | 183 | 97 | ミリエル | 1437 | 済 |
42 | 186 | 88 | シャンブレー | 1405 | 済 |
43 | 196 | 104 | エメリナ | 1325 | 済 |
44 | 203 | 96 | リヒト | 1235 | 済 |
45 | 213 | 110 | ナーガ | 1150 | 済 |
46 | 220 | 108 | ギャンレル | 1101 | 済 |
47 | 221 | 109 | ヴェイク | 1096 | 済 |
48 | 230 | 114 | ヴァルハルト | 1045 | 済 |
49 | 233 | 116 | ブレディ | 1040 | 済 |
50 | 234 | 117 | フラヴィア | 1036 | 済 |
51 | 237 | 117 | ムスタファー | 1017 | 済 |
52 | 242 | 121 | バジーリオ | 994 | 済 |
53 | 259 | 135 | セルバンテス | 864 | 済 |
54 | 275 | 130 | デジェル | 791 | 済 |
55 | 330 | 177 | ロラン | 577 | 済 |
56 | 376 | 206 | レンハ | 436 | 済 |
57 | 385 | 213 | ファウダー | 425 | 済 |
58 | 476 | 273 | エクセライ | 254 |
if
「if」の総投票数は 291239 票でした。以下は「if」の投票数ランキングです。このシリーズの実装数は 69 / 84 (82.14 %) です(ランキング外のキャラは未カウント)。
「if」の投票数ランキングを開く
順位 | 総合順位 | 男女別順位 | 名前 | 投票数 | 実装済み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | カミラ | 25766 | 済 |
2 | 9 | 5 | カムイ女 | 19599 | 済 |
3 | 15 | 8 | アクア | 14198 | 済 |
4 | 18 | 9 | タクミ | 12662 | 済 |
5 | 19 | 10 | レオン | 12175 | 済 |
6 | 29 | 14 | フェリシア | 9121 | 済 |
7 | 30 | 15 | エリーゼ | 8962 | 済 |
8 | 32 | 16 | ゼロ | 8703 | 済 |
9 | 40 | 20 | サクラ | 7782 | 済 |
10 | 41 | 21 | カムイ男 | 7691 | 済 |
11 | 42 | 22 | マークス | 7511 | 済 |
12 | 43 | 23 | リョウマ | 7248 | 済 |
13 | 44 | 21 | ヒノカ | 6851 | 済 |
14 | 57 | 31 | アンナ | 5065 | |
15 | 59 | 32 | キヌ | 4800 | 済 |
16 | 60 | 33 | オボロ | 4783 | 済 |
17 | 61 | 34 | ルーナ | 4683 | 済 |
18 | 62 | 28 | ジョーカー | 4681 | 済 |
19 | 68 | 39 | ソレイユ | 4333 | 済 |
20 | 69 | 30 | ラズワルド | 4287 | 済 |
21 | 70 | 31 | スズカゼ | 4069 | 済 |
22 | 72 | 41 | シャーロッテ | 3924 | 済 |
23 | 75 | 42 | ピエリ | 3892 | 済 |
24 | 76 | 34 | ニシキ | 3836 | 済 |
25 | 78 | 36 | フランネル | 3724 | 済 |
26 | 80 | 44 | オフェリア | 3639 | 済 |
27 | 83 | 45 | カザハナ | 3394 | 済 |
28 | 84 | 46 | ベロア | 3339 | 済 |
29 | 85 | 47 | セツナ | 3292 | 済 |
30 | 86 | 48 | カゲロウ | 3265 | 済 |
31 | 87 | 39 | オーディン | 3256 | 済 |
32 | 91 | 51 | マトイ | 3149 | 済 |
33 | 92 | 52 | リンカ | 3142 | 済 |
34 | 96 | 55 | フローラ | 2939 | 済 |
35 | 99 | 57 | カンナ女 | 2837 | 済 |
36 | 103 | 44 | サイラス | 2683 | 済 |
37 | 105 | 60 | シャラ | 2640 | 済 |
38 | 108 | 62 | ニュクス | 2562 | 済 |
39 | 109 | 63 | ベルカ | 2561 | 済 |
40 | 119 | 50 | フォレオ | 2356 | 済 |
41 | 125 | 72 | リリス | 2279 | 済 |
42 | 130 | 57 | サイゾウ | 2221 | 済 |
43 | 138 | 61 | ディーア | 2048 | 済 |
44 | 141 | 78 | モズメ | 1990 | 済 |
45 | 142 | 79 | エルフィ | 1974 | 済 |
46 | 151 | 83 | クリムゾン | 1848 | |
47 | 153 | 85 | エポニーヌ | 1784 | 済 |
48 | 155 | 68 | ツバキ | 1768 | 済 |
49 | 159 | 70 | ハロルド | 1704 | 済 |
50 | 164 | 90 | オロチ | 1617 | 済 |
51 | 177 | 82 | シグレ | 1524 | 済 |
52 | 185 | 87 | ヒナタ | 1427 | 済 |
53 | 191 | 90 | カンナ男 | 1380 | 済 |
54 | 193 | 102 | ミドリコ | 1333 | 済 |
55 | 199 | 93 | ハイドラ | 1293 | 済 |
56 | 200 | 94 | アシュラ | 1281 | |
57 | 204 | 107 | ミコト | 1228 | 済 |
58 | 208 | 99 | アサマ | 1180 | 済 |
59 | 223 | 112 | ララ | 1090 | |
60 | 227 | 112 | ブノワ | 1055 | 済 |
61 | 229 | 115 | ミタマ | 1051 | |
62 | 250 | 129 | シノノメ | 932 | 済 |
63 | 251 | 121 | ユウギリ | 931 | 済 |
64 | 253 | 122 | ゾフィー | 913 | |
65 | 257 | 133 | キサラギ | 881 | 済 |
66 | 269 | 139 | グレイ | 823 | |
67 | 272 | 142 | ギュンター | 813 | 済 |
68 | 276 | 145 | イザナ | 790 | |
69 | 296 | 157 | ガロン | 689 | 済 |
70 | 312 | 146 | ツクヨミ | 644 | 済 |
71 | 329 | 152 | シェンメイ | 579 | 済 |
72 | 346 | 187 | スメラギ | 520 | |
73 | 349 | 188 | マクベス | 518 | 済 |
74 | 369 | 200 | ジークベルト | 459 | 済 |
75 | 381 | 211 | 虹の賢者 | 428 | |
76 | 383 | 170 | ドラジェ | 426 | 済 |
77 | 398 | 175 | ヒサメ | 378 | |
78 | 399 | 222 | ゾーラ | 375 | |
79 | 400 | 223 | ルッツ | 373 | |
80 | 431 | 238 | ユキムラ | 310 | 済 |
81 | 458 | 257 | ガンズ | 272 | 済 |
82 | 460 | 259 | ナハト | 271 | |
83 | 503 | 293 | フウガ | 225 | 済 |
84 | 515 | 302 | イグニス | 214 |
烈火の剣
「烈火の剣」の総投票数は 161477 票でした。以下は「烈火の剣」の投票数ランキングです。このシリーズの実装数は 41 / 54 (75.93 %) です(ランキング外のキャラは未カウント)。
「烈火の剣」の投票数ランキングを開く
順位 | 総合順位 | 男女別順位 | 名前 | 投票数 | 実装済み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | リン | 49917 | 済 |
2 | 6 | 3 | ヘクトル | 26557 | 済 |
3 | 21 | 12 | ドルカス | 12083 | 済 |
4 | 36 | 19 | エリウッド | 8393 | 済 |
5 | 39 | 19 | ニノ | 7825 | 済 |
6 | 71 | 40 | フロリーナ | 4012 | 済 |
7 | 73 | 32 | ジャファル | 3921 | 済 |
8 | 81 | 37 | マシュー | 3565 | 済 |
9 | 100 | 58 | ニニアン | 2799 | 済 |
10 | 113 | 47 | カナス | 2450 | 済 |
11 | 117 | 68 | レベッカ | 2414 | 済 |
12 | 128 | 55 | レイヴァン | 2233 | 済 |
13 | 132 | 59 | ルセア | 2204 | 済 |
14 | 133 | 73 | セーラ | 2203 | 済 |
15 | 139 | 62 | セイン | 2031 | 済 |
16 | 143 | 63 | エルク | 1951 | 済 |
17 | 146 | 65 | ギィ | 1889 | 済 |
18 | 164 | 74 | ロイド | 1617 | 済 |
19 | 174 | 81 | ラス | 1544 | 済 |
20 | 176 | 94 | ウルスラ | 1534 | 済 |
21 | 192 | 101 | プリシラ | 1334 | 済 |
22 | 195 | 91 | パント | 1331 | 済 |
23 | 202 | 106 | フィオーラ | 1246 | 済 |
24 | 212 | 102 | ラガルト | 1162 | 済 |
25 | 225 | 114 | レイラ | 1069 | 済 |
26 | 238 | 118 | ウィル | 1007 | 済 |
27 | 243 | 122 | ケント | 991 | 済 |
28 | 254 | 131 | ヒース | 908 | 済 |
29 | 279 | 146 | カレル | 770 | 済 |
30 | 285 | 152 | ニルス | 730 | 済 |
31 | 287 | 133 | ファリナ | 719 | 済 |
32 | 295 | 2 | リムステラ | 690 | 済 |
33 | 304 | 140 | ソーニャ | 665 | 済 |
34 | 306 | 142 | ルイーズ | 659 | 済 |
35 | 307 | 143 | カアラ | 653 | 済 |
36 | 325 | 173 | オズイン | 598 | |
37 | 326 | 174 | アトス | 591 | |
38 | 362 | 195 | マリナス | 474 | |
39 | 363 | 196 | ダーツ | 470 | |
40 | 370 | 202 | ホークアイ | 456 | 済 |
41 | 374 | 204 | ワレス | 442 | |
42 | 388 | 215 | マーカス | 414 | |
43 | 404 | 179 | ギネヴィア | 367 | |
44 | 409 | 228 | ロウエン | 349 | |
45 | 435 | 241 | エフィデル | 301 | |
46 | 437 | 242 | ハーケン | 299 | 済 |
47 | 447 | 250 | ライナス | 284 | 済 |
48 | 456 | 199 | イサドラ | 274 | 済 |
49 | 466 | 265 | ネルガル | 262 | 済 |
50 | 499 | 292 | バアトル | 228 | |
51 | 511 | 298 | ガイツ | 219 | |
52 | 570 | 337 | レナート | 143 | |
53 | 601 | 243 | ヴァイダ | 126 | |
54 | 626 | 372 | ゼフィール | 104 | 済 |
暁の女神
「暁の女神」の総投票数は 102367 票でした。以下は「暁の女神」の投票数ランキングです。このシリーズの実装数は 41 / 90 (45.56 %) です(ランキング外のキャラは未カウント)。
「暁の女神」の投票数ランキングを開く
順位 | 総合順位 | 男女別順位 | 名前 | 投票数 | 実装済み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | アイク | 17684 | 済 |
2 | 17 | 9 | ミカヤ | 13491 | 済 |
3 | 31 | 16 | ワユ | 8946 | 済 |
4 | 50 | 26 | ネフェニー | 5557 | |
5 | 58 | 27 | 漆黒の騎士 | 4878 | |
6 | 82 | 38 | セネリオ | 3470 | 済 |
7 | 97 | 42 | サザ | 2863 | 済 |
8 | 104 | 45 | ハール | 2678 | 済 |
9 | 112 | 66 | エリンシア | 2502 | 済 |
10 | 148 | 66 | ティバーン | 1872 | 済 |
11 | 160 | 89 | イレース | 1696 | |
12 | 168 | 75 | ライ | 1578 | 済 |
13 | 170 | 77 | シノン | 1553 | 済 |
14 | 182 | 86 | エディ | 1446 | 済 |
15 | 183 | 96 | ジル | 1437 | |
16 | 189 | 100 | ミスト | 1391 | |
17 | 197 | 105 | サナキ | 1308 | 済 |
18 | 205 | 108 | ニケ | 1206 | 済 |
19 | 206 | 97 | ゼルギウス | 1202 | 済 |
20 | 211 | 109 | ティアマト | 1169 | |
21 | 217 | 105 | フォルカ | 1131 | |
22 | 218 | 106 | ネサラ | 1128 | 済 |
23 | 244 | 123 | ツイハーク | 975 | |
24 | 255 | 132 | オリヴァー | 902 | 済 |
25 | 260 | 125 | ルキノ | 861 | 済 |
26 | 264 | 138 | オルグ | 838 | |
27 | 266 | 127 | レテ | 836 | 済 |
28 | 277 | 131 | リアーネ | 788 | 済 |
29 | 299 | 139 | ビーゼ | 681 | 済 |
30 | 302 | 161 | ソーンバルケ | 675 | |
31 | 303 | 162 | トパック | 668 | 済 |
32 | 310 | 164 | ブラッド | 648 | |
33 | 319 | 168 | カイネギス | 616 | 済 |
34 | 322 | 171 | ペレアス | 608 | 済 |
35 | 323 | 150 | ヘザー | 599 | 済 |
36 | 328 | 175 | ボーレ | 587 | |
37 | 345 | 158 | アンナ | 523 | |
38 | 351 | 161 | マーシャ | 517 | |
39 | 352 | 162 | メグ | 516 | |
40 | 367 | 199 | リュシオン | 462 | 済 |
41 | 368 | 167 | リィレ | 460 | 済 |
42 | 377 | 207 | ヨファ | 434 | |
43 | 381 | 169 | ユンヌ | 428 | 済 |
44 | 386 | 214 | ジョフレ | 422 | 済 |
45 | 393 | 219 | レオナルド | 398 | 済 |
46 | 404 | 224 | セフェラン | 367 | |
47 | 406 | 180 | エイミ | 364 | |
48 | 422 | 186 | シグルーン | 323 | |
49 | 424 | 188 | ステラ | 321 | |
50 | 426 | 189 | アスタルテ | 316 | 済 |
51 | 428 | 237 | オスカー | 315 | |
52 | 430 | 191 | ローラ | 312 | |
53 | 439 | 244 | ノイス | 297 | |
54 | 448 | 251 | ガトリー | 282 | |
55 | 452 | 255 | ムワリム | 279 | 済 |
56 | 470 | 269 | キルロイ | 258 | 済 |
57 | 478 | 275 | モゥディ | 250 | 済 |
58 | 480 | 276 | クルトナーガ | 247 | 済 |
59 | 482 | 278 | ケビン | 246 | |
60 | 485 | 282 | スクリミル | 244 | |
61 | 508 | 296 | チャップ | 221 | |
62 | 508 | 211 | アスタテューヌ | 221 | |
62 | 517 | 213 | フリーダ | 212 | |
64 | 530 | 310 | ヤナフ | 187 | |
65 | 538 | 315 | デギンハンザー | 174 | 済 |
66 | 565 | 332 | ラフィエル | 149 | 済 |
67 | 568 | 335 | ジェルド | 146 | 済 |
68 | 573 | 338 | キサ | 142 | 済 |
69 | 578 | 344 | ウハラダ | 140 | |
70 | 583 | 348 | タウロニオ | 137 | |
71 | 597 | 240 | タニス | 129 | |
72 | 597 | 241 | カリル | 129 | |
72 | 605 | 358 | ゴート | 122 | |
74 | 607 | 247 | ララベル | 120 | |
75 | 609 | 361 | ウルキ | 118 | |
76 | 617 | 365 | ユリシーズ | 110 | 済 |
77 | 649 | 258 | イナ | 96 | 済 |
78 | 653 | 259 | アムリタ | 93 | |
79 | 653 | 393 | ナーシル | 93 | |
79 | 657 | 397 | ジフカ | 88 | |
81 | 661 | 401 | マカロフ | 85 | |
82 | 661 | 402 | レニング | 85 | |
82 | 722 | 452 | バルテロメ | 55 | |
84 | 738 | 466 | ニアルチ | 47 | |
85 | 740 | 467 | ラルゴ | 46 | |
86 | 755 | 482 | ムストン | 39 | |
87 | 755 | 483 | ジョージ | 39 | 済 |
87 | 770 | 494 | イズカ | 33 | |
89 | 770 | 496 | ヘッツェル | 33 | |
89 | 777 | 500 | ダニエル | 29 |
聖魔の光石
「聖魔の光石」の総投票数は 92889 票でした。以下は「聖魔の光石」の投票数ランキングです。このシリーズの実装数は 37 / 43 (86.05 %) です(ランキング外のキャラは未カウント)。
「聖魔の光石」の投票数ランキングを開く
順位 | 総合順位 | 男女別順位 | 名前 | 投票数 | 実装済み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | エイリーク | 16423 | 済 |
2 | 13 | 7 | エフラム | 14908 | 済 |
3 | 28 | 13 | ルーテ | 9176 | 済 |
4 | 34 | 18 | ヨシュア | 8623 | 済 |
5 | 53 | 29 | マリカ | 5398 | 済 |
6 | 77 | 35 | ゼト | 3763 | 済 |
7 | 89 | 49 | アメリア | 3214 | 済 |
8 | 98 | 56 | ターナ | 2849 | 済 |
9 | 115 | 49 | リオン | 2434 | 済 |
10 | 116 | 67 | ラーチェル | 2425 | 済 |
11 | 122 | 70 | ミルラ | 2317 | 済 |
12 | 127 | 54 | ロス | 2234 | 済 |
13 | 178 | 83 | ヒーニアス | 1499 | 済 |
14 | 179 | 84 | ジスト | 1489 | 済 |
15 | 197 | 92 | クーガー | 1308 | 済 |
16 | 201 | 95 | コーマ | 1267 | 済 |
17 | 215 | 104 | ギリアム | 1142 | 済 |
18 | 222 | 110 | ガルシア | 1093 | |
19 | 240 | 120 | ネイミー | 999 | 済 |
20 | 241 | 120 | ノール | 997 | 済 |
21 | 252 | 130 | ユアン | 930 | 済 |
22 | 278 | 132 | ヴァネッサ | 784 | 済 |
23 | 289 | 155 | アスレイ | 712 | 済 |
24 | 313 | 166 | モルダ | 635 | |
25 | 317 | 167 | ヴァルター | 619 | 済 |
26 | 317 | 149 | セライナ | 619 | 済 |
26 | 320 | 169 | フランツ | 615 | |
28 | 334 | 179 | フォルデ | 563 | 済 |
29 | 349 | 160 | テティス | 518 | 済 |
30 | 387 | 171 | ナターシャ | 421 | 済 |
31 | 389 | 216 | デュッセル | 412 | 済 |
32 | 394 | 220 | ドズラ | 397 | 済 |
33 | 432 | 192 | イシュメア | 308 | |
34 | 458 | 258 | サレフ | 272 | 済 |
35 | 466 | 266 | カイル | 262 | 済 |
36 | 475 | 272 | オルソン | 255 | 済 |
37 | 487 | 283 | グレン | 242 | 済 |
38 | 519 | 215 | シレーネ | 208 | 済 |
39 | 520 | 303 | レナック | 206 | 済 |
40 | 541 | 317 | ケセルダ | 171 | 済 |
41 | 626 | 371 | ファード | 104 | |
42 | 736 | 464 | アーヴ | 48 | 済 |
43 | 775 | 498 | ヘイデン | 30 |
蒼炎の軌跡
「蒼炎の軌跡」の総投票数は 88400 票でした。以下は「蒼炎の軌跡」の投票数ランキングです。このシリーズの実装数は 29 / 63 (46.03 %) です(ランキング外のキャラは未カウント)。
「蒼炎の軌跡」の投票数ランキングを開く
順位 | 総合順位 | 男女別順位 | 名前 | 投票数 | 実装済み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | アイク | 33871 | 済 |
2 | 38 | 18 | ネフェニー | 7916 | 済 |
3 | 45 | 24 | セネリオ | 6248 | 済 |
4 | 54 | 25 | 漆黒の騎士 | 5317 | 済 |
5 | 67 | 38 | ワユ | 4408 | 済 |
6 | 107 | 61 | ティアマト | 2588 | 済 |
7 | 150 | 82 | イレース | 1858 | 済 |
8 | 154 | 86 | レテ | 1780 | |
9 | 167 | 92 | ミスト | 1581 | 済 |
10 | 171 | 78 | ライ | 1550 | |
11 | 175 | 93 | ジル | 1538 | 済 |
12 | 207 | 98 | シノン | 1200 | 済 |
13 | 258 | 134 | ハール | 880 | |
14 | 262 | 126 | エリンシア | 858 | 済 |
15 | 264 | 137 | ティバーン | 838 | |
16 | 268 | 129 | マーシャ | 835 | 済 |
17 | 281 | 148 | グレイル | 762 | 済 |
18 | 292 | 135 | ステラ | 697 | 済 |
19 | 308 | 163 | オスカー | 652 | 済 |
20 | 309 | 144 | リアーネ | 649 | 済 |
21 | 313 | 165 | モゥディ | 635 | |
22 | 321 | 170 | ボーレ | 614 | 済 |
23 | 330 | 176 | ツイハーク | 577 | 済 |
24 | 336 | 180 | ソーンバルケ | 550 | |
25 | 342 | 184 | ネサラ | 528 | |
26 | 346 | 159 | サナキ | 520 | 済 |
27 | 346 | 186 | リュシオン | 520 | |
27 | 354 | 190 | フォルカ | 501 | 済 |
29 | 356 | 164 | ルキノ | 491 | 済 |
30 | 359 | 192 | ヨファ | 482 | 済 |
31 | 360 | 193 | キルロイ | 476 | |
32 | 364 | 197 | サザ | 469 | |
33 | 365 | 198 | アシュナード | 465 | 済 |
34 | 379 | 209 | ケビン | 431 | |
35 | 411 | 230 | トパック | 347 | |
36 | 414 | 231 | カイネギス | 345 | |
37 | 421 | 185 | プラハ | 325 | 済 |
38 | 437 | 243 | ヤナフ | 299 | |
39 | 440 | 245 | ムワリム | 295 | |
40 | 446 | 249 | ゼルギウス | 286 | |
41 | 450 | 253 | ガトリー | 280 | 済 |
42 | 455 | 198 | シグルーン | 276 | 済 |
43 | 478 | 202 | エルナ | 250 | |
44 | 483 | 279 | チャップ | 245 | |
45 | 498 | 206 | タニス | 230 | 済 |
46 | 505 | 295 | ダラハウ | 223 | |
47 | 551 | 320 | ジョフレ | 161 | |
48 | 564 | 331 | ラルゴ | 150 | |
49 | 586 | 235 | イナ | 135 | |
50 | 591 | 237 | カリル | 132 | |
51 | 592 | 353 | マカロフ | 131 | |
52 | 603 | 357 | ナーシル | 124 | |
53 | 620 | 366 | ウルキ | 108 | |
54 | 638 | 381 | クルトナーガ | 99 | |
55 | 641 | 385 | ベウフォレス | 97 | 済 |
56 | 656 | 395 | ジフカ | 89 | |
57 | 666 | 404 | タウロニオ | 82 | |
58 | 669 | 406 | ユリシーズ | 80 | |
59 | 669 | 407 | セフェラン | 80 | 済 |
59 | 673 | 409 | ゴート | 76 | |
61 | 687 | 422 | レニング | 68 | |
62 | 717 | 447 | デギンハンザー | 57 | |
63 | 742 | 471 | ニアルチ | 45 |
封印の剣
「封印の剣」の総投票数は 71015 票でした。以下は「封印の剣」の投票数ランキングです。このシリーズの実装数は 47 / 64 (73.44 %) です(ランキング外のキャラは未カウント)。
「封印の剣」の投票数ランキングを開く
順位 | 総合順位 | 男女別順位 | 名前 | 投票数 | 実装済み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | ロイ | 28982 | 済 |
2 | 49 | 25 | リリーナ | 5730 | 済 |
3 | 88 | 40 | ロット | 3218 | |
4 | 90 | 50 | ソフィーヤ | 3150 | 済 |
5 | 124 | 52 | ルトガー | 2297 | 済 |
6 | 152 | 84 | フィル | 1818 | 済 |
7 | 166 | 91 | シャニー | 1609 | 済 |
8 | 194 | 103 | ファ | 1332 | 済 |
9 | 209 | 100 | ディーク | 1176 | 済 |
10 | 219 | 107 | ルゥ | 1119 | 済 |
11 | 226 | 111 | ナーシェン | 1060 | 済 |
12 | 231 | 116 | クラリーネ | 1044 | 済 |
13 | 235 | 118 | セシリア | 1029 | 済 |
14 | 236 | 119 | イドゥン | 1026 | 済 |
15 | 245 | 124 | ウォルト | 969 | 済 |
16 | 248 | 127 | レイ | 940 | 済 |
17 | 271 | 141 | ヘクトル | 815 | |
18 | 274 | 144 | ゼフィール | 808 | 済 |
19 | 280 | 147 | ゴンザレス | 767 | 済 |
20 | 298 | 138 | ティト | 685 | 済 |
21 | 301 | 160 | パーシバル | 677 | 済 |
22 | 305 | 141 | エキドナ | 662 | 済 |
23 | 310 | 145 | ウェンディ | 648 | 済 |
24 | 335 | 154 | スー | 562 | 済 |
25 | 337 | 156 | ミレディ | 545 | 済 |
26 | 340 | 182 | ヒュウ | 538 | 済 |
27 | 361 | 194 | チャド | 475 | 済 |
28 | 411 | 229 | ノア | 347 | 済 |
29 | 423 | 187 | イグレーヌ | 322 | 済 |
30 | 425 | 235 | マリナス | 318 | 済 |
31 | 426 | 236 | エリウッド | 316 | 済 |
32 | 432 | 239 | ツァイス | 308 | 済 |
33 | 434 | 240 | ランス | 303 | |
34 | 436 | 193 | キャス | 300 | 済 |
35 | 443 | 247 | サウル | 290 | 済 |
36 | 443 | 248 | アレン | 290 | |
36 | 450 | 196 | ブルーニャ | 280 | 済 |
38 | 457 | 256 | ゲイル | 273 | 済 |
39 | 460 | 200 | ドロシー | 271 | 済 |
40 | 462 | 261 | カレル | 270 | |
41 | 464 | 262 | ギース | 267 | 済 |
42 | 470 | 268 | クレイン | 258 | 済 |
43 | 492 | 287 | シン | 237 | |
44 | 495 | 288 | マーカス | 232 | |
45 | 495 | 290 | オージェ | 232 | 済 |
45 | 502 | 208 | ギネヴィア | 227 | 済 |
47 | 521 | 304 | ボールス | 205 | 済 |
48 | 529 | 308 | トレック | 192 | |
49 | 545 | 226 | ニイメ | 167 | 済 |
50 | 550 | 229 | エレン | 162 | |
51 | 555 | 323 | バアトル | 159 | 済 |
52 | 562 | 329 | ダグラス | 152 | |
53 | 592 | 239 | ララム | 131 | 済 |
54 | 608 | 359 | マードック | 119 | 済 |
55 | 611 | 362 | バース | 117 | |
56 | 620 | 253 | ユーノ | 108 | 済 |
57 | 665 | 261 | エルフィン | 83 | 済 |
58 | 682 | 417 | ワード | 71 | |
59 | 699 | 432 | アストール | 64 | |
60 | 707 | 440 | ヤアン | 60 | |
61 | 707 | 441 | ゼロット | 60 | 済 |
61 | 728 | 456 | ガレット | 52 | |
63 | 728 | 457 | ヨーデル | 52 | |
63 | 755 | 480 | ダヤン | 39 |
暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣
「暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣」の総投票数は 59167 票でした。以下は「暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣」の投票数ランキングです。このシリーズの実装数は 2 / 66 (3.03 %) です(ランキング外のキャラは未カウント)。
「暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣」の投票数ランキングを開く
順位 | 総合順位 | 男女別順位 | 名前 | 投票数 | 実装済み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | マルス | 15877 | |
2 | 51 | 27 | シーダ | 5496 | |
3 | 66 | 37 | チキ | 4431 | |
4 | 109 | 64 | ミネルバ | 2561 | |
5 | 114 | 48 | ナバール | 2439 | |
6 | 120 | 51 | リフ | 2336 | 済 |
7 | 129 | 56 | オグマ | 2229 | |
8 | 162 | 72 | マリク | 1639 | |
