FEヒーローズの第2回総選挙の結果発表に掲載されている各キャラの投票数をシリーズ毎に集計しました。
- シリーズの投票数ランキング
- 票の増加数ランキングトップ30
- 票の減少数ランキングトップ30
- if
- 覚醒
- 烈火の剣
- 外伝/Echoes
- 聖魔の光石
- ヒーローズ
- 暁の女神
- 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣
- 聖戦の系譜
- 蒼炎の軌跡
- 封印の剣
- トラキア776
- 紋章の謎/新・紋章の謎
シリーズの投票数ランキング
総投票数 1146842 票をシリーズ毎に分類してランキングにしました。複数のシリーズで登場する英雄はそれぞれのシリーズに投票数を加算しています。例えば、蒼炎の軌跡、暁の女神の両方に登場する英雄が10票獲得していた場合、どちらのシリーズにもこの10票を加算しています。
順位 | シリーズ | 総投票数 | 実装数 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1 | if | 224919 | 69 / 84 (82.14 %) | 2015-06-25 |
2 | 覚醒 | 160219 | 54 / 56 (96.43 %) | 2012-04-19 |
3 | 烈火の剣 | 114677 | 40 / 53 (75.47 %) | 2003-04-25 |
4 | 外伝/Echoes | 113102 | 41 / 58 (70.69 %) | 1992-03-14 |
5 | 聖魔の光石 | 104637 | 37 / 43 (86.05 %) | 2004-10-07 |
6 | ヒーローズ | 81751 | 10 / 10 (100 %) | 2017-02-02 |
7 | 暁の女神 | 80860 | 40 / 89 (44.94 %) | 2007-02-22 |
8 | 暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣 | 64804 | 2 / 66 (3.03 %) | 1990-04-20/2008-08-07 |
9 | 聖戦の系譜 | 48621 | 38 / 87 (43.68 %) | 1996-05-14 |
10 | 蒼炎の軌跡 | 48389 | 28 / 62 (45.16 %) | 2005-04-20 |
11 | 封印の剣 | 39427 | 42 / 63 (66.67 %) | 2002-03-29 |
12 | トラキア776 | 35688 | 25 / 56 (44.64 %) | 1999-09-01 |
13 | 紋章の謎/新・紋章の謎 | 29748 | 56 / 91 (61.54 %) | 1994-01-21/2010-07-15 |
票の増加数ランキングトップ30
前回から増加した投票数が多いキャラのランキングです。
票の増加数ランキングを開く
順位 | 名前 | 票の増加数 |
---|---|---|
1 | セリカ(外伝/Echoes) | 33928 |
2 | アルム(外伝/Echoes) | 16809 |
3 | エフラム(聖魔の光石) | 16119 |
4 | ラインハルト(トラキア776) | 15794 |
5 | マルス(暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣) | 13181 |
6 | ヘクトル(烈火の剣) | 11970 |
7 | エイリーク(聖魔の光石) | 11080 |
8 | ニノ(烈火の剣) | 7707 |
9 | リーフ(トラキア776) | 7250 |
10 | アクア(if) | 6232 |
11 | クリフ(外伝/Echoes) | 5756 |
12 | デューテ(外伝/Echoes) | 5297 |
13 | キヌ(if) | 4055 |
14 | ニニアン(烈火の剣) | 3643 |
15 | イシュタル(聖戦の系譜) | 2859 |
16 | ルイーズ(烈火の剣) | 2681 |
17 | インバース(覚醒) | 2495 |
18 | ティバーン(暁の女神) | 2402 |
19 | カミラ(if) | 2400 |
20 | ミルラ(聖魔の光石) | 2371 |
21 | ジェニー(外伝/Echoes) | 2347 |
22 | ニルス(烈火の剣) | 2291 |
23 | ルカ(外伝/Echoes) | 2268 |
23 | パイソン(外伝/Echoes) | 2268 |
25 | フランネル(if) | 2265 |
26 | リリーナ(封印の剣) | 2263 |
27 | マーク女(覚醒) | 2231 |
28 | ファ(封印の剣) | 2189 |
29 | リフ(暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣) | 2138 |
30 | ミカヤ(暁の女神) | 2002 |
票の減少数ランキングトップ30
前回から減少した投票数が多いキャラのランキングです。
票の減少数ランキングを開く
順位 | 名前 | 票の増加数 |
---|---|---|
1 | サーリャ(覚醒) | -17081 |
2 | ドルカス(烈火の剣) | -10711 |
3 | クロム(覚醒) | -10165 |
4 | ヘンリー(覚醒) | -9030 |
5 | ドニ(覚醒) | -8603 |
6 | ガイア(覚醒) | -7638 |
7 | ロンクー(覚醒) | -7541 |
8 | ルーテ(聖魔の光石) | -6178 |
9 | ヨシュア(聖魔の光石) | -6036 |
10 | カムイ女(if) | -5766 |
11 | ゼロ(if) | -5466 |
12 | レオン(if) | -5013 |
13 | アンナ(覚醒) | -4985 |
14 | ルフレ女(覚醒) | -4906 |
15 | ティアモ(覚醒) | -4815 |
16 | チキ(覚醒) | -4793 |
17 | カムイ男(if) | -4737 |
18 | サクラ(if) | -4636 |
19 | ネフェニー(蒼炎の軌跡) | -4503 |
20 | フェリシア(if) | -4444 |
21 | エリーゼ(if) | -4318 |
22 | ジョーカー(if) | -3599 |
23 | オボロ(if) | -3304 |
24 | オリヴィエ(覚醒) | -3274 |
25 | ルフレ男(覚醒) | -3237 |
26 | ラズワルド(if) | -3217 |
27 | リズ(覚醒) | -3211 |
28 | 漆黒の騎士(蒼炎の軌跡) | -3200 |
29 | アンナ(if) | -3112 |
30 | 漆黒の騎士(暁の女神) | -3100 |
if
「if」の総投票数は 224919 票でした。前回の 291239 票から -66320 票(1人あたり平均 -790 票)。以下は「if」の投票数ランキングです。このシリーズの実装数は 69 / 84 (82.14 %) です(ランキング外のキャラは未カウント)。
「if」の投票数ランキングを開く
順位 | 総合順位 | 男女別順位 | 名前 | 投票数 | 実装済み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 (+1) | 3 (+1) | カミラ | 28166 (+2400) | 済 |
2 | 8 (+7) | 5 (+3) | アクア | 20430 (+6232) | 済 |
3 | 14 (-5) | 9 (-4) | カムイ女 | 13833 (-5766) | 済 |
4 | 18 (+0) | 8 (+1) | タクミ | 10407 (-2255) | 済 |
5 | 21 (+38) | 12 (+20) | キヌ | 8855 (+4055) | 済 |
6 | 23 (+20) | 10 (+13) | リョウマ | 8238 (+990) | 済 |
7 | 30 (-11) | 14 (-4) | レオン | 7162 (-5013) | 済 |
8 | 34 (+44) | 16 (+20) | フランネル | 5989 (+2265) | 済 |
9 | 35 (+7) | 17 (+5) | マークス | 5669 (-1842) | 済 |
10 | 46 (+30) | 19 (+15) | ニシキ | 4763 (+927) | 済 |
11 | 50 (-21) | 29 (-15) | フェリシア | 4677 (-4444) | 済 |
12 | 52 (-22) | 31 (-16) | エリーゼ | 4644 (-4318) | 済 |
13 | 54 (+30) | 33 (+13) | ベロア | 4553 (+1214) | 済 |
14 | 55 (-11) | 34 (-13) | ヒノカ | 4489 (-2362) | 済 |
15 | 59 (+11) | 24 (+7) | スズカゼ | 4021 (-48) | 済 |
16 | 61 (+19) | 36 (+8) | オフェリア | 3812 (+173) | 済 |
17 | 66 (+6) | 39 (+2) | シャーロッテ | 3521 (-403) | 済 |
18 | 74 (-42) | 31 (-15) | ゼロ | 3237 (-5466) | 済 |
19 | 77 (+22) | 46 (+11) | カンナ女 | 3199 (+362) | 済 |
20 | 78 (-38) | 47 (-27) | サクラ | 3146 (-4636) | 済 |
21 | 83 (+9) | 50 (+2) | リンカ | 2972 (-170) | 済 |
22 | 84 (-43) | 34 (-13) | カムイ男 | 2954 (-4737) | 済 |
23 | 85 (+11) | 51 (+4) | フローラ | 2932 (-7) | 済 |
24 | 90 (-4) | 54 (-6) | カゲロウ | 2821 (-444) | 済 |
25 | 91 (+34) | 55 (+17) | リリス | 2773 (+494) | 済 |
26 | 91 (-23) | 56 (-17) | ソレイユ | 2773 (-1560) | 済 |
26 | 104 (+38) | 61 (+18) | エルフィ | 2392 (+418) | 済 |
28 | 110 (+81) | 47 (+43) | カンナ男 | 2284 (+904) | 済 |
29 | 114 (-6) | 64 (-2) | ニュクス | 2231 (-331) | 済 |
30 | 117 (+2) | 51 (-1) | フォレオ | 2194 (-162) | 済 |
31 | 128 (-25) | 56 (-12) | サイラス | 2032 (-651) | 済 |
32 | 133 (-76) | 76 (-45) | アンナ | 1953 (-3112) | |
33 | 138 (-47) | 78 (-27) | マトイ | 1832 (-1317) | 済 |
34 | 143 (+61) | 82 (+25) | ミコト | 1787 (+559) | 済 |
35 | 154 (-93) | 90 (-56) | ルーナ | 1650 (-3033) | 済 |
36 | 166 (-2) | 94 (-4) | オロチ | 1516 (-101) | 済 |
37 | 172 (-97) | 97 (-55) | ピエリ | 1483 (-2409) | 済 |
38 | 173 (-113) | 98 (-65) | オボロ | 1479 (-3304) | 済 |
39 | 180 (-29) | 102 (-19) | クリムゾン | 1417 (-431) | |
40 | 181 (-98) | 103 (-58) | カザハナ | 1413 (-1981) | 済 |
41 | 182 (-77) | 104 (-44) | シャラ | 1406 (-1234) | 済 |
42 | 188 (-103) | 107 (-60) | セツナ | 1366 (-1926) | 済 |
43 | 190 (-81) | 108 (-45) | ベルカ | 1357 (-1204) | 済 |
44 | 192 (-39) | 110 (-25) | エポニーヌ | 1342 (-442) | 済 |
45 | 194 (+5) | 83 (+10) | ハイドラ | 1325 (+32) | 済 |
46 | 196 (+55) | 113 (+8) | ユウギリ | 1291 (+360) | 済 |
47 | 196 (-58) | 84 (-23) | ディーア | 1291 (-757) | 済 |
47 | 210 (-69) | 120 (-42) | モズメ | 1226 (-764) | 済 |
49 | 224 (-162) | 100 (-72) | ジョーカー | 1082 (-3599) | 済 |
50 | 225 (-156) | 101 (-71) | ラズワルド | 1070 (-3217) | 済 |
51 | 226 (-49) | 102 (-20) | シグレ | 1061 (-463) | 済 |
52 | 260 (+69) | 134 (+18) | シェンメイ | 902 (+323) | 済 |
53 | 264 (-71) | 138 (-36) | ミドリコ | 874 (-459) | 済 |
54 | 270 (-115) | 131 (-63) | ツバキ | 839 (-929) | 済 |
55 | 281 (-54) | 136 (-24) | ブノワ | 786 (-269) | 済 |
56 | 287 (-200) | 139 (-100) | オーディン | 764 (-2492) | 済 |
57 | 290 (+56) | 141 (+46) | スメラギ | 754 (+234) | |
58 | 295 (-38) | 143 (-10) | キサラギ | 733 (-148) | 済 |
59 | 298 (-69) | 152 (-37) | ミタマ | 714 (-337) | |
60 | 309 (-109) | 154 (-60) | アシュラ | 688 (-593) | |
61 | 315 (-65) | 158 (-29) | シノノメ | 675 (-257) | 済 |
62 | 318 (-22) | 161 (-4) | ガロン | 671 (-18) | 済 |
63 | 325 (-102) | 158 (-46) | ララ | 637 (-453) | |
64 | 334 (-81) | 161 (-39) | ゾフィー | 600 (-313) | |
65 | 344 (-214) | 175 (-118) | サイゾウ | 560 (-1661) | 済 |
66 | 372 (-96) | 192 (-47) | イザナ | 498 (-292) | |
67 | 384 (-225) | 200 (-130) | ハロルド | 474 (-1230) | 済 |
68 | 392 (-184) | 205 (-106) | アサマ | 464 (-716) | 済 |
69 | 406 (-57) | 212 (-24) | マクベス | 428 (-90) | 済 |
70 | 413 (-101) | 194 (-48) | ツクヨミ | 420 (-224) | 済 |
71 | 430 (-245) | 228 (-141) | ヒナタ | 357 (-1070) | 済 |
72 | 447 (-78) | 242 (-42) | ジークベルト | 317 (-142) | 済 |
73 | 465 (-196) | 252 (-113) | グレイ | 288 (-535) | |
74 | 480 (-208) | 265 (-123) | ギュンター | 261 (-552) | 済 |
75 | 513 (-132) | 285 (-74) | 虹の賢者 | 230 (-198) | |
76 | 519 (-88) | 290 (-52) | ユキムラ | 219 (-91) | 済 |
77 | 532 (-149) | 232 (-62) | ドラジェ | 208 (-218) | 済 |
78 | 538 (-138) | 302 (-79) | ルッツ | 200 (-173) | |
79 | 545 (-146) | 307 (-85) | ゾーラ | 193 (-182) | |
80 | 557 (-159) | 240 (-65) | ヒサメ | 172 (-206) | |
81 | 590 (-75) | 338 (-36) | イグニス | 140 (-74) | |
82 | 608 (-105) | 349 (-56) | フウガ | 124 (-101) | 済 |
83 | 628 (-168) | 363 (-104) | ナハト | 109 (-162) | |
84 | 633 (-175) | 367 (-110) | ガンズ | 104 (-168) | 済 |
覚醒
「覚醒」の総投票数は 160219 票でした。前回の 313639 票から -153420 票(1人あたり平均 -2740 票)。以下は「覚醒」の投票数ランキングです。このシリーズの実装数は 54 / 56 (96.43 %) です(ランキング外のキャラは未カウント)。
「覚醒」の投票数ランキングを開く
順位 | 総合順位 | 男女別順位 | 名前 | 投票数 | 実装済み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 (-7) | 6 (-2) | クロム | 13638 (-10165) | 済 |
2 | 16 (-12) | 10 (-7) | サーリャ | 12459 (-17081) | 済 |
3 | 17 (-1) | 7 (+1) | ルフレ男 | 10912 (-3237) | 済 |
4 | 19 (-5) | 11 (-4) | ティアモ | 9547 (-4815) | 済 |
5 | 22 (+24) | 13 (+9) | マーク女 | 8394 (+2231) | 済 |
6 | 26 (+11) | 12 (+8) | ウード | 7835 (-548) | 済 |
7 | 27 (-5) | 15 (-5) | ノノ | 7705 (-2866) | 済 |
8 | 38 (-14) | 20 (-9) | ルフレ女 | 5481 (-4906) | 済 |
9 | 41 (+70) | 23 (+42) | インバース | 5033 (+2495) | 済 |
10 | 42 (-16) | 24 (-12) | チキ | 5001 (-4793) | 済 |
11 | 44 (+50) | 26 (+27) | ベルベット | 4930 (+1869) | 済 |
12 | 51 (+28) | 30 (+13) | マリアベル | 4662 (+961) | 済 |
13 | 53 (+42) | 32 (+22) | スミア | 4593 (+1611) | 済 |
14 | 68 (-33) | 40 (-23) | アンナ | 3446 (-4985) | 済 |
15 | 73 (-26) | 43 (-20) | セレナ | 3275 (-2785) | 済 |
16 | 79 (-59) | 32 (-21) | ヘンリー | 3101 (-9030) | 済 |
17 | 93 (+28) | 1 (+0) | ギムレー | 2739 (+406) | |
18 | 94 (-46) | 57 (-33) | オリヴィエ | 2615 (-3274) | 済 |
19 | 97 (+34) | 38 (+20) | マーク男 | 2533 (+317) | 済 |
20 | 99 (-74) | 39 (-25) | ロンクー | 2461 (-7541) | 済 |
21 | 115 (-14) | 65 (-6) | ノワール | 2227 (-559) | 済 |
22 | 119 (-56) | 52 (-23) | アズール | 2148 (-2451) | 済 |
23 | 122 (+18) | 67 (+10) | ンン | 2116 (+113) | 済 |
24 | 123 (-59) | 68 (-33) | セルジュ | 2108 (-2390) | 済 |
25 | 127 (-71) | 71 (-41) | リズ | 2068 (-3211) | 済 |
26 | 132 (+81) | 75 (+35) | ナーガ | 1965 (+815) | 済 |
27 | 137 (-114) | 59 (-46) | ドニ | 1876 (-8603) | 済 |
28 | 140 (-113) | 60 (-45) | ガイア | 1827 (-7638) | 済 |
29 | 149 (+47) | 87 (+17) | エメリナ | 1713 (+388) | 済 |
30 | 167 (-18) | 72 (-5) | ジェローム | 1513 (-354) | 済 |
31 | 178 (-17) | 77 (-6) | リベラ | 1434 (-234) | 済 |
32 | 191 (-35) | 109 (-22) | サイリ | 1344 (-412) | 済 |
33 | 193 (+37) | 82 (+32) | ヴァルハルト | 1335 (+290) | 済 |
34 | 204 (-130) | 87 (-54) | フレデリク | 1268 (-2645) | 済 |
35 | 207 (-70) | 118 (-42) | シンシア | 1240 (-829) | 済 |
36 | 211 (-42) | 90 (-14) | パリス | 1214 (-342) | 済 |
37 | 215 (-29) | 93 (-5) | シャンブレー | 1182 (-223) | 済 |
38 | 234 (-51) | 127 (-30) | ミリエル | 1011 (-426) | 済 |
39 | 236 (-101) | 108 (-48) | カラム | 1003 (-1126) | 済 |
40 | 238 (-35) | 110 (-14) | リヒト | 982 (-253) | 済 |
41 | 241 (-61) | 113 (-28) | グレゴ | 968 (-488) | 済 |
42 | 242 (-8) | 128 (-11) | フラヴィア | 967 (-69) | 済 |
43 | 299 (-57) | 145 (-24) | バジーリオ | 711 (-283) | 済 |
44 | 310 (-204) | 155 (-109) | ソール | 686 (-1925) | 済 |
45 | 312 (-92) | 157 (-49) | ギャンレル | 684 (-417) | 済 |
46 | 320 (-99) | 162 (-53) | ヴェイク | 668 (-428) | 済 |
47 | 344 (-69) | 168 (-38) | デジェル | 560 (-231) | 済 |
48 | 346 (-113) | 176 (-60) | ブレディ | 555 (-485) | 済 |
49 | 386 (-149) | 201 (-84) | ムスタファー | 473 (-544) | 済 |
50 | 425 (-252) | 224 (-144) | ヴィオール | 371 (-1177) | 済 |
51 | 444 (-185) | 239 (-104) | セルバンテス | 323 (-541) | 済 |
52 | 445 (-301) | 204 (-124) | ソワレ | 321 (-1617) | 済 |
53 | 447 (-117) | 241 (-64) | ロラン | 317 (-260) | 済 |
54 | 447 (-71) | 243 (-37) | レンハ | 317 (-119) | 済 |
54 | 494 (-109) | 275 (-62) | ファウダー | 248 (-177) | 済 |
56 | 618 (-142) | 356 (-83) | エクセライ | 116 (-138) |
烈火の剣
「烈火の剣」の総投票数は 114677 票でした。前回の 161477 票から -46800 票(1人あたり平均 -883 票)。以下は「烈火の剣」の投票数ランキングです。このシリーズの実装数は 40 / 53 (75.47 %) です(ランキング外のキャラは未カウント)。
「烈火の剣」の投票数ランキングを開く
順位 | 総合順位 | 男女別順位 | 名前 | 投票数 | 実装済み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (+5) | 1 (+2) | ヘクトル | 38527 (+11970) | 済 |
2 | 12 (+27) | 7 (+12) | ニノ | 15532 (+7707) | 済 |
3 | 28 (+8) | 13 (+6) | エリウッド | 7492 (-901) | 済 |
4 | 32 (+68) | 18 (+40) | ニニアン | 6442 (+3643) | 済 |
5 | 72 (+234) | 42 (+100) | ルイーズ | 3340 (+2681) | 済 |
6 | 81 (+204) | 33 (+119) | ニルス | 3021 (+2291) | 済 |
7 | 89 (+24) | 36 (+11) | カナス | 2827 (+377) | 済 |
8 | 105 (+69) | 43 (+38) | ラス | 2370 (+826) | 済 |
9 | 111 (+84) | 49 (+42) | パント | 2239 (+908) | 済 |
10 | 135 (+8) | 57 (+6) | エルク | 1912 (-39) | 済 |
11 | 147 (-76) | 85 (-45) | フロリーナ | 1742 (-2270) | 済 |
12 | 160 (-21) | 67 (-5) | セイン | 1555 (-476) | 済 |
13 | 170 (-38) | 73 (-14) | ルセア | 1502 (-702) | 済 |
14 | 171 (+155) | 74 (+100) | アトス | 1499 (+908) | |
15 | 176 (-103) | 76 (-44) | ジャファル | 1456 (-2465) | 済 |
16 | 184 (-38) | 79 (-14) | ギィ | 1400 (-489) | 済 |
17 | 185 (-164) | 80 (-68) | ドルカス | 1372 (-10711) | 済 |
18 | 199 (+13) | 85 (+17) | ラガルト | 1276 (+114) | 済 |
19 | 201 (+24) | 114 (+0) | レイラ | 1270 (+201) | 済 |
20 | 240 (-112) | 112 (-57) | レイヴァン | 978 (-1255) | 済 |
21 | 246 (-70) | 130 (-36) | ウルスラ | 952 (-582) | 済 |
22 | 251 (+44) | 2 (+0) | リムステラ | 928 (+238) | 済 |
23 | 256 (-175) | 121 (-84) | マシュー | 912 (-2653) | 済 |
24 | 262 (+45) | 136 (+7) | カアラ | 884 (+231) | 済 |
25 | 263 (-61) | 137 (-31) | フィオーラ | 883 (-363) | 済 |
26 | 282 (-28) | 137 (-6) | ヒース | 774 (-134) | 済 |
27 | 283 (+21) | 144 (-4) | ソーニャ | 771 (+106) | 済 |
28 | 284 (-120) | 138 (-64) | ロイド | 768 (-849) | 済 |
29 | 291 (-158) | 148 (-75) | セーラ | 750 (-1453) | 済 |
30 | 313 (-121) | 154 (-53) | プリシラ | 682 (-652) | 済 |
31 | 314 (-197) | 155 (-87) | レベッカ | 679 (-1735) | 済 |
32 | 326 (+121) | 166 (+84) | ライナス | 635 (+351) | 済 |
33 | 327 (-84) | 167 (-45) | ケント | 627 (-364) | 済 |
34 | 331 (+32) | 170 (+26) | ダーツ | 613 (+143) | |
35 | 342 (-104) | 174 (-56) | ウィル | 565 (-442) | 済 |
36 | 357 (-32) | 182 (-9) | オズイン | 530 (-68) | |
37 | 374 (-12) | 193 (+2) | マリナス | 490 (+16) | |
38 | 404 (+62) | 211 (+54) | ネルガル | 430 (+168) | 済 |
39 | 409 (-122) | 193 (-60) | ファリナ | 426 (-293) | 済 |
40 | 410 (-22) | 215 (+0) | マーカス | 424 (+10) | |
41 | 432 (+5) | 230 (+12) | ハーケン | 353 (+54) | 済 |
42 | 436 (-157) | 233 (-87) | カレル | 341 (-429) | 済 |
43 | 442 (-68) | 238 (-34) | ワレス | 326 (-116) | |
44 | 443 (-39) | 203 (-24) | ギネヴィア | 324 (-43) | |
45 | 467 (-32) | 254 (-13) | エフィデル | 282 (-19) | |
46 | 486 (-30) | 217 (-18) | イサドラ | 257 (-17) | 済 |
47 | 503 (-94) | 278 (-50) | ロウエン | 238 (-111) | |
48 | 511 (+115) | 284 (+88) | ゼフィール | 231 (+127) | 済 |
49 | 525 (-155) | 293 (-91) | ホークアイ | 216 (-240) | 済 |
50 | 552 (+49) | 239 (+4) | ヴァイダ | 179 (+53) | |
51 | 555 (-56) | 314 (-22) | バアトル | 176 (-52) | |
52 | 567 (-56) | 323 (-25) | ガイツ | 162 (-57) | |
53 | 616 (-46) | 354 (-17) | レナート | 117 (-26) |
外伝/Echoes
「外伝/Echoes」の総投票数は 113102 票でした。前回の 8572 票から +104530 票(1人あたり平均 +1802 票)。以下は「外伝/Echoes」の投票数ランキングです。このシリーズの実装数は 41 / 58 (70.69 %) です(ランキング外のキャラは未カウント)。
「外伝/Echoes」の投票数ランキングを開く
順位 | 総合順位 | 男女別順位 | 名前 | 投票数 | 実装済み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (+116) | 1 (+68) | セリカ | 36302 (+33928) | 済 |
2 | 9 (+136) | 4 (+60) | アルム | 18716 (+16809) | 済 |
3 | 33 (+457) | 15 (+271) | クリフ | 5995 (+5756) | 済 |
4 | 36 (+377) | 19 (+162) | デューテ | 5643 (+5297) | 済 |
5 | 60 | 25 | ベルクト | 4012 (+0) | 済 |
6 | 76 | 45 | リネア | 3206 (+0) | 済 |
7 | 88 | 53 | エフィ | 2854 (+0) | 済 |
8 | 98 (+488) | 59 (+175) | ジェニー | 2482 (+2347) | 済 |
9 | 102 (+466) | 42 (+294) | ルカ | 2414 (+2268) | 済 |
10 | 106 | 44 | コンラート | 2369 (+0) | 済 |
11 | 107 (+552) | 45 (+353) | パイソン | 2354 (+2268) | 済 |
12 | 133 | 77 | ミラ | 1953 (+0) | 済 |
13 | 148 (+394) | 86 (+137) | シルク | 1720 (+1551) | 済 |
14 | 150 (+395) | 88 (+137) | ソニア | 1706 (+1539) | 済 |
15 | 163 (+429) | 93 (+145) | メイ | 1534 (+1403) | 済 |
16 | 195 (+328) | 111 (+106) | カチュア | 1316 (+1114) | 済 |
17 | 201 (+402) | 115 (+130) | クレア | 1270 (+1146) | 済 |
18 | 206 (+505) | 117 (+151) | ティータ | 1245 (+1186) | 済 |
19 | 211 | 91 | 盗賊頭 | 1214 (+0) | 済 |
20 | 220 (+406) | 97 (+277) | リュート | 1106 (+1002) | 済 |
21 | 231 (+257) | 105 (+179) | ジーク | 1034 (+794) | 済 |
22 | 250 (+478) | 118 (+337) | レオ | 930 (+878) | 済 |
23 | 270 (+455) | 129 (+324) | フォルス | 839 (+785) | 済 |
24 | 275 (+283) | 133 (+192) | セーバー | 807 (+651) | 済 |
25 | 296 (+345) | 151 (+106) | パオラ | 729 (+632) | 済 |
26 | 300 (+180) | 146 (+131) | バルボ | 710 (+463) | 済 |
27 | 311 (+301) | 156 (+207) | グレイ | 685 (+570) | 済 |
28 | 317 | 160 | フェルナン | 673 (+0) | 済 |
29 | 328 (+253) | 168 (+178) | ボーイ | 626 (+488) | 済 |
30 | 329 (+322) | 169 (+222) | ルドルフ | 621 (+526) | 済 |
31 | 355 | 173 | ヘステ | 533 (+0) | 済 |
32 | 359 (+208) | 183 (+151) | カムイ | 526 (+379) | 済 |
33 | 362 (+67) | 176 (+14) | マチルダ | 521 (+208) | 済 |
34 | 369 | 190 | ドーマ | 503 (+0) | 済 |
35 | 382 (+308) | 199 (+225) | アトラス | 479 (+412) | 済 |
36 | 386 (+255) | 202 (+181) | ロビン | 473 (+376) | 済 |
37 | 391 (+303) | 204 (+223) | ディーン | 465 (+400) | 済 |
38 | 418 (+243) | 220 (+180) | マイセン | 399 (+314) | 済 |
39 | 455 | 207 | ヌイババ | 297 (+0) | |
40 | 497 | 276 | ジュダ | 247 (+0) | |
41 | 499 | 220 | マーラ | 241 (+0) | 済 |
42 | 507 (+132) | 226 (+30) | エスト | 233 (+135) | 済 |
43 | 531 (+143) | 298 (+114) | クレーベ | 209 (+134) | 済 |
44 | 534 (+213) | 300 (+173) | ジェシー | 205 (+162) | |
45 | 599 | 345 | ローソン | 130 (+0) | |
46 | 667 | 275 | イルマ | 80 (+0) | |
47 | 702 (-61) | 423 (-39) | ノーマ | 58 (-39) | |
48 | 706 | 424 | タタラ | 57 (+0) | |
49 | 712 (-1) | 432 (+10) | ドゼー | 54 (-5) | |
50 | 718 | 436 | スレイダー | 52 (+0) | |
51 | 723 | 444 | ブライ | 49 (+0) | |
52 | 728 | 445 | マッセナ | 48 (+0) | |
53 | 732 | 448 | ドルク | 46 (+0) | |
54 | 743 | 457 | ジェローム | 40 (+0) | |
55 | 748 (-1) | 465 (+9) | ギース | 38 (-5) | |
56 | 782 | 497 | ハルク | 26 (+0) | |
57 | 797 | 513 | ダッハ | 21 (+0) | |
58 | 817 | 529 | ガッハ | 7 (+0) |
聖魔の光石
「聖魔の光石」の総投票数は 104637 票でした。前回の 92889 票から +11748 票(1人あたり平均 +273 票)。以下は「聖魔の光石」の投票数ランキングです。このシリーズの実装数は 37 / 43 (86.05 %) です(ランキング外のキャラは未カウント)。
「聖魔の光石」の投票数ランキングを開く
順位 | 総合順位 | 男女別順位 | 名前 | 投票数 | 実装済み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 (+10) | 2 (+5) | エフラム | 31027 (+16119) | 済 |
2 | 7 (+4) | 4 (+2) | エイリーク | 27503 (+11080) | 済 |
3 | 49 (+73) | 28 (+42) | ミルラ | 4688 (+2371) | 済 |
4 | 57 (-4) | 35 (-6) | マリカ | 4293 (-1105) | 済 |
5 | 82 (-54) | 49 (-36) | ルーテ | 2998 (-6178) | 済 |
6 | 95 (-61) | 37 (-19) | ヨシュア | 2587 (-6036) | 済 |
7 | 100 (+97) | 40 (+52) | クーガー | 2433 (+1125) | 済 |
8 | 108 (+8) | 62 (+5) | ラーチェル | 2338 (-87) | 済 |
9 | 116 (+11) | 50 (+4) | ロス | 2205 (-29) | 済 |
10 | 124 (-35) | 69 (-20) | アメリア | 2098 (-1116) | 済 |
11 | 126 (-11) | 55 (-6) | リオン | 2080 (-354) | 済 |
12 | 130 (-32) | 73 (-17) | ターナ | 1979 (-870) | 済 |
13 | 136 (+105) | 58 (+62) | ノール | 1894 (+897) | 済 |
14 | 165 (-88) | 71 (-36) | ゼト | 1524 (-2239) | 済 |
15 | 200 (-21) | 86 (-2) | ジスト | 1274 (-215) | 済 |
16 | 208 (+109) | 119 (+30) | セライナ | 1236 (+617) | 済 |
17 | 216 (+133) | 122 (+38) | テティス | 1167 (+649) | 済 |
18 | 235 (+17) | 107 (+23) | ユアン | 1010 (+80) | 済 |
19 | 254 (-39) | 120 (-16) | ギリアム | 918 (-224) | 済 |
20 | 267 (-66) | 127 (-32) | コーマ | 847 (-420) | 済 |
21 | 279 (-101) | 135 (-52) | ヒーニアス | 794 (-705) | 済 |
22 | 289 (-49) | 147 (-27) | ネイミー | 763 (-236) | 済 |
23 | 297 (+92) | 144 (+72) | デュッセル | 720 (+308) | 済 |
24 | 300 (-11) | 147 (+8) | アスレイ | 710 (-2) | 済 |
25 | 336 (+51) | 163 (+8) | ナターシャ | 588 (+167) | 済 |
26 | 338 (-60) | 165 (-33) | ヴァネッサ | 580 (-204) | 済 |
