【FEH】紫翠のブレス の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み方 | しすいのブレス | ||||||||||||||||||||||||||
| 英語表記 | Lilac-Jade Breath | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2021-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(竜石) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特殊錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 継承不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+10、かつ敵が攻撃時発動奥義装備時、かつ戦闘中、魔防が敵より5以上高い時、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない)
なし自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方に【多感】、【敵ワープ抑制】、「飛行特効無効」を付与(1ターン)
なし魔防の差を比較するスキルの比較判定時、自身の魔防+5として判定
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 不離の花嫁の花束 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 魔防の差を比較するスキルの比較判定時、自身の魔防+5として判定 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自分と周囲3マス以内の味方の攻撃、守備、魔防+6、【真強化増幅】、【防壁】、【治癒】を付与(1ターン) 戦闘中、攻撃、守備、魔防+16、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用)、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント-○(○は、自身を中心とした縦3列と横3列の味方の数(最大3)) | |
| 第十一の魔将 | 魔防の差を比較するスキルの比較判定時、自身の魔防+5として判定 敵の「敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算」を無効(範囲奥義を含む) 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自分と周囲3マス以内の味方の攻撃、魔防+6、【赤の呪い】、「敵の強化の+を無効」を付与(1ターン) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防がマップ上の【赤の呪い】が付与されている 味方の数(自分を含む)×4だけ増加(最大12)、受けるダメージ-7(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効 下記の【スタイル】を使用可能 【スタイル】:バサーク | |
| 真新たなる神竜王 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 魔防の差を比較するスキルの比較判定時、自身の魔防+5として判定 マップ上の戦闘開始時に自分より魔防が1以上低い敵は、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防-5、戦闘相手から受けた攻撃のダメージ+10(範囲奥義を除く)、追撃不可、絶対追撃を受ける 戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防-5、自分は、与えるダメージ+魔防の20%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-魔防の20%(範囲奥義を除く)、敵の最初の攻撃前に自分の奥義発動カウント-2 | |
| 竜姉妹の愛のブーケ | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 魔防の差を比較するスキルの比較判定時、自身の魔防+5として判定 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、魔防+6、【邪竜気】、「戦闘中、奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用)」を付与(1ターン) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、自分の奥義発動カウント変動量-を無効、かつ「自分、または、敵がエンゲージしている時」または、「戦闘中、魔防が敵より1以上高い時」、戦闘中、2回攻撃 | |
| 正真竜鱗障壁 | 魔防の差を比較するスキルの比較判定時、自身の魔防+5として判定 魔防が敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを軽減(上記の軽減値は、各自軍ターン、各敵軍ターンそれぞれについて、このスキル所持者が自分から攻撃した最初の戦闘と敵から攻撃された最初の戦闘の時は、魔防の差×6%軽減(最大60%)、それ以外の時は、魔防の差×4%軽減(最大40%))(巨影の範囲奥義を除く) 戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防-5、自分が与えるダメージ+自分の魔防の○%(範囲奥義を含む(巨影の範囲奥義は除く))、自分が受けるダメージ-自分の魔防の○%(範囲奥義を含む(巨影の範囲奥義は除く))(○は、各自軍ターン、各敵軍ターンそれぞれについて、スキル所持者が自分から攻撃した最初の戦闘と敵から攻撃された最初の戦闘の時は30、そうでない時は20)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、かつ敵が攻撃時に発動する奥義を装備している時、戦闘中、魔防が敵より5以上高ければ、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない)、自身の奥義発動カウント-1 ターン開始時、および、戦闘後、「自軍に竜、獣の味方がいる、または、周囲2マス以内に味方がいる」時、自分は、10回復 | |
| 魔防の虚勢1 | 魔防の差を比較するスキルの比較判定時、自身の魔防+5として判定 |
さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-15(範囲奥義を含む(巨影の範囲奥義は除く))
なし与えるダメージ+20(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を含む(巨影の範囲奥義は除く))
なし戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、かつ受けた範囲奥義のダメージと、戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを40%軽減(巨影の範囲奥義を除く)
なし【再移動(2)】を発動可能
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 露払い・突貫 | 【再移動(2)】を発動可能 再移動時、味方に【遠隔入れ替え】を発動可能(この効果は補助として扱わない、同系統効果複数時、この効果は発動しない) ターン開始時、自身を中心とした縦3列と横3列に敵がいる時、または、自身のHPが100%なら、自身の攻撃+6、「移動+1」(重複しない)、【真突撃】を付与(1ターン) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備+4、ダメージ+5(範囲奥義を除く) | |
| 攻撃速さの領空 | 【再移動(2)】を発動可能 自分から攻撃した時、または、周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ+10、ダメージ+○(範囲奥義を除く)(○は、自分または敵の周囲2マス以内に下記のいずれかのマスがある時は12、そうでない時は7・天脈が付与されたマス・防御地形のマス・飛行が侵入可能かつそれ以外の移動タイプが平地のように移動できない地形のマス(侵入不可を含む))、戦闘後、7回復 | |
| 激励・初撃の鼓動 | 【再移動(2)】を発動可能 応援、移動系補助を使用した時、自分と対象と移動後の対象の周囲2マス以内にいる味方に【初撃の鼓動】、【攻撃の解放】を付与(1ターン) マップ上の【初撃の鼓動】が付与されている味方は、戦闘中、ダメージ+7(範囲奥義を除く) 戦闘中、敵の速さ、魔防-4、自分が与えるダメージ+○×5(最大15、範囲奥義を除く)(○は、マップ上の【初撃の鼓動】が付与されている味方の数(自分を除く)) | |
| 露払い・暗煙 | 【再移動(2)】を発動可能 再移動時、味方に【遠隔入れ替え】を発動可能(この効果は補助として扱わない、同系統効果を持つ複数ユニットがいる場合、この効果は発動しない) 自分から攻撃した時または周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ+4、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-7 自分から攻撃した時、敵が攻撃時に発動する奥義を装備していれば、戦闘中、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない) | |
| 神獣の逞しき肉体 | 【再移動(2)】を発動可能 化身状態になる条件を無条件にする 飛空城防衛時の敵軍1ターン目開始時、化身状態になる能力を持っていれば、化身状態になる 自軍ターン、および、敵軍ターンの開始時スキル発動後、自分の【不利な状態異常】を解除(同タイミングで付与される【不利な状態異常】は解除されない) 戦闘開始時、自分の攻撃が「敵の攻撃-5」以上の時、戦闘中、敵の攻撃、守備-7 戦闘開始時、自分の守備が「敵の守備-5」以上の時、戦闘中、敵の攻撃、守備-7 戦闘中、敵の攻撃、守備-5、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)、戦闘後、自分は、7回復 | |
| 真・ドローミの鎖環 | 【再移動(2)】を発動可能 再移動時、味方に【トリック】を発動可能(この効果は補助として扱わない、同系統効果が複数時、この効果は発動しない) 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は、戦闘中、速さ、守備-5、奥義以外のスキルによる「ダメージを○%軽減」が半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) ターン開始時、自分に「移動+1」(重複しない)、【回避】を付与(1ターン) ターン開始時スキル発動後、自身に【空転】が付与されている時、「自身の移動+1」を解除 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、ダメージ+7(範囲奥義を除く)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-7 | |
| 黒い牙の絆 | 【再移動(2)】を発動可能 再移動時、味方に【遠隔入れ替え】を発動可能(この効果は補助として扱わない、同系統効果を複数持つ時、この効果は発動しない) ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分に「移動+1」を付与(1ターン、重複しない)、かつ奥義発動カウントが「最大値」なら、奥義発動カウント-2、「最大値-1」なら、奥義発動カウント-1 ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、最も近い敵の速さ、魔防-7、「弱点露呈」、「護られ不可」を付与(敵の次回行動終了まで)、その周囲2マス以内の敵の速さ、魔防-7、「弱点露呈」を付与(敵の次回行動終了まで) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ+5、ダメージ+7(範囲奥義を除く) | |
| 闇の樹海の守…・承 | 【再移動(2)】を発動可能 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自分と周囲3マス以内にいる後述の対象の守備、魔防+6、かつ「敵は追撃不可」、「飛行特効無効」、【敵ワープ抑制】、【防壁】を付与(1ターン)(対象は、自軍内に支援を結んでいる相手がいる時は、支援相手、自軍内に支援を結んでいる相手がいない時は、自軍内で最も守備が高い味方(自分を除く)) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、自身の攻撃の弱化と、敵の攻撃の強化の+を無効にする、自分が受けるダメージ-7(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) | |
| 矜持の槍 | HP+3 【再移動(2)】を発動可能 自分から攻撃した時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、ダメージ+守備の20%(範囲奥義を除く)、絶対追撃 特殊錬成後: HP+3 【再移動(2)】を発動可能 自分から攻撃した時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、ダメージ+守備の20%(範囲奥義を除く)、絶対追撃 ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵の攻撃、守備-7、【不和】、【空転】を付与(敵の次回行動終了まで) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用)、戦闘後、7回復 | |
| 蒼穹4 | 【再移動(2)】を発動可能 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ+8、ダメージ+○(範囲奥義を除く)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-○(○は、自身を中心とした縦3列と横3列にいる味方の数×2+2、最大8) |
敵から攻撃された時、または、敵のHPが100%で戦闘開始時、戦闘中、自分の攻撃、速さ、守備、魔防+5、かつ、受けた範囲奥義のダメージと、戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを40%軽減(巨影の範囲奥義を除く)
なし射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 邪竜ノ波動 | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 戦闘中、自身の攻撃、守備、魔防+16、敵の強化の+を無効にする、自分は、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、絶対追撃 下記の【スタイル】を使用可能 【スタイル】:邪竜吼号砲 | |
| 氷の絆のブレス | 【再移動(マス間の距離+1、最大4)】を発動可能 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 ターン開始時、および、行動後(再移動が発動した時は再移動後)、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵の速さ、魔防-7、【弱点露呈】、【パニック】を付与(敵の次回行動終了まで) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効、自分が与えるダメージ+25(範囲奥義を含む)、敵から受けた攻撃のダメージを60%軽減(範囲奥義を除く)、さらに、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く) | |
| 覚醒のブレス | 竜特効 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自分と周囲3マス以内の味方の攻撃、魔防+6、【炎の紋章】、「戦闘中、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用)」を付与(1ターン) 自分と、周囲3マス以内の味方は、下記の条件A~Cの各タイミングで発動する 「強化の+を無効にする効果」と「【有利な状態】を解除する効果」を無効にする(特定の状態を指定して解除、無効化する効果は除く)(条件A:自軍ターンの開始時スキル発動後、条件B:敵軍ターンの開始時スキル発動後、条件C:敵軍の比翼、双界スキル発動時) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、かつ敵が攻撃時に発動する奥義を装備している時、戦闘中、魔防が敵より5以上高ければ、下記の効果が発動 ・敵の最初の攻撃前に、敵の奥義発動カウント+1 ・敵の最初の攻撃で、敵が2回攻撃を発動していれば2回目の攻撃前も、敵の奥義発動カウント+1(いずれも、奥義発動カウントの最大値は超えない) | |
| 封魔のブレス | 飛行特効無効 【再移動(残り+1、最低2)】を発動可能 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方の守備、魔防十6、【真強化増幅】、【敵ワープ抑制】を付与(1ターン) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) | |
| 魔器・幼神の波動 | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 射程1の敵は自分の周囲3マス以内への、射程2の敵は自分の周囲4マス以内へのスキル効果によるワープ移動不可(いずれもすり抜けを持つ敵には無効、制圧戦の拠点等の地形効果によるワープ移動は可) 自軍ターン開始時および敵軍ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方に【双界効果・刃】【双界効果・盾】を付与 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
| 蒸気のブレス | 速さ+3 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、かつ、敵の絶対追撃を無効、自分の追撃不可を無効 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、周囲1マス以内に味方がいなければ、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) | |
| 堅牢のブレス+ | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-攻撃の15%、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) | |
| 深き絶望のブレス | 魔防+3 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分と周囲2マス以内の味方に【七色の叫び】、「敵は追撃不可」を付与(1ターン) 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵の数×3+5だけ減少(最大14、スキル所持者が「護り手」を発動している時は14として扱う)、自分は、与えるダメージ+魔防の20%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-魔防の20%(範囲奥義を除く)、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用)、戦闘後、自分は、7回復 | |
| 邪竜の御子の体術 | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防が周囲3マス以内の味方の出典の種類数×3+9だけ減少(最大15、スキル所持者が「護り手」を発動している時は15として扱う)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)、自分は、与えるダメージ+○(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-○(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-○(範囲奥義を除く)(○は、魔防の20%) | |
| 古の神竜姫のブレス | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分と周囲2マス以内の味方の速さ、守備+6、【防壁】【弱化を無効】を付与(1ターン) 周囲3マス以内に味方がいる時、かつ、奥義発動時、自分の攻撃の値の代わりに守備の150%でダメージ計算(範囲奥義を除く) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が周囲3マス以内の味方の数×3+5だけ増加(最大14)、ダメージ+守備の20%(範囲奥義を除く)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-守備の20%、かつ、守備が敵より5以上高い時、自身と敵の戦闘順入替スキル(待ち伏せ、攻め立て等)無効 |
奥義が発動しやすい(発動カウント-1)
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 若き獅子の剣 | 【再移動(マス間の距離+1、最大4)】を発動可能 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分と、自身を中心とした縦3列と横3列の味方は、戦闘開始後(戦闘開始後にダメージを受ける効果の後)、最大HPの40%回復(同系統効果複数時、最大値適用)、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+○(○は、自分は15、味方は5)、【回復不可】を50%無効、敵の奥義発動カウント変動量+を無効、かつ自身の奥義発動カウント変動量-を無効 戦闘中、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-15(範囲奥義を除く) 下記の【スタイル】を使用可能 【スタイル】:封印の剣 | |
| 不離の花嫁の花束 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 魔防の差を比較するスキルの比較判定時、自身の魔防+5として判定 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自分と周囲3マス以内の味方の攻撃、守備、魔防+6、【真強化増幅】、【防壁】、【治癒】を付与(1ターン) 戦闘中、攻撃、守備、魔防+16、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用)、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント-○(○は、自身を中心とした縦3列と横3列の味方の数(最大3)) | |
| 魔器・花嫁のケーキ | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方の守備、魔防+6、【多感】、「敵の強化の+を無効」を付与(1ターン) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる 「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
| 生命の花嫁のベル | 【再移動(マス間の距離、最大3、最低1)】を発動可能 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 応援、移動系補助を使用した時、自分を行動可能にする(同じタイミングで自分を行動可能な状態にする他の効果が発動した場合、この効果も発動したものとする)(1ターンに1回のみ) 応援、移動系補助を使用した時、または、自分にされた時、移動後の自分と相手それぞれの周囲2マス以内の味方(自分、相手を含む)のHP20回復、その後、【不利な状態異常】を解除(自分と相手の範囲が重複していても効果は重複しない) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、かつ追撃の速さ条件をー10した状態で追撃の速さ条件を満たしている時(絶対追撃、追撃不可は含まない)、戦闘中、【神速追撃:ダメージ100%】を発動 【暗器(7)】効果 | |
| 夢の花嫁の樹剣 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵を通過可能 周囲2マス以内の味方の、周囲2マス以内に移動可能 自身を中心とした縦3列と横3列の味方は、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、与えるダメージ+10(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-10(範囲奥義を除く)、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント-1 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント-1 | |
| ゴーティエの紋章石 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、守備+6、【真強化増幅】、【初撃の鼓動】を付与(1ターン) ターン開始時、自分が化身状態になる条件を「満たしていれば、自分に【直突撃】を付与(1ターン) 戦闘中、攻撃、守備、魔防+16、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、敵は追撃不可 3ターン目以降のターン開始時、化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除)化身状態なら、攻撃+2、かつ敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 化身状態の時、下記の【スタイル】を使用可能 【スタイル】:破裂の棘 | |
| 魔器・猛き嘴爪 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防-5、強化の+が無効になる、戦闘相手から受けた攻撃のダメージ+10(範囲奥義を除く) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+10、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる 「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 | |
| 魔器・十二魔将の書 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、および、行動後(再移動が発動した時は再移動後)、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵の速さ、魔防-7、【混乱】、【速さの枷】、【魔防の枷】を付与(敵の次回行動終了まで) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる 「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
| 邪竜信徒の書 | 【再移動(マス間の距離、最大3、最低1)】を発動可能 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵の「敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算」を無効化(範囲奥義を含む) 自分と、自身を中心とした縦3列と横3列の味方は、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+○(○は、自分は15、味方は5)、弱化を無効、自分の各攻撃(2回攻撃、追撃含む)の前に奥義発動カウント-1 戦闘中、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、戦闘後、7回復 | |
| 神祖の怒り | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、および、行動後(再移動が発動した時は再移動後)、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵に【パニック】、【速さの枷】、【魔防の枷】を付与(敵の次回行動終了まで) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効 下記の【スタイル】を使用可能 【スタイル】:神祖の怒り |






