FE ヒーローズの英雄の「攻撃+速さ+守備+魔防」をランキングにしたものです。移動タイプ、武器種などで英雄を絞り込むことができます。ステータス考察の参考にしていただければと思います。 順位は神装補正ありのステータスで評価しています。神竜の花を最大にした時の順位を見たい場合は(花最大)がついてる列を降順にソートしてください。列のヘッダーをクリック(タップ)すると、その列の値でソートされます。
こちらのページは随時更新します。
全英雄「攻撃+速さ+守備+魔防」ランキング (条件による絞り込み可)
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
順位 | 名前 | 攻撃+速さ+守備+魔防 (神装込) | 攻撃+速さ+守備+魔防 (神装込)(花最大) | 属性 | 移動 | 武器種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氷部族フィヨルム | 164 | 168 | 青 | 重装 | 槍 | 43 | 42 | 47 | 35 | 40 | 207 |
2 | 総選挙カムイ | 163 | 171 | 無 | 重装 | 無竜 | 42 | 40 | 46 | 37 | 40 | 205 |
3 | 開花アメリア | 162 | 170 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 46 | 46 | 37 | 33 | 207 |
4 | 伝承カムイ(男) | 159 | 167 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 40 | 46 | 27 | 46 | 199 |
4 | 水着リュール | 159 | 167 | 無 | 歩行 | 無竜 | 39 | 42 | 47 | 32 | 38 | 198 |
4 | 総選挙フェリクス | 159 | 163 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 47 | 48 | 35 | 29 | 199 |
7 | 伝承リュール | 158 | 166 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 41 | 47 | 33 | 37 | 198 |
7 | 伝承リュール(男) | 158 | 166 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 41 | 46 | 30 | 41 | 198 |
7 | モズメ | 158 | 166 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 41 | 27 | 198 |
10 | 闇ルミエル | 157 | 165 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 36 | 41 | 45 | 26 | 45 | 193 |
11 | バレンタインカザハナ | 156 | 168 | 赤 | 重装 | 剣 | 40 | 42 | 46 | 41 | 27 | 196 |
11 | ハロウィンミスティラ | 156 | 164 | 青 | 歩行 | 槍 | 37 | 41 | 46 | 46 | 23 | 193 |
11 | 忍者サイゾウ | 156 | 164 | 青 | 歩行 | 槍 | 37 | 41 | 45 | 45 | 25 | 193 |
11 | 正月カンナ(男) | 156 | 164 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 37 | 42 | 46 | 28 | 40 | 193 |
11 | 正月カンナ(女) | 156 | 164 | 青 | 歩行 | 青竜 | 37 | 43 | 45 | 27 | 41 | 193 |
11 | 神階ルミエル | 156 | 164 | 青 | 歩行 | 青竜 | 37 | 43 | 46 | 27 | 40 | 193 |
11 | バレンタインミルラ | 156 | 164 | 無 | 重装 | 無竜 | 50 | 47 | 16 | 48 | 45 | 206 |
11 | 氷部族ティト | 156 | 160 | 赤 | 飛行 | 剣 | 39 | 43 | 47 | 27 | 39 | 195 |
19 | クリスマスエーデルガルト | 155 | 163 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 17 | 47 | 44 | 201 |
19 | クリスマスベレト | 155 | 163 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 46 | 18 | 45 | 46 | 202 |
19 | クリスマスクロード | 155 | 163 | 無 | 重装 | 弓 | 41 | 43 | 46 | 32 | 34 | 196 |
22 | 開花チキ | 154 | 166 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 38 | 42 | 44 | 32 | 36 | 192 |
22 | 闇ハイドラ | 154 | 166 | 青 | 重装 | 青竜 | 42 | 43 | 44 | 36 | 31 | 196 |
22 | バレンタインエフラム | 154 | 162 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 48 | 17 | 48 | 41 | 201 |
22 | 花嫁エル | 154 | 162 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 42 | 46 | 30 | 36 | 194 |
26 | ハロウィンカムイ(女) | 153 | 165 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 42 | 45 | 36 | 30 | 193 |
26 | 魔器ルフレ(女) | 153 | 165 | 無 | 重装 | 無竜 | 43 | 41 | 44 | 35 | 33 | 196 |
26 | クリスマス漆黒の騎士 | 153 | 165 | 緑 | 重装 | 斧 | 43 | 44 | 44 | 35 | 30 | 196 |
26 | 花嫁チキ | 153 | 165 | 無 | 重装 | 無竜 | 42 | 42 | 26 | 40 | 45 | 195 |
26 | 総選挙ルフレ | 153 | 161 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 45 | 35 | 27 | 193 |
26 | アズール | 153 | 161 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 45 | 34 | 30 | 193 |
26 | 響心シーダ | 153 | 161 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 42 | 47 | 30 | 34 | 193 |
26 | 子供リズ | 153 | 161 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 47 | 17 | 47 | 42 | 193 |
26 | エディ | 153 | 161 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 46 | 43 | 21 | 193 |
26 | 水着ゴルドマリー | 153 | 161 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 47 | 16 | 193 |
26 | 響心エイリーク | 153 | 161 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 44 | 47 | 35 | 27 | 193 |
26 | ヘイズルーン | 153 | 161 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 40 | 45 | 16 | 45 | 47 | 193 |
26 | 伝承シェズ(男) | 153 | 157 | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 41 | 47 | 47 | 32 | 27 | 194 |
39 | ハロウィンカラム | 152 | 160 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 46 | 31 | 48 | 27 | 200 |
39 | 忍者ゼルギウス | 152 | 160 | 青 | 重装 | 槍 | 49 | 47 | 16 | 47 | 42 | 201 |
39 | 紋章士マルス | 152 | 160 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 45 | 47 | 33 | 27 | 193 |
39 | 紋章士アイク | 152 | 160 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 47 | 18 | 45 | 42 | 193 |
39 | 闇ロイド | 152 | 160 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 43 | 46 | 31 | 32 | 193 |
39 | 浴衣ルキノ | 152 | 160 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 42 | 46 | 30 | 34 | 193 |
45 | 風部族フウガ | 151 | 159 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 30 | 45 | 30 | 193 |
45 | フィー | 151 | 159 | 赤 | 飛行 | 剣 | 37 | 40 | 45 | 26 | 40 | 188 |
45 | ハーケン | 151 | 159 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 32 | 46 | 27 | 192 |
45 | セレナ | 151 | 159 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 43 | 47 | 37 | 24 | 193 |
45 | ナバタオルティナ | 151 | 159 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 47 | 16 | 42 | 46 | 193 |
45 | ナバタユーノ | 151 | 159 | 赤 | 飛行 | 剣 | 38 | 43 | 46 | 35 | 27 | 189 |
45 | ジェルド | 151 | 159 | 青 | 歩行 | 槍 | 42 | 46 | 44 | 34 | 27 | 193 |
45 | 浴衣ワユ | 151 | 159 | 緑 | 飛行 | 斧 | 38 | 42 | 47 | 27 | 35 | 189 |
53 | 開花イドゥン | 150 | 166 | 青 | 重装 | 青竜 | 45 | 43 | 26 | 43 | 38 | 195 |
53 | ヴィガルド | 150 | 162 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 30 | 44 | 29 | 196 |
53 | 響心ニノ | 150 | 158 | 緑 | 歩行 | 緑暗器 | 38 | 44 | 47 | 26 | 33 | 188 |
53 | ファーガス | 150 | 158 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 47 | 31 | 40 | 32 | 193 |
53 | カゲツ | 150 | 158 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 43 | 47 | 35 | 25 | 192 |
53 | ドラジェ | 150 | 158 | 無 | 歩行 | 弓 | 38 | 45 | 36 | 25 | 44 | 188 |
53 | 水着クラン | 150 | 158 | 無 | 歩行 | 暗器 | 38 | 40 | 46 | 19 | 45 | 188 |
60 | バレンタインルキナ | 149 | 165 | 緑 | 重装 | 斧 | 41 | 39 | 42 | 37 | 31 | 190 |
60 | シェズ(女) | 149 | 161 | 緑 | 歩行 | 斧 | 38 | 41 | 42 | 32 | 34 | 187 |
60 | フォデス | 149 | 161 | 無 | 重装 | 獣 | 46 | 44 | 15 | 46 | 44 | 195 |
60 | ルドベック | 149 | 161 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 44 | 32 | 45 | 28 | 195 |
60 | 子供ヘクトル | 149 | 161 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 16 | 47 | 41 | 196 |
60 | 伝承エリンシア | 149 | 157 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 23 | 34 | 189 |
60 | ハロウィンアンナ | 149 | 157 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 44 | 47 | 31 | 27 | 189 |
60 | バレンタインヴィガルド | 149 | 157 | 緑 | 重装 | 斧 | 51 | 45 | 26 | 47 | 31 | 200 |
60 | ロサード | 149 | 157 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 43 | 46 | 44 | 16 | 189 |
60 | 花嫁エンブラ | 149 | 157 | 無 | 飛行 | 獣 | 40 | 45 | 47 | 35 | 22 | 189 |
60 | 総選挙アルフォンス | 149 | 153 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 16 | 47 | 40 | 190 |
60 | 氷部族フェリシア | 149 | 153 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 43 | 47 | 35 | 24 | 190 |
72 | 伝承ファ | 148 | 164 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 42 | 28 | 37 | 41 | 188 |
72 | クリスマスマヌエラ | 148 | 164 | 赤 | 重装 | 剣 | 42 | 37 | 42 | 38 | 31 | 190 |
72 | 総選挙チキ | 148 | 160 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 43 | 27 | 37 | 41 | 188 |
72 | 炎部族リン | 148 | 160 | 青 | 歩行 | 槍 | 39 | 38 | 44 | 34 | 32 | 187 |
72 | ハロウィンカムイ(男) | 148 | 160 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 44 | 44 | 21 | 44 | 39 | 192 |
72 | ハロウィンドーマ | 148 | 160 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 47 | 46 | 19 | 40 | 43 | 195 |
72 | クロエ | 148 | 160 | 青 | 飛行 | 槍 | 36 | 38 | 40 | 28 | 42 | 184 |
72 | ギリアム | 148 | 160 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 44 | 21 | 48 | 35 | 195 |
72 | フェリクス | 148 | 160 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 46 | 31 | 25 | 188 |
72 | レア | 148 | 160 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 16 | 42 | 46 | 188 |
72 | 闇ベレス | 148 | 160 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 47 | 32 | 25 | 188 |
72 | マードック | 148 | 160 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 23 | 45 | 35 | 195 |
72 | ファバル | 148 | 156 | 青 | 歩行 | 青弓 | 40 | 46 | 45 | 26 | 31 | 188 |
72 | アリオーン | 148 | 156 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 45 | 36 | 46 | 21 | 189 |
72 | ナバタイグレーヌ | 148 | 156 | 青 | 歩行 | 青弓 | 40 | 46 | 46 | 24 | 32 | 188 |
72 | ナバタホークアイ | 148 | 156 | 青 | 歩行 | 槍 | 45 | 47 | 22 | 41 | 38 | 193 |
72 | 春フラン | 148 | 156 | 緑 | 歩行 | 斧 | 45 | 41 | 46 | 30 | 31 | 193 |
72 | 春リンハルト | 148 | 156 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 46 | 31 | 25 | 46 | 188 |
72 | 花婿スタルーク | 148 | 156 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 40 | 44 | 46 | 35 | 23 | 188 |
72 | レオナルド | 148 | 156 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 44 | 42 | 26 | 36 | 188 |
72 | 水着ドゥドゥー | 148 | 156 | 緑 | 歩行 | 斧 | 45 | 46 | 20 | 47 | 35 | 193 |
72 | 総選挙ルフレ(女) | 148 | 152 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 45 | 47 | 30 | 26 | 188 |
72 | パネトネ | 148 | 152 | 緑 | 歩行 | 斧 | 49 | 48 | 41 | 35 | 24 | 197 |
72 | 氷部族ニルス | 148 | 152 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 35 | 43 | 30 | 40 | 188 |
96 | 開花フィヨルム | 147 | 163 | 緑 | 重装 | 斧 | 43 | 39 | 41 | 31 | 36 | 190 |
96 | 炎部族リンカ | 147 | 159 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 37 | 41 | 44 | 25 | 187 |
96 | シェズ(男) | 147 | 159 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 41 | 37 | 26 | 187 |
96 | グレゴ | 147 | 159 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 37 | 43 | 23 | 187 |
96 | 魔器ガングレト | 147 | 159 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 44 | 30 | 38 | 35 | 187 |
96 | クリスマスアネット | 147 | 159 | 無 | 重装 | 弓 | 43 | 43 | 23 | 40 | 41 | 190 |
96 | 正月アシュ | 147 | 159 | 青 | 歩行 | 青獣 | 41 | 44 | 19 | 44 | 40 | 188 |
96 | リュール(女) | 147 | 159 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 46 | 32 | 26 | 187 |
96 | ルキノ | 147 | 159 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 41 | 45 | 29 | 32 | 187 |
96 | ラピス | 147 | 159 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 41 | 45 | 29 | 32 | 188 |
96 | リュール(男) | 147 | 159 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 45 | 33 | 25 | 187 |
96 | ツィリル | 147 | 155 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 46 | 42 | 44 | 35 | 26 | 193 |
96 | パティ | 147 | 155 | 無 | 歩行 | 暗器 | 40 | 41 | 45 | 37 | 24 | 187 |
109 | シレーネ | 146 | 158 | 赤 | 飛行 | 剣 | 37 | 39 | 45 | 21 | 41 | 183 |
109 | 魔器イングリット | 146 | 158 | 青 | 飛行 | 槍 | 38 | 44 | 47 | 30 | 25 | 184 |
109 | 水着ドニ | 146 | 158 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 45 | 31 | 40 | 30 | 192 |
109 | ディアマンド | 146 | 158 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 36 | 43 | 21 | 187 |
109 | 忍者ヘザー | 146 | 154 | 緑 | 歩行 | 緑暗器 | 41 | 42 | 47 | 27 | 30 | 187 |
109 | イサドラ | 146 | 154 | 青 | 騎馬 | 槍 | 38 | 43 | 46 | 32 | 25 | 184 |
109 | ウィル | 146 | 154 | 無 | 歩行 | 弓 | 42 | 45 | 34 | 27 | 40 | 188 |
109 | 水着ヴェイク | 146 | 154 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 47 | 33 | 42 | 24 | 192 |
109 | グレン | 146 | 154 | 赤 | 飛行 | 剣 | 43 | 45 | 34 | 47 | 20 | 189 |
118 | 闇リリス | 145 | 161 | 赤 | 飛行 | 赤竜 | 39 | 40 | 43 | 29 | 33 | 184 |
118 | 開花ヒルダ | 145 | 157 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 42 | 43 | 34 | 26 | 187 |
118 | ホルスト | 145 | 157 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 43 | 41 | 35 | 26 | 187 |
118 | ハロウィンナーガ | 145 | 157 | 無 | 飛行 | 無竜 | 38 | 42 | 31 | 35 | 37 | 183 |
118 | フィレイン | 145 | 157 | 青 | 飛行 | 槍 | 38 | 37 | 42 | 26 | 40 | 183 |
118 | セルバンテス | 145 | 157 | 青 | 重装 | 槍 | 50 | 45 | 31 | 44 | 25 | 195 |
118 | マトイ | 145 | 157 | 青 | 飛行 | 槍 | 39 | 40 | 44 | 30 | 31 | 184 |
118 | バレンタインタクミ | 145 | 157 | 青 | 重装 | 青魔 | 40 | 40 | 46 | 28 | 31 | 185 |
118 | 闇ライナス | 145 | 157 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 43 | 36 | 20 | 187 |
118 | 開花フィル | 145 | 157 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 44 | 46 | 34 | 21 | 187 |
118 | 水着フィヨルム | 145 | 157 | 赤 | 歩行 | 剣 | 43 | 43 | 46 | 28 | 28 | 188 |
118 | 風部族カチュア | 145 | 153 | 青 | 飛行 | 青弓 | 39 | 45 | 45 | 25 | 30 | 184 |
118 | ラタトスク | 145 | 153 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 40 | 44 | 46 | 34 | 21 | 185 |
118 | 正月ネルトゥス | 145 | 153 | 無 | 騎馬 | 獣 | 40 | 45 | 47 | 32 | 21 | 185 |
118 | サフィ | 145 | 153 | 無 | 歩行 | 杖 | 38 | 47 | 31 | 21 | 46 | 183 |
118 | 春シルヴァン | 145 | 153 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 47 | 45 | 32 | 21 | 185 |
118 | 魔器サザ | 145 | 153 | 無 | 歩行 | 暗器 | 43 | 43 | 47 | 30 | 25 | 188 |
118 | 水着ネルトゥス | 145 | 153 | 緑 | 騎馬 | 緑獣 | 40 | 46 | 47 | 33 | 19 | 185 |
118 | 水着フリーズ | 145 | 153 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 47 | 27 | 47 | 24 | 185 |
118 | フォルデ | 145 | 153 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 45 | 45 | 37 | 18 | 185 |
118 | 総選挙ベルナデッタ | 145 | 149 | 青 | 騎馬 | 青弓 | 40 | 45 | 48 | 24 | 28 | 185 |
118 | 氷部族フローラ | 145 | 149 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 40 | 47 | 21 | 31 | 46 | 185 |
140 | ハロウィンルフレ(男) | 144 | 160 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 21 | 43 | 37 | 190 |
140 | 闇レア | 144 | 160 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 18 | 40 | 43 | 190 |
140 | 水着エーデルガルト | 144 | 160 | 赤 | 重装 | 剣 | 46 | 45 | 17 | 43 | 39 | 190 |
140 | ルミエル | 144 | 156 | 赤 | 歩行 | 剣 | 43 | 43 | 43 | 33 | 25 | 187 |
140 | バレンタインエルフィ | 144 | 156 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 46 | 43 | 32 | 23 | 187 |
140 | ヴァネッサ | 144 | 156 | 青 | 飛行 | 槍 | 39 | 40 | 43 | 27 | 34 | 183 |
140 | 子供レベッカ | 144 | 156 | 無 | 歩行 | 弓 | 39 | 44 | 45 | 22 | 33 | 183 |
140 | 花嫁サイリ | 144 | 156 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 28 | 26 | 184 |
140 | 魔器ソニア | 144 | 152 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 38 | 47 | 32 | 20 | 45 | 182 |
140 | マイセン | 144 | 152 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 46 | 16 | 45 | 37 | 184 |
140 | マーラ | 144 | 152 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 38 | 46 | 33 | 20 | 45 | 182 |
140 | 魔器ルキナ | 144 | 152 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 43 | 47 | 31 | 23 | 184 |
140 | クリスマスディミトリ | 144 | 152 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 47 | 46 | 32 | 19 | 185 |
140 | ユミナ | 144 | 152 | 無 | 歩行 | 杖 | 38 | 41 | 46 | 21 | 36 | 182 |
140 | 子供フレデリク | 144 | 152 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 28 | 47 | 23 | 185 |
140 | 花嫁シャロン | 144 | 152 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 44 | 47 | 32 | 21 | 184 |
140 | 水着ペトラ | 144 | 152 | 赤 | 飛行 | 赤弓 | 40 | 45 | 47 | 28 | 24 | 184 |
140 | カイル | 144 | 152 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 47 | 31 | 45 | 21 | 185 |
158 | ハロウィンソティス | 143 | 159 | 青 | 飛行 | 青竜 | 40 | 36 | 42 | 31 | 34 | 183 |
158 | クリスマスイグナーツ | 143 | 159 | 無 | 重装 | 弓 | 42 | 35 | 40 | 31 | 37 | 185 |
158 | 子供ワユ | 143 | 159 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 41 | 43 | 32 | 27 | 183 |
158 | メディウス | 143 | 159 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 18 | 38 | 43 | 183 |
158 | アスク | 143 | 159 | 無 | 歩行 | 獣 | 40 | 43 | 26 | 43 | 31 | 183 |
158 | クリスマスティアモ | 143 | 155 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 44 | 43 | 33 | 23 | 183 |
158 | 伝承シェズ(女) | 143 | 155 | 青 | 歩行 | 青暗器 | 40 | 43 | 44 | 31 | 25 | 183 |
158 | 正月エルム | 143 | 155 | 緑 | 飛行 | 緑獣 | 41 | 40 | 45 | 27 | 31 | 184 |
158 | エーティエ | 143 | 155 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 45 | 40 | 30 | 28 | 183 |
158 | 魔器スタルーク | 143 | 155 | 無 | 歩行 | 弓 | 39 | 43 | 46 | 30 | 24 | 182 |
158 | 風部族ダグ | 143 | 151 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 45 | 46 | 30 | 22 | 184 |
158 | ヴェイル | 143 | 151 | 青 | 歩行 | 青魔 | 39 | 46 | 30 | 21 | 46 | 182 |
158 | 忍者ユウギリ | 143 | 151 | 緑 | 飛行 | 緑弓 | 40 | 43 | 45 | 24 | 31 | 183 |
158 | ロラン | 143 | 151 | 無 | 歩行 | 無魔 | 39 | 46 | 30 | 24 | 43 | 182 |
158 | 正月クワシル | 143 | 151 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 47 | 21 | 30 | 183 |
158 | パーン | 143 | 151 | 無 | 歩行 | 暗器 | 44 | 43 | 45 | 34 | 21 | 187 |
158 | ナバタトパック | 143 | 151 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 40 | 43 | 45 | 25 | 30 | 183 |
158 | モーヴ | 143 | 151 | 青 | 騎馬 | 槍 | 42 | 44 | 18 | 46 | 35 | 185 |
158 | 子供ルフレ(男) | 143 | 151 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 40 | 46 | 45 | 36 | 16 | 183 |
158 | 子供ルフレ(女) | 143 | 151 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 45 | 46 | 30 | 22 | 183 |
158 | ツクヨミ | 143 | 151 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 39 | 43 | 45 | 24 | 31 | 182 |
158 | 闇ネルガル | 143 | 151 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 16 | 39 | 43 | 183 |
158 | 花嫁ラピス | 143 | 151 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 42 | 47 | 30 | 24 | 184 |
181 | 聖祭ラクチェ | 142 | 158 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 39 | 42 | 33 | 28 | 182 |
181 | ハロウィンレア | 142 | 158 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 43 | 18 | 39 | 42 | 182 |
181 | マリス | 142 | 158 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 39 | 43 | 32 | 28 | 182 |
181 | パリス | 142 | 158 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 41 | 40 | 35 | 26 | 182 |
181 | ハタリニケ | 142 | 158 | 赤 | 歩行 | 赤獣 | 40 | 39 | 43 | 35 | 25 | 182 |
181 | 春マリア | 142 | 158 | 緑 | 飛行 | 斧 | 35 | 37 | 40 | 40 | 25 | 177 |
181 | ガルザス | 142 | 158 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 41 | 36 | 22 | 182 |
181 | 開花マリータ | 142 | 158 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 40 | 43 | 34 | 25 | 182 |
181 | 子供アイク | 142 | 158 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 42 | 42 | 32 | 26 | 182 |
181 | 伝承ミルラ | 142 | 158 | 青 | 飛行 | 青竜 | 40 | 39 | 25 | 42 | 36 | 182 |
181 | エンブラ | 142 | 154 | 赤 | 飛行 | 赤獣 | 41 | 43 | 44 | 31 | 24 | 183 |
181 | クリスマスブルーノ | 142 | 154 | 緑 | 重装 | 緑魔 | 43 | 41 | 38 | 29 | 34 | 185 |
181 | ドロシー | 142 | 154 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 46 | 43 | 25 | 28 | 182 |
181 | 水着シェズ(男) | 142 | 154 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 44 | 44 | 31 | 23 | 183 |
181 | 総選挙セネリオ | 142 | 150 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 34 | 16 | 47 | 182 |
181 | ヘステ | 142 | 150 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 45 | 31 | 23 | 43 | 182 |
181 | エルレーン | 142 | 150 | 無 | 歩行 | 無魔 | 41 | 42 | 45 | 38 | 17 | 183 |
181 | カシム | 142 | 150 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 45 | 46 | 39 | 33 | 24 | 187 |
181 | 子供エメリナ | 142 | 150 | 無 | 歩行 | 杖 | 40 | 47 | 25 | 23 | 47 | 182 |
181 | 闇ヴェイル | 142 | 150 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 47 | 16 | 32 | 47 | 182 |
201 | クリスマスソティス | 141 | 165 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 44 | 35 | 41 | 30 | 35 | 185 |
201 | 伝承カムイ(女) | 141 | 161 | 無 | 歩行 | 無竜 | 41 | 38 | 40 | 34 | 29 | 182 |
201 | 海賊スルト | 141 | 161 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 45 | 16 | 44 | 36 | 186 |
201 | 総選挙マルス | 141 | 157 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 41 | 43 | 32 | 25 | 182 |
201 | 忍者カムイ(男) | 141 | 157 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 40 | 38 | 35 | 28 | 182 |
201 | アシュ | 141 | 157 | 無 | 歩行 | 獣 | 41 | 39 | 27 | 41 | 34 | 182 |
201 | ハタリカアラ | 141 | 157 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 40 | 42 | 31 | 28 | 182 |
201 | 外伝エスト | 141 | 157 | 青 | 飛行 | 槍 | 35 | 41 | 38 | 25 | 37 | 176 |
201 | アトラス | 141 | 157 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 43 | 37 | 34 | 27 | 187 |
201 | キサラギ | 141 | 153 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 38 | 43 | 37 | 23 | 181 |
201 | 春ミシェイル | 141 | 153 | 青 | 飛行 | 槍 | 43 | 45 | 32 | 47 | 17 | 184 |
201 | 伝承ユーリス | 141 | 153 | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 41 | 44 | 47 | 24 | 26 | 182 |
201 | 風部族クロード | 141 | 149 | 緑 | 飛行 | 緑暗器 | 42 | 44 | 47 | 24 | 26 | 183 |
201 | ファウダー | 141 | 149 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 42 | 46 | 17 | 35 | 43 | 183 |
201 | クリスマスユナカ | 141 | 149 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 39 | 43 | 47 | 21 | 30 | 180 |
201 | 魔器オルテンシア | 141 | 149 | 無 | 飛行 | 杖 | 36 | 44 | 47 | 16 | 34 | 177 |
217 | クリスマスヒルダ | 140 | 160 | 青 | 重装 | 槍 | 44 | 39 | 38 | 37 | 26 | 184 |
217 | 忍者シャミア | 140 | 156 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 37 | 40 | 31 | 32 | 182 |
217 | フラヴィア | 140 | 156 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 40 | 41 | 36 | 23 | 181 |
217 | 炎部族ムスペル | 140 | 152 | 無 | 騎馬 | 無竜 | 40 | 43 | 26 | 41 | 30 | 180 |
217 | 忍者セルジュ | 140 | 152 | 緑 | 飛行 | 斧 | 43 | 44 | 20 | 44 | 32 | 183 |
