FE ヒーローズの英雄の「HP+守備」をランキングにしたものです。移動タイプ、武器種などで英雄を絞り込むことができます。ステータス考察の参考にしていただければと思います。 順位は神装補正ありのステータスで評価しています。神竜の花を最大にした時の順位を見たい場合は(花最大)がついてる列を降順にソートしてください。列のヘッダーをクリック(タップ)すると、その列の値でソートされます。
こちらのページは随時更新します。
全英雄「HP+守備」ランキング (条件による絞り込み可)
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
| にを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
| 順位 | 名前 | HP+守備 (神装込) | HP+守備 (神装込)(花最大) | 属性 | 移動 | 武器種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラファエル | 108 | 110 | 緑 | 重装 | 斧 | 59 | 49 | 31 | 49 | 24 | 212 |
| 2 | 総選挙エイクスルニル | 103 | 105 | 無 | 重装 | 獣 | 53 | 50 | 16 | 50 | 43 | 212 |
| 3 | ハロウィンンン | 102 | 104 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 53 | 47 | 18 | 49 | 45 | 212 |
| 4 | アーダン | 101 | 113 | 赤 | 重装 | 剣 | 60 | 36 | 16 | 41 | 16 | 169 |
| 4 | ハロウィンスクリミル | 101 | 103 | 緑 | 重装 | 緑獣 | 52 | 48 | 21 | 49 | 41 | 211 |
| 6 | オズイン | 100 | 102 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 47 | 31 | 49 | 27 | 205 |
| 7 | マロン | 99 | 101 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 46 | 20 | 50 | 40 | 205 |
| 7 | ボールス | 99 | 101 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 47 | 34 | 48 | 25 | 205 |
| 7 | 正月ニーズヘッグ | 99 | 101 | 青 | 重装 | 青獣 | 50 | 48 | 16 | 49 | 44 | 207 |
| 10 | バレンタインミルラ | 98 | 102 | 無 | 重装 | 無竜 | 50 | 47 | 16 | 48 | 45 | 206 |
| 10 | バレンタインヴィガルド | 98 | 102 | 緑 | 重装 | 斧 | 51 | 45 | 26 | 47 | 31 | 200 |
| 10 | ニーズヘッグ | 98 | 100 | 赤 | 重装 | 赤獣 | 50 | 49 | 17 | 48 | 43 | 207 |
| 10 | クリスマスフォデス | 98 | 100 | 赤 | 重装 | 赤獣 | 49 | 47 | 16 | 49 | 46 | 207 |
| 10 | 魔器ドゥドゥー | 98 | 100 | 青 | 重装 | 青獣 | 49 | 49 | 17 | 49 | 43 | 207 |
| 10 | クリスマスアルフレッド | 98 | 100 | 青 | 重装 | 槍 | 50 | 49 | 47 | 48 | 18 | 212 |
| 16 | ヴァニタス | 97 | 99 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 51 | 48 | 18 | 46 | 49 | 212 |
| 17 | ハロウィンカラム | 96 | 100 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 46 | 31 | 48 | 27 | 200 |
| 17 | 忍者ゼルギウス | 96 | 100 | 青 | 重装 | 槍 | 49 | 47 | 16 | 47 | 42 | 201 |
| 17 | 魔器シアチ | 96 | 98 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 50 | 18 | 47 | 42 | 206 |
| 17 | 響心ヘクトル | 96 | 98 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 49 | 17 | 48 | 45 | 207 |
| 17 | 闇リュール(女) | 96 | 98 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 51 | 48 | 18 | 45 | 49 | 211 |
| 17 | 伝承漆黒の騎士 | 96 | 98 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 49 | 16 | 49 | 46 | 207 |
| 17 | メリアエ | 96 | 98 | 緑 | 重装 | 緑獣 | 47 | 49 | 18 | 49 | 43 | 206 |
| 17 | クリスマス門番 | 96 | 98 | 無 | 重装 | 無魔 | 48 | 35 | 21 | 48 | 49 | 201 |
| 17 | 紋章士エーデルガルト | 96 | 98 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 49 | 30 | 49 | 37 | 212 |
| 26 | バレンタイングスタフ | 95 | 105 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 41 | 18 | 46 | 31 | 185 |
| 26 | ドゥドゥー | 95 | 105 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 45 | 17 | 45 | 28 | 185 |
| 26 | ギリアム | 95 | 101 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 44 | 21 | 48 | 35 | 195 |
| 26 | バレンタインエフラム | 95 | 99 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 48 | 17 | 48 | 41 | 201 |
| 26 | バレンタインエーデルガルト | 95 | 97 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 50 | 17 | 49 | 45 | 207 |
| 31 | スルト | 94 | 106 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 39 | 17 | 40 | 33 | 179 |
| 31 | セルバンテス | 94 | 100 | 青 | 重装 | 槍 | 50 | 45 | 31 | 44 | 25 | 195 |
| 31 | 子供ヘクトル | 94 | 100 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 16 | 47 | 41 | 196 |
| 31 | ハロウィンナギ | 94 | 96 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 49 | 48 | 17 | 45 | 48 | 207 |
| 31 | レーラズ | 94 | 96 | 無 | 重装 | 獣 | 50 | 48 | 17 | 44 | 48 | 207 |
| 31 | クリスマスエイクスルニル | 94 | 96 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 46 | 48 | 20 | 48 | 28 | 190 |
| 31 | 水着エイクスルニル | 94 | 96 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 45 | 49 | 17 | 49 | 30 | 190 |
| 31 | つながりアシュ | 94 | 96 | 無 | 歩行 | 獣 | 45 | 48 | 18 | 49 | 44 | 204 |
| 31 | ガルシア | 94 | 96 | 緑 | 歩行 | 斧 | 50 | 49 | 41 | 44 | 20 | 204 |
| 40 | ヘクトル | 93 | 105 | 緑 | 重装 | 斧 | 52 | 36 | 24 | 37 | 19 | 168 |
| 40 | ゼフィール | 93 | 105 | 赤 | 重装 | 剣 | 55 | 35 | 16 | 38 | 24 | 168 |
| 40 | ピクニックルカ | 93 | 105 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 37 | 21 | 42 | 22 | 173 |
| 40 | 総選挙エーデルガルト | 93 | 103 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 45 | 16 | 43 | 35 | 185 |
| 40 | クリスマスエーデルガルト | 93 | 97 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 17 | 47 | 44 | 201 |
| 40 | ウーゼル | 93 | 95 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 48 | 21 | 46 | 43 | 205 |
| 40 | ラファール | 93 | 95 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 44 | 47 | 27 | 49 | 40 | 207 |
| 40 | ギムレー(女の器) | 93 | 95 | 無 | 重装 | 無竜 | 48 | 48 | 18 | 45 | 48 | 207 |
| 40 | ギムレー(男の器) | 93 | 95 | 青 | 重装 | 青竜 | 47 | 49 | 18 | 46 | 47 | 207 |
| 49 | ブノワ | 92 | 102 | 青 | 重装 | 槍 | 48 | 35 | 23 | 44 | 34 | 184 |
| 49 | フォデス | 92 | 98 | 無 | 重装 | 獣 | 46 | 44 | 15 | 46 | 44 | 195 |
| 49 | マードック | 92 | 98 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 23 | 45 | 35 | 195 |
| 49 | クリスマスベレト | 92 | 96 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 46 | 18 | 45 | 46 | 202 |
| 49 | 水着ドゥドゥー | 92 | 96 | 緑 | 歩行 | 斧 | 45 | 46 | 20 | 47 | 35 | 193 |
| 49 | エイクスルニル | 92 | 96 | 無 | 騎馬 | 獣 | 45 | 47 | 16 | 47 | 30 | 185 |
| 49 | バレンタインレア | 92 | 94 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 48 | 17 | 46 | 50 | 207 |
| 49 | 水着バルタザール | 92 | 94 | 青 | 歩行 | 槍 | 47 | 49 | 31 | 45 | 26 | 198 |
| 57 | 総選挙ヘクトル | 91 | 103 | 青 | 重装 | 槍 | 48 | 37 | 22 | 39 | 28 | 174 |
| 57 | ガトリー | 91 | 101 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 42 | 17 | 44 | 35 | 185 |
| 57 | 正月フランネル | 91 | 101 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 48 | 41 | 24 | 43 | 20 | 176 |
| 57 | 炎部族モゥディ | 91 | 97 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 48 | 43 | 29 | 43 | 24 | 187 |
| 57 | ルドベック | 91 | 97 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 44 | 32 | 45 | 28 | 195 |
| 57 | グローメル | 91 | 93 | 緑 | 飛行 | 斧 | 42 | 47 | 30 | 49 | 32 | 200 |
| 57 | 救世アルフォンス | 91 | 93 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 49 | 16 | 49 | 48 | 204 |
| 64 | バレンタインヘクトル | 90 | 102 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 38 | 21 | 40 | 24 | 173 |
| 64 | 春ミシェイル | 90 | 96 | 青 | 飛行 | 槍 | 43 | 45 | 32 | 47 | 17 | 184 |
| 64 | ヴィガルド | 90 | 96 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 30 | 44 | 29 | 196 |
| 64 | グレン | 90 | 94 | 赤 | 飛行 | 剣 | 43 | 45 | 34 | 47 | 20 | 189 |
| 64 | ハロウィンアスク | 90 | 92 | 無 | 歩行 | 獣 | 42 | 48 | 16 | 48 | 45 | 199 |
| 64 | 双界総選挙アイク | 90 | 92 | 緑 | 歩行 | 斧 | 41 | 49 | 30 | 49 | 35 | 204 |
| 70 | ドーガ | 89 | 101 | 赤 | 重装 | 剣 | 50 | 30 | 32 | 39 | 18 | 169 |
| 70 | 闇エーデルガルト | 89 | 99 | 無 | 重装 | 獣 | 45 | 42 | 14 | 44 | 39 | 184 |
| 70 | 海賊スルト | 89 | 99 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 45 | 16 | 44 | 36 | 186 |
| 70 | ハロウィンルフレ(男) | 89 | 97 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 21 | 43 | 37 | 190 |
| 70 | 水着エーデルガルト | 89 | 97 | 赤 | 重装 | 剣 | 46 | 45 | 17 | 43 | 39 | 190 |
| 70 | 子供マークス | 89 | 91 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 48 | 30 | 48 | 23 | 190 |
| 70 | ダグダ | 89 | 91 | 緑 | 歩行 | 斧 | 44 | 49 | 35 | 45 | 25 | 198 |
| 70 | 伝承ディアマンド | 89 | 91 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 50 | 37 | 49 | 28 | 204 |
| 70 | 闘技クロム | 89 | 91 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 49 | 43 | 49 | 18 | 199 |
| 70 | 忍者フリーズ | 89 | 91 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 49 | 30 | 49 | 27 | 195 |
| 80 | 開花イドゥン | 88 | 96 | 青 | 重装 | 青竜 | 45 | 43 | 26 | 43 | 38 | 195 |
| 80 | ハロウィンカムイ(男) | 88 | 94 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 44 | 44 | 21 | 44 | 39 | 192 |
| 80 | 忍者ハール | 88 | 94 | 赤 | 飛行 | 剣 | 44 | 42 | 24 | 44 | 28 | 182 |
| 80 | モーヴ | 88 | 92 | 青 | 騎馬 | 槍 | 42 | 44 | 18 | 46 | 35 | 185 |
| 80 | 子供フレデリク | 88 | 92 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 28 | 47 | 23 | 185 |
| 80 | 水着ヴェイク | 88 | 92 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 47 | 33 | 42 | 24 | 192 |
| 80 | 総選挙アルフォンス | 88 | 90 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 16 | 47 | 40 | 190 |
| 80 | 紋章士シグルド | 88 | 90 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 48 | 37 | 47 | 17 | 190 |
| 80 | 忍者ディアマンド | 88 | 90 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 48 | 38 | 48 | 25 | 199 |
| 80 | ボーレ | 88 | 90 | 緑 | 歩行 | 斧 | 51 | 49 | 45 | 37 | 21 | 203 |
| 80 | ムルヴァ | 88 | 90 | 緑 | 飛行 | 緑竜 | 40 | 49 | 18 | 48 | 45 | 200 |
| 91 | ウェンディ | 87 | 99 | 青 | 重装 | 槍 | 49 | 30 | 24 | 38 | 28 | 169 |
| 91 | エルフィ | 87 | 99 | 青 | 重装 | 槍 | 50 | 40 | 22 | 33 | 23 | 168 |
| 91 | ルカ | 87 | 101 | 青 | 歩行 | 槍 | 45 | 35 | 22 | 38 | 17 | 157 |
| 91 | 漆黒の騎士 | 87 | 99 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 34 | 34 | 35 | 18 | 169 |
| 91 | 闇ルフレ(男) | 87 | 99 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 48 | 40 | 24 | 35 | 27 | 174 |
| 91 | 総選挙エフラム | 87 | 99 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 38 | 27 | 37 | 26 | 174 |
| 91 | バルボ | 87 | 99 | 青 | 重装 | 槍 | 49 | 35 | 25 | 38 | 26 | 173 |
| 91 | バレンタインルドルフ | 87 | 99 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 43 | 21 | 41 | 29 | 180 |
| 91 | 炎帝 | 87 | 99 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 40 | 25 | 37 | 26 | 178 |
| 91 | 花婿ヒナタ | 87 | 99 | 緑 | 歩行 | 斧 | 47 | 37 | 27 | 40 | 21 | 172 |
| 91 | ハロウィンドーマ | 87 | 93 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 47 | 46 | 19 | 40 | 43 | 195 |
| 91 | 忍者セルジュ | 87 | 93 | 緑 | 飛行 | 斧 | 43 | 44 | 20 | 44 | 32 | 183 |
| 91 | 風部族フウガ | 87 | 91 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 30 | 45 | 30 | 193 |
| 91 | アリオーン | 87 | 91 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 45 | 36 | 46 | 21 | 189 |
| 91 | ハーケン | 87 | 91 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 32 | 46 | 27 | 192 |
| 91 | 子供リズ | 87 | 91 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 47 | 17 | 47 | 42 | 193 |
| 91 | 水着フリーズ | 87 | 91 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 47 | 27 | 47 | 24 | 185 |
| 91 | 水着ゴルドマリー | 87 | 91 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 47 | 16 | 193 |
| 91 | 響心ミスティラ | 87 | 89 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 34 | 47 | 47 | 31 | 199 |
| 91 | ヴァイダ | 87 | 89 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 47 | 37 | 47 | 23 | 194 |
| 91 | 水着パオラ | 87 | 89 | 緑 | 飛行 | 斧 | 41 | 49 | 18 | 46 | 40 | 194 |
| 91 | 水着ヘイズルーン | 87 | 89 | 無 | 歩行 | 獣 | 41 | 46 | 18 | 46 | 48 | 199 |
| 91 | 響心リーフ | 87 | 89 | 緑 | 騎馬 | 緑弓 | 40 | 48 | 16 | 47 | 34 | 185 |
| 114 | アメリア | 86 | 98 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 34 | 34 | 35 | 23 | 173 |
| 114 | クリスマスクロム | 86 | 98 | 緑 | 重装 | 斧 | 51 | 40 | 19 | 35 | 29 | 174 |
| 114 | 伝承チキ(子供) | 86 | 98 | 青 | 重装 | 青竜 | 45 | 34 | 35 | 37 | 29 | 180 |
| 114 | ハロウィンミルラ | 86 | 98 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 46 | 38 | 23 | 40 | 32 | 179 |
| 114 | ハロウィンドルカス | 86 | 98 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 41 | 25 | 37 | 21 | 173 |
| 114 | モゥディ | 86 | 98 | 青 | 歩行 | 青獣 | 47 | 37 | 24 | 39 | 20 | 167 |
| 114 | ハロウィンヘクトル | 86 | 98 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 41 | 26 | 39 | 27 | 180 |
| 114 | フォルス | 86 | 98 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 40 | 20 | 39 | 33 | 179 |
| 114 | クリスマスゼフィール | 86 | 98 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 38 | 19 | 38 | 36 | 179 |
| 114 | トラバント | 86 | 98 | 青 | 飛行 | 槍 | 46 | 36 | 26 | 40 | 18 | 166 |
| 114 | ハロウィンデギンハンザー | 86 | 96 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 45 | 45 | 14 | 41 | 39 | 184 |
| 114 | ペレジアラファエル | 86 | 96 | 無 | 重装 | 弓 | 48 | 42 | 28 | 38 | 23 | 179 |
| 114 | 正月キサ | 86 | 94 | 赤 | 歩行 | 赤獣 | 45 | 39 | 26 | 41 | 30 | 181 |
| 114 | スカサハ | 86 | 94 | 赤 | 歩行 | 剣 | 43 | 42 | 30 | 43 | 24 | 182 |
| 114 | 闇レア | 86 | 94 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 18 | 40 | 43 | 190 |
| 114 | 水着ドニ | 86 | 92 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 45 | 31 | 40 | 30 | 192 |
| 114 | ナバタホークアイ | 86 | 90 | 青 | 歩行 | 槍 | 45 | 47 | 22 | 41 | 38 | 193 |
| 114 | 紋章士アイク | 86 | 90 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 47 | 18 | 45 | 42 | 193 |
| 114 | カイル | 86 | 90 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 47 | 31 | 45 | 21 | 185 |
| 114 | 闘技オグマ | 86 | 88 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 48 | 47 | 45 | 23 | 204 |
| 114 | イリアミネルバ | 86 | 88 | 緑 | 飛行 | 斧 | 41 | 47 | 48 | 45 | 19 | 200 |
| 135 | シーマ | 85 | 97 | 緑 | 重装 | 斧 | 45 | 30 | 25 | 36 | 33 | 169 |
| 135 | 伝承ヘクトル | 85 | 97 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 40 | 23 | 38 | 26 | 174 |
| 135 | バレンタイングレイル | 85 | 97 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 41 | 18 | 38 | 30 | 174 |
| 135 | ハール | 85 | 97 | 緑 | 飛行 | 斧 | 45 | 37 | 25 | 36 | 18 | 161 |
| 135 | まもり | 85 | 97 | 緑 | 重装 | 斧 | 43 | 37 | 24 | 42 | 33 | 179 |
| 135 | 総選挙ディミトリ | 85 | 95 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 40 | 36 | 40 | 19 | 176 |
| 135 | 正月アシュ | 85 | 91 | 青 | 歩行 | 青獣 | 41 | 44 | 19 | 44 | 40 | 188 |
| 135 | 水着エフラム | 85 | 91 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 47 | 16 | 44 | 31 | 179 |
| 135 | マイセン | 85 | 89 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 46 | 16 | 45 | 37 | 184 |
| 135 | ヘイズルーン | 85 | 89 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 40 | 45 | 16 | 45 | 47 | 193 |
| 135 | ホリン | 85 | 87 | 赤 | 歩行 | 剣 | 45 | 46 | 46 | 40 | 21 | 198 |
| 135 | ジャハナセーバー | 85 | 87 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 47 | 46 | 45 | 21 | 199 |
| 135 | ジュダ | 85 | 87 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 41 | 44 | 18 | 44 | 41 | 188 |
| 135 | クリムゾン | 85 | 87 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 48 | 46 | 45 | 21 | 200 |
| 135 | イリアワユ | 85 | 87 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 49 | 45 | 21 | 200 |
| 150 | ゼルギウス | 84 | 96 | 赤 | 重装 | 剣 | 46 | 36 | 33 | 38 | 21 | 174 |
| 150 | イドゥン | 84 | 96 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 45 | 35 | 26 | 39 | 34 | 179 |
| 150 | カイネギス | 84 | 96 | 無 | 重装 | 獣 | 47 | 37 | 23 | 37 | 30 | 174 |
| 150 | デジェル | 84 | 96 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 40 | 22 | 37 | 28 | 174 |
| 150 | アルテナ | 84 | 96 | 青 | 飛行 | 槍 | 45 | 37 | 25 | 39 | 20 | 166 |
| 150 | 伝承エーデルガルト | 84 | 96 | 緑 | 重装 | 斧 | 45 | 42 | 17 | 39 | 36 | 179 |
| 150 | ゲイル | 84 | 94 | 青 | 飛行 | 槍 | 46 | 38 | 22 | 38 | 28 | 172 |
| 150 | バルタザール | 84 | 92 | 緑 | 歩行 | 斧 | 47 | 42 | 24 | 37 | 31 | 181 |
| 150 | バジーリオ | 84 | 92 | 緑 | 歩行 | 斧 | 48 | 43 | 33 | 36 | 21 | 181 |
| 150 | 炎部族リンカ | 84 | 90 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 37 | 41 | 44 | 25 | 187 |
| 150 | ディアマンド | 84 | 90 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 36 | 43 | 21 | 187 |
| 150 | ナバタオルティナ | 84 | 88 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 47 | 16 | 42 | 46 | 193 |
| 150 | ロサード | 84 | 88 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 43 | 46 | 44 | 16 | 189 |
| 150 | パネトネ | 84 | 86 | 緑 | 歩行 | 斧 | 49 | 48 | 41 | 35 | 24 | 197 |
| 150 | ツァイス | 84 | 86 | 青 | 飛行 | 槍 | 43 | 48 | 36 | 41 | 25 | 193 |
| 150 | 響心チキ | 84 | 86 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 36 | 31 | 48 | 48 | 40 | 203 |
| 150 | 忍者シェズ(男) | 84 | 86 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 48 | 48 | 44 | 24 | 204 |
| 167 | ヒナタ | 83 | 97 | 赤 | 歩行 | 剣 | 47 | 32 | 24 | 36 | 18 | 157 |
| 167 | ベルカ | 83 | 95 | 緑 | 飛行 | 斧 | 46 | 29 | 23 | 37 | 22 | 157 |
| 167 | エルトシャン | 83 | 95 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 45 | 32 | 24 | 34 | 19 | 154 |
| 167 | フランネル | 83 | 95 | 赤 | 歩行 | 赤獣 | 45 | 41 | 24 | 38 | 19 | 167 |
| 167 | 総選挙アルム | 83 | 95 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 38 | 35 | 37 | 20 | 172 |
| 167 | 春イドゥン | 83 | 95 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 46 | 37 | 26 | 37 | 38 | 184 |
| 167 | 海賊ダロス | 83 | 95 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 36 | 32 | 37 | 21 | 172 |
| 167 | レックス | 83 | 93 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 45 | 36 | 30 | 38 | 19 | 168 |
| 167 | ビラク | 83 | 91 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 47 | 41 | 30 | 36 | 19 | 173 |
| 167 | ベウフォレス | 83 | 91 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 45 | 37 | 27 | 38 | 26 | 173 |
| 167 | ゴンザレス | 83 | 91 | 緑 | 歩行 | 斧 | 50 | 42 | 35 | 33 | 21 | 181 |
| 167 | アスク | 83 | 91 | 無 | 歩行 | 獣 | 40 | 43 | 26 | 43 | 31 | 183 |
| 167 | グレゴ | 83 | 89 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 37 | 43 | 23 | 187 |
| 167 | クリスマスアネット | 83 | 89 | 無 | 重装 | 弓 | 43 | 43 | 23 | 40 | 41 | 190 |
| 167 | 魔器アルフレッド | 83 | 89 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 45 | 25 | 43 | 27 | 180 |
| 167 | ハロウィンミスティラ | 83 | 87 | 青 | 歩行 | 槍 | 37 | 41 | 46 | 46 | 23 | 193 |
| 167 | ファーガス | 83 | 87 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 47 | 31 | 40 | 32 | 193 |
| 167 | エディ | 83 | 87 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 46 | 43 | 21 | 193 |
| 167 | 若年メディウス | 83 | 85 | 青 | 歩行 | 青竜 | 41 | 49 | 19 | 42 | 47 | 198 |
| 186 | クロム | 82 | 96 | 赤 | 歩行 | 剣 | 47 | 37 | 25 | 31 | 17 | 157 |
| 186 | バアトル | 82 | 96 | 緑 | 歩行 | 斧 | 49 | 36 | 25 | 33 | 13 | 156 |
| 186 | 総選挙アイク | 82 | 96 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 36 | 28 | 35 | 20 | 162 |
| 186 | ミルラ | 82 | 94 | 緑 | 飛行 | 緑竜 | 42 | 33 | 25 | 36 | 31 | 167 |
| 186 | ドーマ | 82 | 94 | 無 | 重装 | 無竜 | 48 | 40 | 21 | 34 | 31 | 174 |
| 186 | 闇チキ | 82 | 94 | 無 | 重装 | 無竜 | 45 | 36 | 34 | 37 | 28 | 180 |
| 186 | ンン | 82 | 94 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 44 | 34 | 25 | 38 | 32 | 173 |
| 186 | エーデルガルト | 82 | 94 | 緑 | 歩行 | 斧 | 41 | 39 | 30 | 37 | 21 | 168 |
| 186 | ナギ | 82 | 94 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 46 | 37 | 19 | 36 | 41 | 179 |
| 186 | 花嫁オボロ | 82 | 94 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 39 | 35 | 40 | 16 | 172 |
| 186 | ミレディ | 82 | 92 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 40 | 33 | 41 | 17 | 172 |
| 186 | 外伝パオラ | 82 | 92 | 赤 | 飛行 | 剣 | 41 | 42 | 21 | 41 | 28 | 173 |
| 186 | アシュ | 82 | 90 | 無 | 歩行 | 獣 | 41 | 39 | 27 | 41 | 34 | 182 |
| 186 | 伝承ミルラ | 82 | 90 | 青 | 飛行 | 青竜 | 40 | 39 | 25 | 42 | 36 | 182 |
| 186 | 魔器リーヴ | 82 | 88 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 43 | 29 | 41 | 26 | 180 |
| 186 | 忍者ヒース | 82 | 88 | 無 | 飛行 | 弓 | 42 | 43 | 23 | 40 | 30 | 178 |
| 186 | 正月アスク | 82 | 88 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 42 | 16 | 42 | 37 | 177 |
| 186 | レア | 82 | 88 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 16 | 42 | 46 | 188 |
| 186 | 花嫁チキ | 82 | 88 | 無 | 重装 | 無竜 | 42 | 42 | 26 | 40 | 45 | 195 |
| 186 | フロージ | 82 | 88 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 41 | 46 | 16 | 41 | 35 | 179 |
| 186 | 忍者サイゾウ | 82 | 86 | 青 | 歩行 | 槍 | 37 | 41 | 45 | 45 | 25 | 193 |
| 186 | 開花アメリア | 82 | 86 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 46 | 46 | 37 | 33 | 207 |
| 186 | オージェ | 82 | 84 | 赤 | 歩行 | 剣 | 46 | 44 | 47 | 36 | 24 | 197 |
| 186 | ナーガ | 82 | 84 | 無 | 飛行 | 無竜 | 37 | 41 | 27 | 45 | 45 | 195 |
| 186 | 闘技ホリン | 82 | 84 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 46 | 48 | 39 | 27 | 203 |
| 186 | ハロウィンネルトゥス | 82 | 84 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 40 | 47 | 48 | 42 | 18 | 195 |
| 212 | ヘンリー | 81 | 95 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 45 | 23 | 22 | 32 | 25 | 147 |
| 212 | セリス | 81 | 95 | 赤 | 歩行 | 剣 | 47 | 34 | 24 | 30 | 22 | 157 |
| 212 | エフラム | 81 | 95 | 青 | 歩行 | 槍 | 45 | 35 | 25 | 32 | 20 | 157 |
| 212 | マークス | 81 | 93 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 44 | 32 | 24 | 37 | 17 | 154 |
| 212 | 闇ハーディン | 81 | 93 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 34 | 28 | 36 | 32 | 175 |
