FE ヒーローズの英雄の「攻撃」をランキングにしたものです。移動タイプ、武器種などで英雄を絞り込むことができます。ステータス考察の参考にしていただければと思います。 順位は神装補正ありのステータスで評価しています。神竜の花を最大にした時の順位を見たい場合は(花最大)がついてる列を降順にソートしてください。列のヘッダーをクリック(タップ)すると、その列の値でソートされます。
こちらのページは随時更新します。
全英雄「攻撃」ランキング (条件による絞り込み可)
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
順位 | 名前 | 攻撃 (神装込) | 攻撃 (神装込)(花最大) | 属性 | 移動 | 武器種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魔器シアチ | 50 | 51 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 50 | 18 | 47 | 42 | 206 |
2 | ニーズヘッグ | 49 | 50 | 赤 | 重装 | 赤獣 | 50 | 49 | 17 | 48 | 43 | 207 |
2 | 響心ヘクトル | 49 | 50 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 49 | 17 | 48 | 45 | 207 |
4 | バレンタインエフラム | 48 | 50 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 48 | 17 | 48 | 41 | 201 |
4 | パネトネ | 48 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 49 | 48 | 41 | 35 | 24 | 197 |
4 | 紋章士シグルド | 48 | 49 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 48 | 37 | 47 | 17 | 190 |
4 | ハロウィンアスク | 48 | 49 | 無 | 歩行 | 獣 | 42 | 48 | 16 | 48 | 45 | 199 |
4 | ハロウィンナギ | 48 | 49 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 49 | 48 | 17 | 45 | 48 | 207 |
4 | カスパル | 48 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 48 | 44 | 32 | 28 | 198 |
4 | 忍者ディアマンド | 48 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 48 | 38 | 48 | 25 | 199 |
4 | 魔器リリーナ | 48 | 49 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 48 | 35 | 17 | 48 | 188 |
4 | ツァイス | 48 | 49 | 青 | 飛行 | 槍 | 43 | 48 | 36 | 41 | 25 | 193 |
4 | レーラズ | 48 | 49 | 無 | 重装 | 獣 | 50 | 48 | 17 | 44 | 48 | 207 |
4 | ウーゼル | 48 | 49 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 48 | 21 | 46 | 43 | 205 |
4 | クリスマスエイクスルニル | 48 | 49 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 46 | 48 | 20 | 48 | 28 | 190 |
4 | 正月ニーズヘッグ | 48 | 49 | 青 | 重装 | 青獣 | 50 | 48 | 16 | 49 | 44 | 207 |
4 | エーディン | 48 | 49 | 無 | 歩行 | 杖 | 44 | 48 | 31 | 20 | 45 | 188 |
18 | ヴィガルド | 47 | 50 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 30 | 44 | 29 | 196 |
18 | 水着エフラム | 47 | 50 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 47 | 16 | 44 | 31 | 179 |
18 | 風部族カゲロウ | 47 | 49 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 43 | 47 | 45 | 20 | 23 | 178 |
18 | 魔器ソニア | 47 | 49 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 38 | 47 | 32 | 20 | 45 | 182 |
18 | 忍者ゼルギウス | 47 | 49 | 青 | 重装 | 槍 | 49 | 47 | 16 | 47 | 42 | 201 |
18 | 忍者サナキ | 47 | 49 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 47 | 24 | 16 | 47 | 174 |
18 | 魔器ギンヌンガガプ | 47 | 49 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 40 | 47 | 31 | 30 | 32 | 180 |
18 | ファーガス | 47 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 47 | 31 | 40 | 32 | 193 |
18 | クリスマスエーデルガルト | 47 | 49 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 17 | 47 | 44 | 201 |
18 | クリスマスディミトリ | 47 | 49 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 47 | 46 | 32 | 19 | 185 |
18 | 正月セイズ | 47 | 49 | 青 | 飛行 | 青魔 | 40 | 47 | 29 | 17 | 46 | 179 |
18 | サフィ | 47 | 49 | 無 | 歩行 | 杖 | 38 | 47 | 31 | 21 | 46 | 183 |
18 | ナバタオルティナ | 47 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 47 | 16 | 42 | 46 | 193 |
18 | ナバタホークアイ | 47 | 49 | 青 | 歩行 | 槍 | 45 | 47 | 22 | 41 | 38 | 193 |
18 | バレンタインミルラ | 47 | 49 | 無 | 重装 | 無竜 | 50 | 47 | 16 | 48 | 45 | 206 |
18 | バレンタインリオン | 47 | 49 | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 39 | 47 | 16 | 26 | 46 | 174 |
18 | 響心アイビー | 47 | 49 | 青 | 飛行 | 青魔 | 41 | 47 | 34 | 26 | 30 | 178 |
18 | 春シルヴァン | 47 | 49 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 47 | 45 | 32 | 21 | 185 |
18 | 紋章士アイク | 47 | 49 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 47 | 18 | 45 | 42 | 193 |
18 | 子供エメリナ | 47 | 49 | 無 | 歩行 | 杖 | 40 | 47 | 25 | 23 | 47 | 182 |
18 | 子供リズ | 47 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 47 | 17 | 47 | 42 | 193 |
18 | 神階ロキ | 47 | 49 | 無 | 飛行 | 杖 | 39 | 47 | 30 | 16 | 47 | 179 |
18 | 闇ヴェイル | 47 | 49 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 47 | 16 | 32 | 47 | 182 |
18 | 響心ミカヤ | 47 | 49 | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 40 | 47 | 16 | 30 | 46 | 179 |
18 | 水着フリーズ | 47 | 49 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 47 | 27 | 47 | 24 | 185 |
18 | 水着ヴェイク | 47 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 47 | 33 | 42 | 24 | 192 |
18 | カイル | 47 | 49 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 47 | 31 | 45 | 21 | 185 |
18 | エイクスルニル | 47 | 49 | 無 | 騎馬 | 獣 | 45 | 47 | 16 | 47 | 30 | 185 |
18 | 総選挙フェリクス | 47 | 48 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 47 | 48 | 35 | 29 | 199 |
18 | 伝承シェズ(男) | 47 | 48 | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 41 | 47 | 47 | 32 | 27 | 194 |
18 | 氷部族フローラ | 47 | 48 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 40 | 47 | 21 | 31 | 46 | 185 |
18 | ハロウィンンン | 47 | 48 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 53 | 47 | 18 | 49 | 45 | 212 |
18 | ハロウィンシャンブレー | 47 | 48 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 40 | 47 | 45 | 36 | 21 | 189 |
18 | ボールス | 47 | 48 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 47 | 34 | 48 | 25 | 205 |
18 | ルーン | 47 | 48 | 無 | 歩行 | 無魔 | 37 | 47 | 35 | 21 | 48 | 188 |
18 | ヴァイダ | 47 | 48 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 47 | 37 | 47 | 23 | 194 |
18 | オズイン | 47 | 48 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 47 | 31 | 49 | 27 | 205 |
18 | クリスマスフォデス | 47 | 48 | 赤 | 重装 | 赤獣 | 49 | 47 | 16 | 49 | 46 | 207 |
18 | 比翼ヘイズルーン | 47 | 48 | 無 | 歩行 | 無魔 | 39 | 47 | 16 | 38 | 48 | 188 |
18 | ジャハナアイク | 47 | 48 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 47 | 47 | 36 | 28 | 199 |
18 | ジャハナセーバー | 47 | 48 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 47 | 46 | 45 | 21 | 199 |
59 | ハロウィンドーマ | 46 | 49 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 47 | 46 | 19 | 40 | 43 | 195 |
59 | バレンタインエルフィ | 46 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 46 | 43 | 32 | 23 | 187 |
59 | ジョフレ | 46 | 49 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 46 | 40 | 29 | 25 | 180 |
59 | フェリクス | 46 | 49 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 46 | 31 | 25 | 188 |
59 | コルネリア | 46 | 49 | 無 | 歩行 | 杖 | 42 | 46 | 23 | 26 | 40 | 177 |
59 | 闇ライナス | 46 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 43 | 36 | 20 | 187 |
59 | 花婿ルフレ | 46 | 49 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 46 | 35 | 23 | 24 | 168 |
59 | 伝承ヒノカ | 46 | 49 | 赤 | 飛行 | 赤弓 | 40 | 46 | 46 | 23 | 22 | 177 |
59 | ドロシー | 46 | 49 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 46 | 43 | 25 | 28 | 182 |
59 | 水着シェズ(女) | 46 | 49 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 46 | 45 | 30 | 18 | 179 |
59 | 水着ラーチェル | 46 | 49 | 無 | 飛行 | 杖 | 37 | 46 | 44 | 16 | 30 | 173 |
59 | 水着アイビー | 46 | 49 | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 38 | 46 | 25 | 20 | 44 | 173 |
59 | ディアマンド | 46 | 49 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 36 | 43 | 21 | 187 |
59 | シトリニカ | 46 | 49 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 38 | 46 | 27 | 22 | 44 | 177 |
59 | フロージ | 46 | 49 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 41 | 46 | 16 | 41 | 35 | 179 |
59 | お茶会リシテア | 46 | 49 | 無 | 飛行 | 無魔 | 38 | 46 | 46 | 20 | 22 | 172 |
59 | お茶会シグルド | 46 | 49 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 40 | 46 | 31 | 35 | 16 | 168 |
59 | 総選挙ルフレ | 46 | 48 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 45 | 35 | 27 | 193 |
59 | 風部族フウガ | 46 | 48 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 30 | 45 | 30 | 193 |
59 | ファバル | 46 | 48 | 青 | 歩行 | 青弓 | 40 | 46 | 45 | 26 | 31 | 188 |
59 | 魔器プルメリア | 46 | 48 | 青 | 飛行 | 青魔 | 40 | 46 | 18 | 19 | 45 | 168 |
59 | ハロウィンフレン | 46 | 48 | 無 | 騎馬 | 杖 | 38 | 46 | 26 | 18 | 46 | 174 |
59 | ハロウィンカラム | 46 | 48 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 46 | 31 | 48 | 27 | 200 |
59 | マイセン | 46 | 48 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 46 | 16 | 45 | 37 | 184 |
59 | マーラ | 46 | 48 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 38 | 46 | 33 | 20 | 45 | 182 |
59 | ヴェイル | 46 | 48 | 青 | 歩行 | 青魔 | 39 | 46 | 30 | 21 | 46 | 182 |
59 | ハーケン | 46 | 48 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 32 | 46 | 27 | 192 |
59 | ロラン | 46 | 48 | 無 | 歩行 | 無魔 | 39 | 46 | 30 | 24 | 43 | 182 |
59 | ファウダー | 46 | 48 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 42 | 46 | 17 | 35 | 43 | 183 |
59 | クリスマスベレト | 46 | 48 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 46 | 18 | 45 | 46 | 202 |
59 | 魔器ラインハルト | 46 | 48 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 41 | 46 | 45 | 22 | 20 | 174 |
59 | ナバタイグレーヌ | 46 | 48 | 青 | 歩行 | 青弓 | 40 | 46 | 46 | 24 | 32 | 188 |
59 | 春リンハルト | 46 | 48 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 46 | 31 | 25 | 46 | 188 |
59 | カシム | 46 | 48 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 45 | 46 | 39 | 33 | 24 | 187 |
59 | 子供ルフレ(男) | 46 | 48 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 40 | 46 | 45 | 36 | 16 | 183 |
59 | 子供フレデリク | 46 | 48 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 28 | 47 | 23 | 185 |
59 | ユキムラ | 46 | 48 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 40 | 46 | 16 | 33 | 45 | 180 |
59 | ジェルド | 46 | 48 | 青 | 歩行 | 槍 | 42 | 46 | 44 | 34 | 27 | 193 |
59 | 水着ネルトゥス | 46 | 48 | 緑 | 騎馬 | 緑獣 | 40 | 46 | 47 | 33 | 19 | 185 |
59 | 水着グルヴェイグ | 46 | 48 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 46 | 47 | 24 | 17 | 174 |
59 | 紋章士セリカ | 46 | 48 | 青 | 歩行 | 青魔 | 45 | 46 | 46 | 21 | 24 | 182 |
59 | 水着ドゥドゥー | 46 | 48 | 緑 | 歩行 | 斧 | 45 | 46 | 20 | 47 | 35 | 193 |
59 | 開花アメリア | 46 | 48 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 46 | 46 | 37 | 33 | 207 |
59 | 浴衣レオン | 46 | 48 | 無 | 騎馬 | 無魔 | 37 | 46 | 27 | 18 | 46 | 174 |
59 | 総選挙アルフォンス | 46 | 47 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 16 | 47 | 40 | 190 |
59 | マロン | 46 | 47 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 46 | 20 | 50 | 40 | 205 |
59 | 魔器マリアンヌ | 46 | 47 | 赤 | 飛行 | 赤魔 | 37 | 46 | 40 | 16 | 45 | 184 |
59 | 忍者サーリャ | 46 | 47 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 45 | 46 | 47 | 20 | 21 | 179 |
59 | 紋章士リン | 46 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑弓 | 40 | 46 | 48 | 29 | 31 | 194 |
59 | 正月フレスベルグ | 46 | 47 | 緑 | 飛行 | 緑獣 | 41 | 46 | 48 | 36 | 23 | 194 |
59 | 響心ブリギッド | 46 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑弓 | 40 | 46 | 48 | 34 | 25 | 193 |
59 | ミデェール | 46 | 47 | 青 | 騎馬 | 青弓 | 40 | 46 | 47 | 30 | 22 | 185 |
59 | ホリン | 46 | 47 | 赤 | 歩行 | 剣 | 45 | 46 | 46 | 40 | 21 | 198 |
112 | 総選挙エーデルガルト | 45 | 50 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 45 | 16 | 43 | 35 | 185 |
112 | ハロウィンデギンハンザー | 45 | 50 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 45 | 45 | 14 | 41 | 39 | 184 |
112 | ドゥドゥー | 45 | 50 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 45 | 17 | 45 | 28 | 185 |
112 | 海賊スルト | 45 | 50 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 45 | 16 | 44 | 36 | 186 |
112 | 水着エーデルガルト | 45 | 49 | 赤 | 重装 | 剣 | 46 | 45 | 17 | 43 | 39 | 190 |
112 | セルバンテス | 45 | 48 | 青 | 重装 | 槍 | 50 | 45 | 31 | 44 | 25 | 195 |
112 | ガンズ | 45 | 48 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 45 | 39 | 35 | 21 | 186 |
112 | 魔器アルフレッド | 45 | 48 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 45 | 25 | 43 | 27 | 180 |
112 | エーティエ | 45 | 48 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 45 | 40 | 30 | 28 | 183 |
112 | バレンタインレオン | 45 | 48 | 緑 | 騎馬 | 緑弓 | 37 | 45 | 31 | 16 | 45 | 174 |
112 | 伝承ルフレ(男) | 45 | 48 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 30 | 31 | 31 | 177 |
112 | 春カアラ | 45 | 48 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 45 | 47 | 24 | 22 | 178 |
112 | 春ミシェイル | 45 | 48 | 青 | 飛行 | 槍 | 43 | 45 | 32 | 47 | 17 | 184 |
112 | 魔器ターナ | 45 | 48 | 無 | 飛行 | 弓 | 40 | 45 | 47 | 22 | 23 | 177 |
112 | 子供ヘクトル | 45 | 48 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 16 | 47 | 41 | 196 |
112 | 子供エリウッド | 45 | 48 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 39 | 45 | 46 | 29 | 20 | 179 |
112 | 子供ルセア | 45 | 48 | 無 | 歩行 | 杖 | 38 | 45 | 31 | 17 | 47 | 178 |
112 | 闇クロム | 45 | 48 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 45 | 46 | 29 | 18 | 179 |
112 | ノア | 45 | 48 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 45 | 45 | 31 | 18 | 179 |
112 | ヘイズ | 45 | 48 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 38 | 45 | 45 | 29 | 20 | 177 |
112 | マードック | 45 | 48 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 23 | 45 | 35 | 195 |
112 | 水着サーリャ | 45 | 48 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 40 | 45 | 44 | 19 | 20 | 168 |
112 | 水着ユーミル | 45 | 48 | 無 | 歩行 | 無魔 | 38 | 45 | 18 | 35 | 41 | 177 |
112 | 水着ドニ | 45 | 48 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 45 | 31 | 40 | 30 | 192 |
112 | 総選挙グルヴェイグ | 45 | 47 | 青 | 飛行 | 青魔 | 40 | 45 | 47 | 27 | 19 | 178 |
112 | 総選挙セネリオ | 45 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 34 | 16 | 47 | 182 |
112 | 風部族ダグ | 45 | 47 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 45 | 46 | 30 | 22 | 184 |
112 | 風部族カチュア | 45 | 47 | 青 | 飛行 | 青弓 | 39 | 45 | 45 | 25 | 30 | 184 |
112 | 開花セティ | 45 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 43 | 45 | 46 | 22 | 26 | 182 |
112 | アリオーン | 45 | 47 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 45 | 36 | 46 | 21 | 189 |
112 | 伝承エリンシア | 45 | 47 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 23 | 34 | 189 |
112 | ヘステ | 45 | 47 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 45 | 31 | 23 | 43 | 182 |
112 | ウィル | 45 | 47 | 無 | 歩行 | 弓 | 42 | 45 | 34 | 27 | 40 | 188 |
112 | グルヴェイグ | 45 | 47 | 無 | 騎馬 | 無魔 | 37 | 45 | 47 | 27 | 18 | 174 |
112 | 伝承カミラ | 45 | 47 | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 40 | 45 | 46 | 22 | 25 | 178 |
112 | 正月ネルトゥス | 45 | 47 | 無 | 騎馬 | 獣 | 40 | 45 | 47 | 32 | 21 | 185 |
112 | 正月クワシル | 45 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 47 | 21 | 30 | 183 |
112 | 紋章士マルス | 45 | 47 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 45 | 47 | 33 | 27 | 193 |
112 | バレンタインセライナ | 45 | 47 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 45 | 46 | 20 | 22 | 173 |
112 | バレンタインヴィガルド | 45 | 47 | 緑 | 重装 | 斧 | 51 | 45 | 26 | 47 | 31 | 200 |
112 | 子供ルフレ(女) | 45 | 47 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 45 | 46 | 30 | 22 | 183 |
112 | 響心アクア | 45 | 47 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 38 | 45 | 46 | 18 | 28 | 175 |
112 | ドラジェ | 45 | 47 | 無 | 歩行 | 弓 | 38 | 45 | 36 | 25 | 44 | 188 |
112 | 闇ネルガル | 45 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 16 | 39 | 43 | 183 |
112 | 花嫁エンブラ | 45 | 47 | 無 | 飛行 | 獣 | 40 | 45 | 47 | 35 | 22 | 189 |
112 | 水着ペトラ | 45 | 47 | 赤 | 飛行 | 赤弓 | 40 | 45 | 47 | 28 | 24 | 184 |
112 | フォルデ | 45 | 47 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 45 | 45 | 37 | 18 | 185 |
112 | ニザヴェリル | 45 | 47 | 無 | 騎馬 | 弓 | 40 | 45 | 47 | 27 | 21 | 180 |
112 | グレン | 45 | 47 | 赤 | 飛行 | 剣 | 43 | 45 | 34 | 47 | 20 | 189 |
112 | ヘイズルーン | 45 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 40 | 45 | 16 | 45 | 47 | 193 |
112 | 浴衣ネフェニー | 45 | 47 | 赤 | 飛行 | 赤魔 | 45 | 45 | 47 | 21 | 20 | 178 |
112 | 総選挙ルフレ(女) | 45 | 46 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 45 | 47 | 30 | 26 | 188 |
112 | 総選挙ベルナデッタ | 45 | 46 | 青 | 騎馬 | 青弓 | 40 | 45 | 48 | 24 | 28 | 185 |
112 | フォガート | 45 | 46 | 緑 | 騎馬 | 緑弓 | 38 | 45 | 47 | 25 | 30 | 185 |
112 | メリン | 45 | 46 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 39 | 45 | 47 | 36 | 23 | 190 |
112 | お供レギン | 45 | 46 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 45 | 47 | 37 | 21 | 190 |
112 | お供ダグ | 45 | 46 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 37 | 30 | 199 |
112 | フレスベルグ | 45 | 46 | 青 | 飛行 | 青獣 | 40 | 45 | 48 | 36 | 25 | 194 |
112 | 忍者ルキナ | 45 | 46 | 無 | 騎馬 | 弓 | 40 | 45 | 48 | 28 | 24 | 185 |
112 | 魔器レイラ | 45 | 46 | 無 | 歩行 | 暗器 | 40 | 45 | 48 | 27 | 33 | 193 |
112 | クリスマスシェズ | 45 | 46 | 緑 | 騎馬 | 緑暗器 | 40 | 45 | 48 | 30 | 22 | 185 |
112 | クリスマスオルテンシア | 45 | 46 | 無 | 騎馬 | 杖 | 40 | 45 | 48 | 17 | 30 | 180 |
112 | 正月ターナ | 45 | 46 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 37 | 25 | 194 |
112 | ジャハナマリカ | 45 | 46 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 45 | 45 | 48 | 28 | 23 | 189 |
176 | トール | 44 | 48 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 44 | 19 | 41 | 34 | 178 |
176 | バレンタインクロム | 44 | 48 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 40 | 44 | 27 | 40 | 26 | 177 |
176 | メディウス | 44 | 48 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 18 | 38 | 43 | 183 |
176 | 花嫁リリーナ | 44 | 48 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 39 | 44 | 22 | 16 | 42 | 163 |
176 | ハロウィンカムイ(男) | 44 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 44 | 44 | 21 | 44 | 39 | 192 |
176 | グレゴ | 44 | 47 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 37 | 43 | 23 | 187 |
176 | ラルヴァ | 44 | 47 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 44 | 27 | 23 | 43 | 177 |
176 | 忍者セルジュ | 44 | 47 | 緑 | 飛行 | 斧 | 43 | 44 | 20 | 44 | 32 | 183 |
176 | 忍者レーギャルン | 44 | 47 | 青 | 飛行 | 青弓 | 40 | 44 | 19 | 37 | 38 | 178 |
176 | 魔器ガングレト | 44 | 47 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 44 | 30 | 38 | 35 | 187 |
176 | 魔器オフェリア | 44 | 47 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 39 | 44 | 36 | 25 | 32 | 176 |
176 | クリスマス漆黒の騎士 | 44 | 47 | 緑 | 重装 | 斧 | 43 | 44 | 44 | 35 | 30 | 196 |
176 | クリスマスティアモ | 44 | 47 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 44 | 43 | 33 | 23 | 183 |
176 | 正月アシュ | 44 | 47 | 青 | 歩行 | 青獣 | 41 | 44 | 19 | 44 | 40 | 188 |
176 | カダインリンダ | 44 | 47 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 37 | 44 | 45 | 16 | 27 | 169 |
176 | フォデス | 44 | 47 | 無 | 重装 | 獣 | 46 | 44 | 15 | 46 | 44 | 195 |
176 | ユリシーズ | 44 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 44 | 28 | 20 | 45 | 177 |
176 | 開花エリンシア | 44 | 47 | 無 | 飛行 | 杖 | 38 | 44 | 45 | 18 | 28 | 173 |
176 | ルドベック | 44 | 47 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 44 | 32 | 45 | 28 | 195 |
176 | ギリアム | 44 | 47 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 44 | 21 | 48 | 35 | 195 |
176 | 伝承ユーリス | 44 | 47 | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 41 | 44 | 47 | 24 | 26 | 182 |
176 | 子供レベッカ | 44 | 47 | 無 | 歩行 | 弓 | 39 | 44 | 45 | 22 | 33 | 183 |
176 | 子供マーク | 44 | 47 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 44 | 27 | 20 | 46 | 177 |
176 | レア | 44 | 47 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 16 | 42 | 46 | 188 |
176 | シルヴァン | 44 | 47 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 44 | 35 | 37 | 23 | 179 |
176 | 魔器イングリット | 44 | 47 | 青 | 飛行 | 槍 | 38 | 44 | 47 | 30 | 25 | 184 |
176 | 闇ベレス | 44 | 47 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 47 | 32 | 25 | 188 |
176 | 闇マリア | 44 | 47 | 無 | 歩行 | 杖 | 37 | 44 | 45 | 16 | 35 | 177 |
176 | 花嫁サイリ | 44 | 47 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 28 | 26 | 184 |
176 | 花嫁フラヴィア | 44 | 47 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 44 | 45 | 31 | 18 | 179 |
176 | 開花フィル | 44 | 47 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 44 | 46 | 34 | 21 | 187 |
176 | 水着シェズ(男) | 44 | 47 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 44 | 44 | 31 | 23 | 183 |
176 | 魔器アイト | 44 | 47 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 40 | 44 | 46 | 33 | 16 | 179 |
176 | リュール(男) | 44 | 47 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 45 | 33 | 25 | 187 |
176 | お茶会アイラ | 44 | 47 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 44 | 46 | 32 | 17 | 179 |
176 | 風部族クロード | 44 | 46 | 緑 | 飛行 | 緑暗器 | 42 | 44 | 47 | 24 | 26 | 183 |
176 | ハロウィンアンナ | 44 | 46 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 44 | 47 | 31 | 27 | 189 |
176 | 響心スカビオサ | 44 | 46 | 赤 | 飛行 | 剣 | 39 | 44 | 46 | 27 | 22 | 178 |
176 | 響心ニノ | 44 | 46 | 緑 | 歩行 | 緑暗器 | 38 | 44 | 47 | 26 | 33 | 188 |
176 | クワシル | 44 | 46 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 44 | 47 | 17 | 26 | 174 |
176 | ラタトスク | 44 | 46 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 40 | 44 | 46 | 34 | 21 | 185 |
176 | アズール | 44 | 46 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 45 | 34 | 30 | 193 |
176 | 魔器オルテンシア | 44 | 46 | 無 | 飛行 | 杖 | 36 | 44 | 47 | 16 | 34 | 177 |
176 | モーヴ | 44 | 46 | 青 | 騎馬 | 槍 | 42 | 44 | 18 | 46 | 35 | 185 |
176 | モズメ | 44 | 46 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 41 | 27 | 198 |
