FE ヒーローズの英雄の「攻撃」をランキングにしたものです。移動タイプ、武器種などで英雄を絞り込むことができます。ステータス考察の参考にしていただければと思います。 順位は神装補正ありのステータスで評価しています。神竜の花を最大にした時の順位を見たい場合は(花最大)がついてる列を降順にソートしてください。列のヘッダーをクリック(タップ)すると、その列の値でソートされます。
こちらのページは随時更新します。
全英雄「攻撃」ランキング (条件による絞り込み可)
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
順位 | 名前 | 攻撃 (神装込) | 攻撃 (神装込)(花最大) | 属性 | 移動 | 武器種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バレンタインエフラム | 48 | 50 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 48 | 17 | 48 | 41 | 201 |
1 | パネトネ | 48 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 49 | 48 | 41 | 35 | 24 | 197 |
3 | ヴィガルド | 47 | 50 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 30 | 44 | 29 | 196 |
3 | 水着エフラム | 47 | 50 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 47 | 16 | 44 | 31 | 179 |
3 | 風部族カゲロウ | 47 | 49 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 43 | 47 | 45 | 20 | 23 | 178 |
3 | 魔器ソニア | 47 | 49 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 38 | 47 | 32 | 20 | 45 | 182 |
3 | 忍者ゼルギウス | 47 | 49 | 青 | 重装 | 槍 | 49 | 47 | 16 | 47 | 42 | 201 |
3 | 忍者サナキ | 47 | 49 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 47 | 24 | 16 | 47 | 174 |
3 | 魔器ギンヌンガガプ | 47 | 49 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 40 | 47 | 31 | 30 | 32 | 180 |
3 | ファーガス | 47 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 47 | 31 | 40 | 32 | 193 |
3 | クリスマスエーデルガルト | 47 | 49 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 17 | 47 | 44 | 201 |
3 | クリスマスディミトリ | 47 | 49 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 47 | 46 | 32 | 19 | 185 |
3 | 正月セイズ | 47 | 49 | 青 | 飛行 | 青魔 | 40 | 47 | 29 | 17 | 46 | 179 |
3 | サフィ | 47 | 49 | 無 | 歩行 | 杖 | 38 | 47 | 31 | 21 | 46 | 183 |
3 | ナバタオルティナ | 47 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 47 | 16 | 42 | 46 | 193 |
3 | ナバタホークアイ | 47 | 49 | 青 | 歩行 | 槍 | 45 | 47 | 22 | 41 | 38 | 193 |
3 | バレンタインミルラ | 47 | 49 | 無 | 重装 | 無竜 | 50 | 47 | 16 | 48 | 45 | 206 |
3 | バレンタインリオン | 47 | 49 | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 39 | 47 | 16 | 26 | 46 | 174 |
3 | 響心アイビー | 47 | 49 | 青 | 飛行 | 青魔 | 41 | 47 | 34 | 26 | 30 | 178 |
3 | 春シルヴァン | 47 | 49 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 47 | 45 | 32 | 21 | 185 |
3 | 紋章士アイク | 47 | 49 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 47 | 18 | 45 | 42 | 193 |
3 | 子供エメリナ | 47 | 49 | 無 | 歩行 | 杖 | 40 | 47 | 25 | 23 | 47 | 182 |
3 | 子供リズ | 47 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 47 | 17 | 47 | 42 | 193 |
3 | 神階ロキ | 47 | 49 | 無 | 飛行 | 杖 | 39 | 47 | 30 | 16 | 47 | 179 |
3 | 闇ヴェイル | 47 | 49 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 47 | 16 | 32 | 47 | 182 |
3 | 響心ミカヤ | 47 | 49 | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 40 | 47 | 16 | 30 | 46 | 179 |
3 | 水着フリーズ | 47 | 49 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 47 | 27 | 47 | 24 | 185 |
3 | 水着ヴェイク | 47 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 47 | 33 | 42 | 24 | 192 |
3 | カイル | 47 | 49 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 47 | 31 | 45 | 21 | 185 |
3 | エイクスルニル | 47 | 49 | 無 | 騎馬 | 獣 | 45 | 47 | 16 | 47 | 30 | 185 |
3 | 総選挙フェリクス | 47 | 48 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 47 | 48 | 35 | 29 | 199 |
3 | 伝承シェズ(男) | 47 | 48 | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 41 | 47 | 47 | 32 | 27 | 194 |
3 | 氷部族フローラ | 47 | 48 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 40 | 47 | 21 | 31 | 46 | 185 |
34 | ハロウィンドーマ | 46 | 49 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 47 | 46 | 19 | 40 | 43 | 195 |
34 | バレンタインエルフィ | 46 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 46 | 43 | 32 | 23 | 187 |
34 | ジョフレ | 46 | 49 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 46 | 40 | 29 | 25 | 180 |
34 | フェリクス | 46 | 49 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 46 | 31 | 25 | 188 |
34 | コルネリア | 46 | 49 | 無 | 歩行 | 杖 | 42 | 46 | 23 | 26 | 40 | 177 |
34 | 闇ライナス | 46 | 49 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 43 | 36 | 20 | 187 |
34 | 花婿ルフレ | 46 | 49 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 46 | 35 | 23 | 24 | 168 |
34 | 伝承ヒノカ | 46 | 49 | 赤 | 飛行 | 赤弓 | 40 | 46 | 46 | 23 | 22 | 177 |
34 | ドロシー | 46 | 49 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 46 | 43 | 25 | 28 | 182 |
34 | 水着シェズ(女) | 46 | 49 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 46 | 45 | 30 | 18 | 179 |
34 | 水着ラーチェル | 46 | 49 | 無 | 飛行 | 杖 | 37 | 46 | 44 | 16 | 30 | 173 |
34 | 水着アイビー | 46 | 49 | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 38 | 46 | 25 | 20 | 44 | 173 |
34 | ディアマンド | 46 | 49 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 36 | 43 | 21 | 187 |
34 | シトリニカ | 46 | 49 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 38 | 46 | 27 | 22 | 44 | 177 |
34 | フロージ | 46 | 49 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 41 | 46 | 16 | 41 | 35 | 179 |
34 | お茶会リシテア | 46 | 49 | 無 | 飛行 | 無魔 | 38 | 46 | 46 | 20 | 22 | 172 |
34 | お茶会シグルド | 46 | 49 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 40 | 46 | 31 | 35 | 16 | 168 |
34 | 総選挙ルフレ | 46 | 48 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 45 | 35 | 27 | 193 |
34 | 風部族フウガ | 46 | 48 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 30 | 45 | 30 | 193 |
34 | ファバル | 46 | 48 | 青 | 歩行 | 青弓 | 40 | 46 | 45 | 26 | 31 | 188 |
34 | 魔器プルメリア | 46 | 48 | 青 | 飛行 | 青魔 | 40 | 46 | 18 | 19 | 45 | 168 |
34 | ハロウィンフレン | 46 | 48 | 無 | 騎馬 | 杖 | 38 | 46 | 26 | 18 | 46 | 174 |
34 | ハロウィンカラム | 46 | 48 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 46 | 31 | 48 | 27 | 200 |
34 | マイセン | 46 | 48 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 46 | 16 | 45 | 37 | 184 |
34 | マーラ | 46 | 48 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 38 | 46 | 33 | 20 | 45 | 182 |
34 | ヴェイル | 46 | 48 | 青 | 歩行 | 青魔 | 39 | 46 | 30 | 21 | 46 | 182 |
34 | ハーケン | 46 | 48 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 32 | 46 | 27 | 192 |
34 | ロラン | 46 | 48 | 無 | 歩行 | 無魔 | 39 | 46 | 30 | 24 | 43 | 182 |
34 | ファウダー | 46 | 48 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 42 | 46 | 17 | 35 | 43 | 183 |
34 | クリスマスベレト | 46 | 48 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 46 | 18 | 45 | 46 | 202 |
34 | 魔器ラインハルト | 46 | 48 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 41 | 46 | 45 | 22 | 20 | 174 |
34 | ナバタイグレーヌ | 46 | 48 | 青 | 歩行 | 青弓 | 40 | 46 | 46 | 24 | 32 | 188 |
34 | 春リンハルト | 46 | 48 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 46 | 31 | 25 | 46 | 188 |
34 | カシム | 46 | 48 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 45 | 46 | 39 | 33 | 24 | 187 |
34 | 子供ルフレ(男) | 46 | 48 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 40 | 46 | 45 | 36 | 16 | 183 |
34 | 子供フレデリク | 46 | 48 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 28 | 47 | 23 | 185 |
34 | ユキムラ | 46 | 48 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 40 | 46 | 16 | 33 | 45 | 180 |
34 | ジェルド | 46 | 48 | 青 | 歩行 | 槍 | 42 | 46 | 44 | 34 | 27 | 193 |
34 | 水着ネルトゥス | 46 | 48 | 緑 | 騎馬 | 緑獣 | 40 | 46 | 47 | 33 | 19 | 185 |
34 | 水着グルヴェイグ | 46 | 48 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 46 | 47 | 24 | 17 | 174 |
34 | 紋章士セリカ | 46 | 48 | 青 | 歩行 | 青魔 | 45 | 46 | 46 | 21 | 24 | 182 |
34 | 水着ドゥドゥー | 46 | 48 | 緑 | 歩行 | 斧 | 45 | 46 | 20 | 47 | 35 | 193 |
34 | 開花アメリア | 46 | 48 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 46 | 46 | 37 | 33 | 207 |
34 | 浴衣レオン | 46 | 48 | 無 | 騎馬 | 無魔 | 37 | 46 | 27 | 18 | 46 | 174 |
34 | 総選挙アルフォンス | 46 | 47 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 16 | 47 | 40 | 190 |
79 | 総選挙エーデルガルト | 45 | 50 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 45 | 16 | 43 | 35 | 185 |
79 | ハロウィンデギンハンザー | 45 | 50 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 45 | 45 | 14 | 41 | 39 | 184 |
79 | ドゥドゥー | 45 | 50 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 45 | 17 | 45 | 28 | 185 |
79 | 海賊スルト | 45 | 50 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 45 | 16 | 44 | 36 | 186 |
79 | 水着エーデルガルト | 45 | 49 | 赤 | 重装 | 剣 | 46 | 45 | 17 | 43 | 39 | 190 |
79 | セルバンテス | 45 | 48 | 青 | 重装 | 槍 | 50 | 45 | 31 | 44 | 25 | 195 |
79 | ガンズ | 45 | 48 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 45 | 39 | 35 | 21 | 186 |
79 | 魔器アルフレッド | 45 | 48 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 45 | 25 | 43 | 27 | 180 |
79 | エーティエ | 45 | 48 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 45 | 40 | 30 | 28 | 183 |
79 | バレンタインレオン | 45 | 48 | 緑 | 騎馬 | 緑弓 | 37 | 45 | 31 | 16 | 45 | 174 |
79 | 伝承ルフレ(男) | 45 | 48 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 30 | 31 | 31 | 177 |
79 | 春カアラ | 45 | 48 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 45 | 47 | 24 | 22 | 178 |
79 | 春ミシェイル | 45 | 48 | 青 | 飛行 | 槍 | 43 | 45 | 32 | 47 | 17 | 184 |
79 | 魔器ターナ | 45 | 48 | 無 | 飛行 | 弓 | 40 | 45 | 47 | 22 | 23 | 177 |
79 | 子供ヘクトル | 45 | 48 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 16 | 47 | 41 | 196 |
79 | 子供エリウッド | 45 | 48 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 39 | 45 | 46 | 29 | 20 | 179 |
79 | 子供ルセア | 45 | 48 | 無 | 歩行 | 杖 | 38 | 45 | 31 | 17 | 47 | 178 |
79 | 闇クロム | 45 | 48 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 45 | 46 | 29 | 18 | 179 |
79 | ノア | 45 | 48 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 45 | 45 | 31 | 18 | 179 |
79 | ヘイズ | 45 | 48 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 38 | 45 | 45 | 29 | 20 | 177 |
79 | マードック | 45 | 48 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 23 | 45 | 35 | 195 |
79 | 水着サーリャ | 45 | 48 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 40 | 45 | 44 | 19 | 20 | 168 |
79 | 水着ユーミル | 45 | 48 | 無 | 歩行 | 無魔 | 38 | 45 | 18 | 35 | 41 | 177 |
79 | 水着ドニ | 45 | 48 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 45 | 31 | 40 | 30 | 192 |
79 | 総選挙グルヴェイグ | 45 | 47 | 青 | 飛行 | 青魔 | 40 | 45 | 47 | 27 | 19 | 178 |
79 | 総選挙セネリオ | 45 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 34 | 16 | 47 | 182 |
79 | 風部族ダグ | 45 | 47 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 45 | 46 | 30 | 22 | 184 |
79 | 風部族カチュア | 45 | 47 | 青 | 飛行 | 青弓 | 39 | 45 | 45 | 25 | 30 | 184 |
79 | 開花セティ | 45 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 43 | 45 | 46 | 22 | 26 | 182 |
79 | アリオーン | 45 | 47 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 45 | 36 | 46 | 21 | 189 |
79 | 伝承エリンシア | 45 | 47 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 23 | 34 | 189 |
79 | ヘステ | 45 | 47 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 45 | 31 | 23 | 43 | 182 |
79 | ウィル | 45 | 47 | 無 | 歩行 | 弓 | 42 | 45 | 34 | 27 | 40 | 188 |
79 | グルヴェイグ | 45 | 47 | 無 | 騎馬 | 無魔 | 37 | 45 | 47 | 27 | 18 | 174 |
79 | 伝承カミラ | 45 | 47 | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 40 | 45 | 46 | 22 | 25 | 178 |
79 | 正月ネルトゥス | 45 | 47 | 無 | 騎馬 | 獣 | 40 | 45 | 47 | 32 | 21 | 185 |
79 | 正月クワシル | 45 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 47 | 21 | 30 | 183 |
79 | 紋章士マルス | 45 | 47 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 45 | 47 | 33 | 27 | 193 |
79 | バレンタインセライナ | 45 | 47 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 45 | 46 | 20 | 22 | 173 |
79 | バレンタインヴィガルド | 45 | 47 | 緑 | 重装 | 斧 | 51 | 45 | 26 | 47 | 31 | 200 |
79 | 子供ルフレ(女) | 45 | 47 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 45 | 46 | 30 | 22 | 183 |
79 | 響心アクア | 45 | 47 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 38 | 45 | 46 | 18 | 28 | 175 |
79 | ドラジェ | 45 | 47 | 無 | 歩行 | 弓 | 38 | 45 | 36 | 25 | 44 | 188 |
79 | 闇ネルガル | 45 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 16 | 39 | 43 | 183 |
79 | 花嫁エンブラ | 45 | 47 | 無 | 飛行 | 獣 | 40 | 45 | 47 | 35 | 22 | 189 |
79 | 水着ペトラ | 45 | 47 | 赤 | 飛行 | 赤弓 | 40 | 45 | 47 | 28 | 24 | 184 |
79 | フォルデ | 45 | 47 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 45 | 45 | 37 | 18 | 185 |
79 | ニザヴェリル | 45 | 47 | 無 | 騎馬 | 弓 | 40 | 45 | 47 | 27 | 21 | 180 |
79 | グレン | 45 | 47 | 赤 | 飛行 | 剣 | 43 | 45 | 34 | 47 | 20 | 189 |
79 | ヘイズルーン | 45 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 40 | 45 | 16 | 45 | 47 | 193 |
79 | 浴衣ネフェニー | 45 | 47 | 赤 | 飛行 | 赤魔 | 45 | 45 | 47 | 21 | 20 | 178 |
79 | 総選挙ルフレ(女) | 45 | 46 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 45 | 47 | 30 | 26 | 188 |
79 | 総選挙ベルナデッタ | 45 | 46 | 青 | 騎馬 | 青弓 | 40 | 45 | 48 | 24 | 28 | 185 |
132 | トール | 44 | 48 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 44 | 19 | 41 | 34 | 178 |
132 | バレンタインクロム | 44 | 48 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 40 | 44 | 27 | 40 | 26 | 177 |
132 | メディウス | 44 | 48 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 18 | 38 | 43 | 183 |
132 | 花嫁リリーナ | 44 | 48 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 39 | 44 | 22 | 16 | 42 | 163 |
132 | ハロウィンカムイ(男) | 44 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 44 | 44 | 21 | 44 | 39 | 192 |
132 | グレゴ | 44 | 47 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 37 | 43 | 23 | 187 |
132 | ラルヴァ | 44 | 47 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 44 | 27 | 23 | 43 | 177 |
132 | 忍者セルジュ | 44 | 47 | 緑 | 飛行 | 斧 | 43 | 44 | 20 | 44 | 32 | 183 |
132 | 忍者レーギャルン | 44 | 47 | 青 | 飛行 | 青弓 | 40 | 44 | 19 | 37 | 38 | 178 |
132 | 魔器ガングレト | 44 | 47 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 44 | 30 | 38 | 35 | 187 |
132 | 魔器オフェリア | 44 | 47 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 39 | 44 | 36 | 25 | 32 | 176 |
132 | クリスマス漆黒の騎士 | 44 | 47 | 緑 | 重装 | 斧 | 43 | 44 | 44 | 35 | 30 | 196 |
132 | クリスマスティアモ | 44 | 47 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 44 | 43 | 33 | 23 | 183 |
132 | 正月アシュ | 44 | 47 | 青 | 歩行 | 青獣 | 41 | 44 | 19 | 44 | 40 | 188 |
132 | カダインリンダ | 44 | 47 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 37 | 44 | 45 | 16 | 27 | 169 |
132 | フォデス | 44 | 47 | 無 | 重装 | 獣 | 46 | 44 | 15 | 46 | 44 | 195 |
132 | ユリシーズ | 44 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 44 | 28 | 20 | 45 | 177 |
132 | 開花エリンシア | 44 | 47 | 無 | 飛行 | 杖 | 38 | 44 | 45 | 18 | 28 | 173 |
132 | ルドベック | 44 | 47 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 44 | 32 | 45 | 28 | 195 |
132 | ギリアム | 44 | 47 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 44 | 21 | 48 | 35 | 195 |
132 | 伝承ユーリス | 44 | 47 | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 41 | 44 | 47 | 24 | 26 | 182 |
132 | 子供レベッカ | 44 | 47 | 無 | 歩行 | 弓 | 39 | 44 | 45 | 22 | 33 | 183 |
132 | 子供マーク | 44 | 47 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 44 | 27 | 20 | 46 | 177 |
132 | レア | 44 | 47 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 16 | 42 | 46 | 188 |
132 | シルヴァン | 44 | 47 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 44 | 35 | 37 | 23 | 179 |
132 | 魔器イングリット | 44 | 47 | 青 | 飛行 | 槍 | 38 | 44 | 47 | 30 | 25 | 184 |
132 | 闇ベレス | 44 | 47 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 47 | 32 | 25 | 188 |
132 | 闇マリア | 44 | 47 | 無 | 歩行 | 杖 | 37 | 44 | 45 | 16 | 35 | 177 |
132 | 花嫁サイリ | 44 | 47 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 28 | 26 | 184 |
132 | 花嫁フラヴィア | 44 | 47 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 44 | 45 | 31 | 18 | 179 |
132 | 開花フィル | 44 | 47 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 44 | 46 | 34 | 21 | 187 |
132 | 水着シェズ(男) | 44 | 47 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 44 | 44 | 31 | 23 | 183 |
132 | 魔器アイト | 44 | 47 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 40 | 44 | 46 | 33 | 16 | 179 |
132 | リュール(男) | 44 | 47 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 45 | 33 | 25 | 187 |
132 | お茶会アイラ | 44 | 47 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 44 | 46 | 32 | 17 | 179 |
132 | 風部族クロード | 44 | 46 | 緑 | 飛行 | 緑暗器 | 42 | 44 | 47 | 24 | 26 | 183 |
132 | ハロウィンアンナ | 44 | 46 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 44 | 47 | 31 | 27 | 189 |
132 | 響心スカビオサ | 44 | 46 | 赤 | 飛行 | 剣 | 39 | 44 | 46 | 27 | 22 | 178 |
132 | 響心ニノ | 44 | 46 | 緑 | 歩行 | 緑暗器 | 38 | 44 | 47 | 26 | 33 | 188 |
132 | クワシル | 44 | 46 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 44 | 47 | 17 | 26 | 174 |
132 | ラタトスク | 44 | 46 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 40 | 44 | 46 | 34 | 21 | 185 |
132 | アズール | 44 | 46 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 45 | 34 | 30 | 193 |
132 | 魔器オルテンシア | 44 | 46 | 無 | 飛行 | 杖 | 36 | 44 | 47 | 16 | 34 | 177 |
132 | モーヴ | 44 | 46 | 青 | 騎馬 | 槍 | 42 | 44 | 18 | 46 | 35 | 185 |
132 | モズメ | 44 | 46 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 41 | 27 | 198 |
132 | 花嫁シャロン | 44 | 46 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 44 | 47 | 32 | 21 | 184 |
132 | 花婿スタルーク | 44 | 46 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 40 | 44 | 46 | 35 | 23 | 188 |
132 | レオナルド | 44 | 46 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 44 | 42 | 26 | 36 | 188 |
132 | 水着ゴルドマリー | 44 | 46 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 47 | 16 | 193 |
132 | 響心エイリーク | 44 | 46 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 44 | 47 | 35 | 27 | 193 |
182 | バレンタインルドルフ | 43 | 49 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 43 | 21 | 41 | 29 | 180 |
182 | シャーロッテ | 43 | 48 | 緑 | 歩行 | 斧 | 48 | 43 | 41 | 25 | 18 | 175 |
182 | ハロウィンルフレ(男) | 43 | 47 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 21 | 43 | 37 | 190 |
182 | ハロウィンレア | 43 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 43 | 18 | 39 | 42 | 182 |
182 | 忍者イグレーヌ | 43 | 47 | 無 | 飛行 | 暗器 | 40 | 43 | 38 | 22 | 30 | 173 |
182 | バジーリオ | 43 | 47 | 緑 | 歩行 | 斧 | 48 | 43 | 33 | 36 | 21 | 181 |
182 | 正月ファフニール | 43 | 47 | 赤 | 騎馬 | 赤暗器 | 40 | 43 | 39 | 31 | 16 | 169 |
182 | 開花イドゥン | 43 | 47 | 青 | 重装 | 青竜 | 45 | 43 | 26 | 43 | 38 | 195 |
182 | 春デューテ | 43 | 47 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 36 | 43 | 40 | 16 | 28 | 163 |
182 | ガルザス | 43 | 47 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 41 | 36 | 22 | 182 |
182 | 子供ボーレ | 43 | 47 | 緑 | 歩行 | 斧 | 50 | 43 | 36 | 31 | 21 | 181 |
182 | 闇レア | 43 | 47 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 18 | 40 | 43 | 190 |
182 | 闇ムワリム | 43 | 47 | 青 | 歩行 | 青獣 | 45 | 43 | 40 | 31 | 23 | 182 |
182 | アスク | 43 | 47 | 無 | 歩行 | 獣 | 40 | 43 | 26 | 43 | 31 | 183 |
182 | 水着トール | 43 | 47 | 青 | 飛行 | 青魔 | 40 | 43 | 16 | 30 | 38 | 167 |
182 | 開花セリカ | 43 | 47 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 43 | 42 | 21 | 25 | 171 |
182 | アトラス | 43 | 47 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 43 | 37 | 34 | 27 | 187 |
182 | 総選挙セリス | 43 | 46 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 43 | 41 | 37 | 18 | 179 |
182 | 総選挙チキ | 43 | 46 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 43 | 27 | 37 | 41 | 188 |
182 | ジェラルト | 43 | 46 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 43 | 26 | 39 | 30 | 179 |
182 | 伝承ディアドラ | 43 | 46 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 43 | 32 | 19 | 43 | 177 |
182 | 炎部族ムスペル | 43 | 46 | 無 | 騎馬 | 無竜 | 40 | 43 | 26 | 41 | 30 | 180 |
182 | 炎部族モゥディ | 43 | 46 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 48 | 43 | 29 | 43 | 24 | 187 |
182 | 魔器リーヴ | 43 | 46 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 43 | 29 | 41 | 26 | 180 |
182 | シェズ(男) | 43 | 46 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 41 | 37 | 26 | 187 |
182 | ホルスト | 43 | 46 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 43 | 41 | 35 | 26 | 187 |
182 | リヒト | 43 | 46 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 43 | 39 | 24 | 30 | 176 |
182 | 忍者カミラ | 43 | 46 | 赤 | 飛行 | 赤魔 | 38 | 43 | 19 | 32 | 40 | 172 |
182 | 忍者ヒース | 43 | 46 | 無 | 飛行 | 弓 | 42 | 43 | 23 | 40 | 30 | 178 |
182 | マチス | 43 | 46 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 43 | 32 | 38 | 25 | 179 |
182 | エンブラ | 43 | 46 | 赤 | 飛行 | 赤獣 | 41 | 43 | 44 | 31 | 24 | 183 |
182 | セイズ | 43 | 46 | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 39 | 43 | 30 | 17 | 40 | 169 |
182 | クリスマスアネット | 43 | 46 | 無 | 重装 | 弓 | 43 | 43 | 23 | 40 | 41 | 190 |
182 | 伝承シェズ(女) | 43 | 46 | 青 | 歩行 | 青暗器 | 40 | 43 | 44 | 31 | 25 | 183 |
182 | 正月シャンブレー | 43 | 46 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 40 | 43 | 40 | 35 | 21 | 179 |
182 | カダインセネリオ | 43 | 46 | 青 | 歩行 | 青魔 | 38 | 43 | 34 | 18 | 45 | 178 |
182 | リュール(女) | 43 | 46 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 46 | 32 | 26 | 187 |
182 | ルミエル | 43 | 46 | 赤 | 歩行 | 剣 | 43 | 43 | 43 | 33 | 25 | 187 |
182 | バレンタインエリーゼ | 43 | 46 | 無 | 騎馬 | 杖 | 37 | 43 | 46 | 16 | 27 | 169 |
