FE ヒーローズの英雄の「攻撃+守備」をランキングにしたものです。移動タイプ、武器種などで英雄を絞り込むことができます。ステータス考察の参考にしていただければと思います。 順位は神装補正ありのステータスで評価しています。神竜の花を最大にした時の順位を見たい場合は(花最大)がついてる列を降順にソートしてください。列のヘッダーをクリック(タップ)すると、その列の値でソートされます。
こちらのページは随時更新します。
全英雄「攻撃+守備」ランキング (条件による絞り込み可)
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
| にを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
| 順位 | 名前 | 攻撃+守備 (神装込) | 攻撃+守備 (神装込)(花最大) | 属性 | 移動 | 武器種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 総選挙エイクスルニル | 100 | 102 | 無 | 重装 | 獣 | 53 | 50 | 16 | 50 | 43 | 212 |
| 2 | バレンタインエーデルガルト | 99 | 101 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 50 | 17 | 49 | 45 | 207 |
| 2 | 伝承ディアマンド | 99 | 101 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 50 | 37 | 49 | 28 | 204 |
| 4 | 魔器ドゥドゥー | 98 | 100 | 青 | 重装 | 青獣 | 49 | 49 | 17 | 49 | 43 | 207 |
| 4 | 伝承漆黒の騎士 | 98 | 100 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 49 | 16 | 49 | 46 | 207 |
| 4 | 水着エイクスルニル | 98 | 100 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 45 | 49 | 17 | 49 | 30 | 190 |
| 4 | メリアエ | 98 | 100 | 緑 | 重装 | 緑獣 | 47 | 49 | 18 | 49 | 43 | 206 |
| 4 | 闘技クロム | 98 | 100 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 49 | 43 | 49 | 18 | 199 |
| 4 | 忍者フリーズ | 98 | 100 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 49 | 30 | 49 | 27 | 195 |
| 4 | 双界総選挙アイク | 98 | 100 | 緑 | 歩行 | 斧 | 41 | 49 | 30 | 49 | 35 | 204 |
| 4 | 救世アルフォンス | 98 | 100 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 49 | 16 | 49 | 48 | 204 |
| 4 | ラファエル | 98 | 100 | 緑 | 重装 | 斧 | 59 | 49 | 31 | 49 | 24 | 212 |
| 4 | 紋章士エーデルガルト | 98 | 100 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 49 | 30 | 49 | 37 | 212 |
| 4 | 双界ヘクトル | 98 | 100 | 青 | 重装 | 槍 | 48 | 49 | 21 | 49 | 45 | 212 |
| 15 | 魔器シアチ | 97 | 99 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 50 | 18 | 47 | 42 | 206 |
| 15 | ニーズヘッグ | 97 | 99 | 赤 | 重装 | 赤獣 | 50 | 49 | 17 | 48 | 43 | 207 |
| 15 | 響心ヘクトル | 97 | 99 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 49 | 17 | 48 | 45 | 207 |
| 15 | 正月ニーズヘッグ | 97 | 99 | 青 | 重装 | 青獣 | 50 | 48 | 16 | 49 | 44 | 207 |
| 15 | つながりアシュ | 97 | 99 | 無 | 歩行 | 獣 | 45 | 48 | 18 | 49 | 44 | 204 |
| 15 | ハロウィンスクリミル | 97 | 99 | 緑 | 重装 | 緑獣 | 52 | 48 | 21 | 49 | 41 | 211 |
| 15 | クリスマスアルフレッド | 97 | 99 | 青 | 重装 | 槍 | 50 | 49 | 47 | 48 | 18 | 212 |
| 15 | ムルヴァ | 97 | 99 | 緑 | 飛行 | 緑竜 | 40 | 49 | 18 | 48 | 45 | 200 |
| 23 | バレンタインエフラム | 96 | 100 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 48 | 17 | 48 | 41 | 201 |
| 23 | マロン | 96 | 98 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 46 | 20 | 50 | 40 | 205 |
| 23 | ハロウィンアスク | 96 | 98 | 無 | 歩行 | 獣 | 42 | 48 | 16 | 48 | 45 | 199 |
| 23 | ハロウィンンン | 96 | 98 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 53 | 47 | 18 | 49 | 45 | 212 |
| 23 | 忍者ディアマンド | 96 | 98 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 48 | 38 | 48 | 25 | 199 |
| 23 | オズイン | 96 | 98 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 47 | 31 | 49 | 27 | 205 |
| 23 | クリスマスフォデス | 96 | 98 | 赤 | 重装 | 赤獣 | 49 | 47 | 16 | 49 | 46 | 207 |
| 23 | クリスマスエイクスルニル | 96 | 98 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 46 | 48 | 20 | 48 | 28 | 190 |
| 23 | ラファール | 96 | 98 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 44 | 47 | 27 | 49 | 40 | 207 |
| 23 | 子供マークス | 96 | 98 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 48 | 30 | 48 | 23 | 190 |
| 23 | グローメル | 96 | 98 | 緑 | 飛行 | 斧 | 42 | 47 | 30 | 49 | 32 | 200 |
| 23 | バレンタインルイ | 96 | 98 | 赤 | 重装 | 赤弓 | 50 | 47 | 16 | 49 | 45 | 207 |
| 35 | バレンタインミルラ | 95 | 99 | 無 | 重装 | 無竜 | 50 | 47 | 16 | 48 | 45 | 206 |
| 35 | 紋章士シグルド | 95 | 97 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 48 | 37 | 47 | 17 | 190 |
| 35 | ボールス | 95 | 97 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 47 | 34 | 48 | 25 | 205 |
| 35 | ギムレー(男の器) | 95 | 97 | 青 | 重装 | 青竜 | 47 | 49 | 18 | 46 | 47 | 207 |
| 35 | 水着パオラ | 95 | 97 | 緑 | 飛行 | 斧 | 41 | 49 | 18 | 46 | 40 | 194 |
| 35 | 響心リーフ | 95 | 97 | 緑 | 騎馬 | 緑弓 | 40 | 48 | 16 | 47 | 34 | 185 |
| 41 | ハロウィンカラム | 94 | 98 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 46 | 31 | 48 | 27 | 200 |
| 41 | 忍者ゼルギウス | 94 | 98 | 青 | 重装 | 槍 | 49 | 47 | 16 | 47 | 42 | 201 |
| 41 | クリスマスエーデルガルト | 94 | 98 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 17 | 47 | 44 | 201 |
| 41 | 子供リズ | 94 | 98 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 47 | 17 | 47 | 42 | 193 |
| 41 | 水着フリーズ | 94 | 98 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 47 | 27 | 47 | 24 | 185 |
| 41 | エイクスルニル | 94 | 98 | 無 | 騎馬 | 獣 | 45 | 47 | 16 | 47 | 30 | 185 |
| 41 | ウーゼル | 94 | 96 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 48 | 21 | 46 | 43 | 205 |
| 41 | ヴァイダ | 94 | 96 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 47 | 37 | 47 | 23 | 194 |
| 41 | バレンタインレア | 94 | 96 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 48 | 17 | 46 | 50 | 207 |
| 41 | 水着バルタザール | 94 | 96 | 青 | 歩行 | 槍 | 47 | 49 | 31 | 45 | 26 | 198 |
| 41 | ダグダ | 94 | 96 | 緑 | 歩行 | 斧 | 44 | 49 | 35 | 45 | 25 | 198 |
| 41 | ヴァニタス | 94 | 96 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 51 | 48 | 18 | 46 | 49 | 212 |
| 53 | 子供フレデリク | 93 | 97 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 28 | 47 | 23 | 185 |
| 53 | 水着ドゥドゥー | 93 | 97 | 緑 | 歩行 | 斧 | 45 | 46 | 20 | 47 | 35 | 193 |
| 53 | 総選挙アルフォンス | 93 | 95 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 16 | 47 | 40 | 190 |
| 53 | ハロウィンナギ | 93 | 95 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 49 | 48 | 17 | 45 | 48 | 207 |
| 53 | 闇リュール(女) | 93 | 95 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 51 | 48 | 18 | 45 | 49 | 211 |
| 53 | ギムレー(女の器) | 93 | 95 | 無 | 重装 | 無竜 | 48 | 48 | 18 | 45 | 48 | 207 |
| 53 | 闘技オグマ | 93 | 95 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 48 | 47 | 45 | 23 | 204 |
| 53 | クリムゾン | 93 | 95 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 48 | 46 | 45 | 21 | 200 |
| 53 | ガルシア | 93 | 95 | 緑 | 歩行 | 斧 | 50 | 49 | 41 | 44 | 20 | 204 |
| 62 | 総選挙エーデルガルト | 92 | 102 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 45 | 16 | 43 | 35 | 185 |
| 62 | 春ミシェイル | 92 | 98 | 青 | 飛行 | 槍 | 43 | 45 | 32 | 47 | 17 | 184 |
| 62 | ギリアム | 92 | 98 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 44 | 21 | 48 | 35 | 195 |
| 62 | 子供ヘクトル | 92 | 98 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 16 | 47 | 41 | 196 |
| 62 | ハーケン | 92 | 96 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 32 | 46 | 27 | 192 |
| 62 | バレンタインヴィガルド | 92 | 96 | 緑 | 重装 | 斧 | 51 | 45 | 26 | 47 | 31 | 200 |
| 62 | 紋章士アイク | 92 | 96 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 47 | 18 | 45 | 42 | 193 |
| 62 | カイル | 92 | 96 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 47 | 31 | 45 | 21 | 185 |
| 62 | グレン | 92 | 96 | 赤 | 飛行 | 剣 | 43 | 45 | 34 | 47 | 20 | 189 |
| 62 | レーラズ | 92 | 94 | 無 | 重装 | 獣 | 50 | 48 | 17 | 44 | 48 | 207 |
| 62 | ジャハナセーバー | 92 | 94 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 47 | 46 | 45 | 21 | 199 |
| 62 | 水着ヘイズルーン | 92 | 94 | 無 | 歩行 | 獣 | 41 | 46 | 18 | 46 | 48 | 199 |
| 62 | 忍者シェズ(男) | 92 | 94 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 48 | 48 | 44 | 24 | 204 |
| 62 | イリアミネルバ | 92 | 94 | 緑 | 飛行 | 斧 | 41 | 47 | 48 | 45 | 19 | 200 |
| 76 | ヴィガルド | 91 | 97 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 30 | 44 | 29 | 196 |
| 76 | 水着エフラム | 91 | 97 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 47 | 16 | 44 | 31 | 179 |
| 76 | 風部族フウガ | 91 | 95 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 30 | 45 | 30 | 193 |
| 76 | アリオーン | 91 | 95 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 45 | 36 | 46 | 21 | 189 |
| 76 | マイセン | 91 | 95 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 46 | 16 | 45 | 37 | 184 |
| 76 | クリスマスベレト | 91 | 95 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 46 | 18 | 45 | 46 | 202 |
| 76 | 水着ゴルドマリー | 91 | 95 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 47 | 16 | 193 |
| 76 | 若年メディウス | 91 | 93 | 青 | 歩行 | 青竜 | 41 | 49 | 19 | 42 | 47 | 198 |
| 84 | ドゥドゥー | 90 | 100 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 45 | 17 | 45 | 28 | 185 |
| 84 | フォデス | 90 | 96 | 無 | 重装 | 獣 | 46 | 44 | 15 | 46 | 44 | 195 |
| 84 | マードック | 90 | 96 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 23 | 45 | 35 | 195 |
| 84 | モーヴ | 90 | 94 | 青 | 騎馬 | 槍 | 42 | 44 | 18 | 46 | 35 | 185 |
| 84 | ヘイズルーン | 90 | 94 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 40 | 45 | 16 | 45 | 47 | 193 |
| 84 | イリアワユ | 90 | 92 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 49 | 45 | 21 | 200 |
| 90 | 海賊スルト | 89 | 99 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 45 | 16 | 44 | 36 | 186 |
| 90 | セルバンテス | 89 | 95 | 青 | 重装 | 槍 | 50 | 45 | 31 | 44 | 25 | 195 |
| 90 | ルドベック | 89 | 95 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 44 | 32 | 45 | 28 | 195 |
| 90 | ディアマンド | 89 | 95 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 36 | 43 | 21 | 187 |
| 90 | ナバタオルティナ | 89 | 93 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 47 | 16 | 42 | 46 | 193 |
| 90 | 水着ヴェイク | 89 | 93 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 47 | 33 | 42 | 24 | 192 |
| 90 | ツァイス | 89 | 91 | 青 | 飛行 | 槍 | 43 | 48 | 36 | 41 | 25 | 193 |
| 90 | ハロウィンネルトゥス | 89 | 91 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 40 | 47 | 48 | 42 | 18 | 195 |
| 90 | イリアヒルダ | 89 | 91 | 無 | 飛行 | 弓 | 40 | 49 | 48 | 40 | 17 | 194 |
| 99 | 水着エーデルガルト | 88 | 96 | 赤 | 重装 | 剣 | 46 | 45 | 17 | 43 | 39 | 190 |
| 99 | ハロウィンカムイ(男) | 88 | 94 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 44 | 44 | 21 | 44 | 39 | 192 |
| 99 | 忍者セルジュ | 88 | 94 | 緑 | 飛行 | 斧 | 43 | 44 | 20 | 44 | 32 | 183 |
| 99 | 正月アシュ | 88 | 94 | 青 | 歩行 | 青獣 | 41 | 44 | 19 | 44 | 40 | 188 |
| 99 | 魔器アルフレッド | 88 | 94 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 45 | 25 | 43 | 27 | 180 |
| 99 | ナバタホークアイ | 88 | 92 | 青 | 歩行 | 槍 | 45 | 47 | 22 | 41 | 38 | 193 |
| 99 | ジュダ | 88 | 90 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 41 | 44 | 18 | 44 | 41 | 188 |
| 106 | バレンタイングスタフ | 87 | 97 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 41 | 18 | 46 | 31 | 185 |
| 106 | グレゴ | 87 | 93 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 37 | 43 | 23 | 187 |
| 106 | フロージ | 87 | 93 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 41 | 46 | 16 | 41 | 35 | 179 |
| 106 | ハロウィンミスティラ | 87 | 91 | 青 | 歩行 | 槍 | 37 | 41 | 46 | 46 | 23 | 193 |
| 106 | ファーガス | 87 | 91 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 47 | 31 | 40 | 32 | 193 |
| 106 | ロサード | 87 | 91 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 43 | 46 | 44 | 16 | 189 |
| 106 | 紋章士ベレト | 87 | 89 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 46 | 49 | 41 | 17 | 193 |
| 113 | ガトリー | 86 | 96 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 42 | 17 | 44 | 35 | 185 |
| 113 | ハロウィンデギンハンザー | 86 | 96 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 45 | 45 | 14 | 41 | 39 | 184 |
| 113 | 闇エーデルガルト | 86 | 96 | 無 | 重装 | 獣 | 45 | 42 | 14 | 44 | 39 | 184 |
| 113 | ハロウィンルフレ(男) | 86 | 94 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 21 | 43 | 37 | 190 |
| 113 | 開花イドゥン | 86 | 94 | 青 | 重装 | 青竜 | 45 | 43 | 26 | 43 | 38 | 195 |
| 113 | アスク | 86 | 94 | 無 | 歩行 | 獣 | 40 | 43 | 26 | 43 | 31 | 183 |
| 113 | 炎部族モゥディ | 86 | 92 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 48 | 43 | 29 | 43 | 24 | 187 |
| 113 | ハロウィンドーマ | 86 | 92 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 47 | 46 | 19 | 40 | 43 | 195 |
| 113 | 忍者ハール | 86 | 92 | 赤 | 飛行 | 剣 | 44 | 42 | 24 | 44 | 28 | 182 |
| 113 | レア | 86 | 92 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 16 | 42 | 46 | 188 |
| 113 | 忍者サイゾウ | 86 | 90 | 青 | 歩行 | 槍 | 37 | 41 | 45 | 45 | 25 | 193 |
| 113 | エディ | 86 | 90 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 46 | 43 | 21 | 193 |
| 113 | ホリン | 86 | 88 | 赤 | 歩行 | 剣 | 45 | 46 | 46 | 40 | 21 | 198 |
| 113 | ナーガ | 86 | 88 | 無 | 飛行 | 無竜 | 37 | 41 | 27 | 45 | 45 | 195 |
| 113 | ハイタカ | 86 | 88 | 青 | 歩行 | 槍 | 43 | 48 | 46 | 38 | 28 | 203 |
| 113 | ボーレ | 86 | 88 | 緑 | 歩行 | 斧 | 51 | 49 | 45 | 37 | 21 | 203 |
| 129 | トール | 85 | 93 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 44 | 19 | 41 | 34 | 178 |
| 129 | スカサハ | 85 | 93 | 赤 | 歩行 | 剣 | 43 | 42 | 30 | 43 | 24 | 182 |
| 129 | 水着ドニ | 85 | 91 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 45 | 31 | 40 | 30 | 192 |
| 129 | モズメ | 85 | 89 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 41 | 27 | 198 |
| 129 | 正月ヘイズルーン | 85 | 87 | 無 | 歩行 | 無魔 | 39 | 47 | 16 | 38 | 48 | 188 |
| 129 | ファフニール | 85 | 87 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 48 | 47 | 37 | 18 | 190 |
| 129 | 花婿セリス | 85 | 87 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 48 | 47 | 37 | 17 | 190 |
| 129 | お茶会フェリクス | 85 | 87 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 47 | 48 | 38 | 24 | 198 |
| 129 | お茶会フィン | 85 | 87 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 48 | 46 | 37 | 19 | 190 |
| 129 | 総選挙ベレト | 85 | 87 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 47 | 48 | 38 | 30 | 204 |
| 129 | 闘技ホリン | 85 | 87 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 46 | 48 | 39 | 27 | 203 |
| 129 | 双界セリカ | 85 | 87 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 47 | 49 | 38 | 30 | 204 |
| 141 | バレンタインルドルフ | 84 | 96 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 43 | 21 | 41 | 29 | 180 |
| 141 | 総選挙ディミトリ | 84 | 94 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 40 | 36 | 40 | 19 | 176 |
| 141 | 正月フランネル | 84 | 94 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 48 | 41 | 24 | 43 | 20 | 176 |
| 141 | バレンタインクロム | 84 | 92 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 40 | 44 | 27 | 40 | 26 | 177 |
| 141 | 炎部族ムスペル | 84 | 90 | 無 | 騎馬 | 無竜 | 40 | 43 | 26 | 41 | 30 | 180 |
| 141 | 魔器リーヴ | 84 | 90 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 43 | 29 | 41 | 26 | 180 |
| 141 | 正月アスク | 84 | 90 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 42 | 16 | 42 | 37 | 177 |
| 141 | 闇ネルガル | 84 | 88 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 16 | 39 | 43 | 183 |
| 141 | 若年ガトー | 84 | 86 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 40 | 48 | 16 | 36 | 48 | 188 |
| 141 | 闘技仮面マルス | 84 | 86 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 46 | 49 | 38 | 31 | 204 |
| 141 | 魔器ヒノカ | 84 | 86 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 48 | 48 | 36 | 28 | 200 |
| 141 | 忍者シェズ(女) | 84 | 86 | 青 | 歩行 | 青暗器 | 40 | 46 | 49 | 38 | 25 | 198 |
| 141 | クリスマスゼルコバ | 84 | 86 | 無 | 歩行 | 暗器 | 40 | 44 | 49 | 40 | 26 | 199 |
| 154 | スルト | 83 | 95 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 39 | 17 | 40 | 33 | 179 |
| 154 | 外伝パオラ | 83 | 93 | 赤 | 飛行 | 剣 | 41 | 42 | 21 | 41 | 28 | 173 |
| 154 | 闇レア | 83 | 91 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 18 | 40 | 43 | 190 |
| 154 | 忍者ヒース | 83 | 89 | 無 | 飛行 | 弓 | 42 | 43 | 23 | 40 | 30 | 178 |
| 154 | クリスマスアネット | 83 | 89 | 無 | 重装 | 弓 | 43 | 43 | 23 | 40 | 41 | 190 |
| 154 | バレンタインカザハナ | 83 | 89 | 赤 | 重装 | 剣 | 40 | 42 | 46 | 41 | 27 | 196 |
| 154 | 開花アメリア | 83 | 87 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 46 | 46 | 37 | 33 | 207 |
| 154 | パネトネ | 83 | 85 | 緑 | 歩行 | 斧 | 49 | 48 | 41 | 35 | 24 | 197 |
| 154 | ハロウィンシャンブレー | 83 | 85 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 40 | 47 | 45 | 36 | 21 | 189 |
| 154 | ジャハナアイク | 83 | 85 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 47 | 47 | 36 | 28 | 199 |
| 154 | バレンタインディミトリ | 83 | 85 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 49 | 47 | 34 | 19 | 190 |
| 154 | 響心リョウマ | 83 | 85 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 47 | 48 | 36 | 33 | 204 |
| 154 | ソーンバルケ | 83 | 85 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 49 | 37 | 31 | 204 |
| 154 | つながりシャロン | 83 | 85 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 48 | 49 | 35 | 23 | 195 |
| 154 | クリスマス門番 | 83 | 85 | 無 | 重装 | 無魔 | 48 | 35 | 21 | 48 | 49 | 201 |
| 169 | ハロウィンレア | 82 | 90 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 43 | 18 | 39 | 42 | 182 |
| 169 | メディウス | 82 | 90 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 18 | 38 | 43 | 183 |
| 169 | ジェラルト | 82 | 88 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 43 | 26 | 39 | 30 | 179 |
| 169 | 魔器ガングレト | 82 | 88 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 44 | 30 | 38 | 35 | 187 |
| 169 | 闇ライナス | 82 | 88 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 43 | 36 | 20 | 187 |
| 169 | 花嫁チキ | 82 | 88 | 無 | 重装 | 無竜 | 42 | 42 | 26 | 40 | 45 | 195 |
| 169 | 子供ルフレ(男) | 82 | 86 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 40 | 46 | 45 | 36 | 16 | 183 |
| 169 | フォルデ | 82 | 86 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 45 | 45 | 37 | 18 | 185 |
| 169 | 総選挙フェリクス | 82 | 84 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 47 | 48 | 35 | 29 | 199 |
| 169 | お供レギン | 82 | 84 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 45 | 47 | 37 | 21 | 190 |
| 169 | お供ダグ | 82 | 84 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 37 | 30 | 199 |
| 169 | 正月ターナ | 82 | 84 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 37 | 25 | 194 |
| 169 | 正月フレスベルグ | 82 | 84 | 緑 | 飛行 | 緑獣 | 41 | 46 | 48 | 36 | 23 | 194 |
| 169 | 花嫁ユリア | 82 | 84 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 49 | 17 | 33 | 49 | 188 |
| 169 | 神階リン | 82 | 84 | 緑 | 騎馬 | 緑獣 | 40 | 46 | 49 | 36 | 24 | 195 |
| 169 | ハロウィンライ | 82 | 84 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 41 | 46 | 48 | 36 | 24 | 195 |
| 169 | 正月バルドル | 82 | 84 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 48 | 49 | 34 | 28 | 200 |
| 186 | 伝承エーデルガルト | 81 | 93 | 緑 | 重装 | 斧 | 45 | 42 | 17 | 39 | 36 | 179 |
| 186 | ミレディ | 81 | 91 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 40 | 33 | 41 | 17 | 172 |
| 186 | オッテル | 81 | 89 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 41 | 17 | 40 | 35 | 174 |
| 186 | 伝承ミルラ | 81 | 89 | 青 | 飛行 | 青竜 | 40 | 39 | 25 | 42 | 36 | 182 |
| 186 | 炎部族リンカ | 81 | 87 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 37 | 41 | 44 | 25 | 187 |
| 186 | 忍者レーギャルン | 81 | 87 | 青 | 飛行 | 青弓 | 40 | 44 | 19 | 37 | 38 | 178 |
| 186 | マチス | 81 | 87 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 43 | 32 | 38 | 25 | 179 |
| 186 | シルヴァン | 81 | 87 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 44 | 35 | 37 | 23 | 179 |
| 186 | お茶会シグルド | 81 | 87 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 40 | 46 | 31 | 35 | 16 | 168 |
| 186 | 総選挙ルフレ | 81 | 85 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 45 | 35 | 27 | 193 |
| 186 | ファウダー | 81 | 85 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 42 | 46 | 17 | 35 | 43 | 183 |
| 186 | 響心ミスティラ | 81 | 83 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 34 | 47 | 47 | 31 | 199 |
| 186 | メリン | 81 | 83 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 39 | 45 | 47 | 36 | 23 | 190 |
| 186 | フレスベルグ | 81 | 83 | 青 | 飛行 | 青獣 | 40 | 45 | 48 | 36 | 25 | 194 |
| 186 | 神階アトス | 81 | 83 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 49 | 18 | 32 | 49 | 188 |
| 186 | 春アイト | 81 | 83 | 無 | 騎馬 | 獣 | 40 | 46 | 48 | 35 | 21 | 190 |
| 186 | 子供カミラ | 81 | 83 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 46 | 48 | 35 | 25 | 194 |
| 186 | 記念比翼マルス | 81 | 83 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 48 | 36 | 25 | 194 |
| 186 | 闇リュール(男) | 81 | 83 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 47 | 35 | 31 | 199 |
| 186 | 魔器ノワール | 81 | 83 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 38 | 46 | 47 | 35 | 28 | 194 |
| 186 | お茶会イングリット | 81 | 83 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 46 | 48 | 35 | 21 | 190 |
| 186 | 闘技フィル | 81 | 83 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 46 | 49 | 35 | 25 | 195 |
| 186 | フランツ | 81 | 83 | 青 | 騎馬 | 槍 | 43 | 46 | 48 | 35 | 23 | 195 |
| 209 | 総選挙ヘクトル | 80 | 92 | 青 | 重装 | 槍 | 48 | 37 | 22 | 39 | 28 | 174 |
| 209 | エーデルガルト | 80 | 92 | 緑 | 歩行 | 斧 | 41 | 39 | 30 | 37 | 21 | 168 |
| 209 | ハロウィンヘクトル | 80 | 92 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 41 | 26 | 39 | 27 | 180 |
| 209 | ペレジアラファエル | 80 | 90 | 無 | 重装 | 弓 | 48 | 42 | 28 | 38 | 23 | 179 |
| 209 | 闇ディミトリ | 80 | 90 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 42 | 40 | 38 | 17 | 177 |
| 209 | 闇マーク(女) | 80 | 90 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 39 | 17 | 41 | 35 | 172 |
