FE ヒーローズの英雄の「魔防」をランキングにしたものです。移動タイプ、武器種などで英雄を絞り込むことができます。ステータス考察の参考にしていただければと思います。 順位は神装補正ありのステータスで評価しています。神竜の花を最大にした時の順位を見たい場合は(花最大)がついてる列を降順にソートしてください。列のヘッダーをクリック(タップ)すると、その列の値でソートされます。
こちらのページは随時更新します。
全英雄「魔防」ランキング (条件による絞り込み可)
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
| にを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
| 順位 | 名前 | 魔防 (神装込) | 魔防 (神装込)(花最大) | 属性 | 移動 | 武器種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バレンタインレア | 50 | 51 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 48 | 17 | 46 | 50 | 207 |
| 1 | 神階アルフォズル | 50 | 51 | 青 | 飛行 | 青魔 | 38 | 49 | 28 | 24 | 50 | 189 |
| 3 | 神階アトス | 49 | 50 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 49 | 18 | 32 | 49 | 188 |
| 3 | 春プルメリア | 49 | 50 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 45 | 16 | 34 | 49 | 184 |
| 3 | ノーマ | 49 | 50 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 47 | 28 | 24 | 49 | 188 |
| 3 | 闇リュール(女) | 49 | 50 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 51 | 48 | 18 | 45 | 49 | 211 |
| 3 | 闇レナ | 49 | 50 | 無 | 歩行 | 杖 | 45 | 48 | 27 | 19 | 49 | 188 |
| 3 | 花嫁ユリア | 49 | 50 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 49 | 17 | 33 | 49 | 188 |
| 3 | 紋章士ミカヤ | 49 | 50 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 49 | 30 | 20 | 49 | 188 |
| 3 | 神階ヘズ | 49 | 50 | 青 | 飛行 | 青弓 | 39 | 48 | 32 | 21 | 49 | 189 |
| 3 | 紋章士カムイ(女) | 49 | 50 | 赤 | 重装 | 剣 | 43 | 46 | 49 | 26 | 49 | 213 |
| 3 | 魔器セネリオ | 49 | 50 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 48 | 38 | 18 | 49 | 193 |
| 3 | ヘイムダル | 49 | 50 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 42 | 49 | 16 | 29 | 49 | 185 |
| 3 | ヴァニタス | 49 | 50 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 51 | 48 | 18 | 46 | 49 | 212 |
| 3 | クリスマス門番 | 49 | 50 | 無 | 重装 | 無魔 | 48 | 35 | 21 | 48 | 49 | 201 |
| 3 | クリスマスセイズ | 49 | 50 | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 38 | 48 | 30 | 20 | 49 | 185 |
| 3 | 正月ヘイムダル | 49 | 50 | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 41 | 49 | 16 | 30 | 49 | 185 |
| 18 | ハロウィンナギ | 48 | 49 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 49 | 48 | 17 | 45 | 48 | 207 |
| 18 | 魔器リリーナ | 48 | 49 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 48 | 35 | 17 | 48 | 188 |
| 18 | レーラズ | 48 | 49 | 無 | 重装 | 獣 | 50 | 48 | 17 | 44 | 48 | 207 |
| 18 | ルーン | 48 | 49 | 無 | 歩行 | 無魔 | 37 | 47 | 35 | 21 | 48 | 188 |
| 18 | 正月ヘイズルーン | 48 | 49 | 無 | 歩行 | 無魔 | 39 | 47 | 16 | 38 | 48 | 188 |
| 18 | グリ | 48 | 49 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 47 | 27 | 26 | 48 | 188 |
| 18 | 春ヴェイル | 48 | 49 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 48 | 28 | 16 | 48 | 180 |
| 18 | 子供レオン | 48 | 49 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 49 | 27 | 16 | 48 | 180 |
| 18 | 若年ガトー | 48 | 49 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 40 | 48 | 16 | 36 | 48 | 188 |
| 18 | ギムレー(女の器) | 48 | 49 | 無 | 重装 | 無竜 | 48 | 48 | 18 | 45 | 48 | 207 |
| 18 | 水着ヘイズルーン | 48 | 49 | 無 | 歩行 | 獣 | 41 | 46 | 18 | 46 | 48 | 199 |
| 18 | 救世アルフォンス | 48 | 49 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 49 | 16 | 49 | 48 | 204 |
| 18 | クリスマスアイビー | 48 | 49 | 赤 | 飛行 | 赤魔 | 39 | 49 | 34 | 19 | 48 | 189 |
| 31 | 子供ルセア | 47 | 50 | 無 | 歩行 | 杖 | 38 | 45 | 31 | 17 | 47 | 178 |
| 31 | 総選挙セネリオ | 47 | 49 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 34 | 16 | 47 | 182 |
| 31 | 忍者サナキ | 47 | 49 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 47 | 24 | 16 | 47 | 174 |
| 31 | 子供エメリナ | 47 | 49 | 無 | 歩行 | 杖 | 40 | 47 | 25 | 23 | 47 | 182 |
| 31 | 神階ロキ | 47 | 49 | 無 | 飛行 | 杖 | 39 | 47 | 30 | 16 | 47 | 179 |
| 31 | 闇ヴェイル | 47 | 49 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 47 | 16 | 32 | 47 | 182 |
| 31 | ヘイズルーン | 47 | 49 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 40 | 45 | 16 | 45 | 47 | 193 |
| 31 | パンドロ | 47 | 48 | 無 | 歩行 | 杖 | 40 | 43 | 40 | 18 | 47 | 188 |
| 31 | 魔器ヌイババ | 47 | 48 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 48 | 36 | 17 | 47 | 188 |
| 31 | 若年メディウス | 47 | 48 | 青 | 歩行 | 青竜 | 41 | 49 | 19 | 42 | 47 | 198 |
| 31 | ギムレー(男の器) | 47 | 48 | 青 | 重装 | 青竜 | 47 | 49 | 18 | 46 | 47 | 207 |
| 31 | エクセライ | 47 | 48 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 42 | 47 | 21 | 31 | 47 | 188 |
| 31 | アシュラ | 47 | 48 | 緑 | 歩行 | 緑弓 | 40 | 45 | 48 | 19 | 47 | 199 |
| 44 | 子供マーク | 46 | 49 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 44 | 27 | 20 | 46 | 177 |
| 44 | レア | 46 | 49 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 16 | 42 | 46 | 188 |
| 44 | ハロウィンフレン | 46 | 48 | 無 | 騎馬 | 杖 | 38 | 46 | 26 | 18 | 46 | 174 |
| 44 | ヴェイル | 46 | 48 | 青 | 歩行 | 青魔 | 39 | 46 | 30 | 21 | 46 | 182 |
| 44 | クリスマスベレト | 46 | 48 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 46 | 18 | 45 | 46 | 202 |
| 44 | 正月セイズ | 46 | 48 | 青 | 飛行 | 青魔 | 40 | 47 | 29 | 17 | 46 | 179 |
| 44 | サフィ | 46 | 48 | 無 | 歩行 | 杖 | 38 | 47 | 31 | 21 | 46 | 183 |
| 44 | ナバタオルティナ | 46 | 48 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 47 | 16 | 42 | 46 | 193 |
| 44 | バレンタインリオン | 46 | 48 | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 39 | 47 | 16 | 26 | 46 | 174 |
| 44 | 春リンハルト | 46 | 48 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 46 | 31 | 25 | 46 | 188 |
| 44 | 伝承カムイ(男) | 46 | 48 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 40 | 46 | 27 | 46 | 199 |
| 44 | 響心ミカヤ | 46 | 48 | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 40 | 47 | 16 | 30 | 46 | 179 |
| 44 | 浴衣レオン | 46 | 48 | 無 | 騎馬 | 無魔 | 37 | 46 | 27 | 18 | 46 | 174 |
| 44 | 氷部族フローラ | 46 | 47 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 40 | 47 | 21 | 31 | 46 | 185 |
| 44 | エルフィン | 46 | 47 | 無 | 歩行 | 無魔 | 37 | 20 | 47 | 28 | 46 | 178 |
| 44 | クリスマスフォデス | 46 | 47 | 赤 | 重装 | 赤獣 | 49 | 47 | 16 | 49 | 46 | 207 |
| 44 | 子供カムイ男 | 46 | 47 | 青 | 重装 | 青竜 | 41 | 43 | 47 | 35 | 46 | 212 |
| 44 | 伝承漆黒の騎士 | 46 | 47 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 49 | 16 | 49 | 46 | 207 |
| 44 | イグナーツ | 46 | 47 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 46 | 48 | 19 | 46 | 199 |
| 63 | カダインセネリオ | 45 | 48 | 青 | 歩行 | 青魔 | 38 | 43 | 34 | 18 | 45 | 178 |
| 63 | バレンタインレオン | 45 | 48 | 緑 | 騎馬 | 緑弓 | 37 | 45 | 31 | 16 | 45 | 174 |
| 63 | ユリシーズ | 45 | 48 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 44 | 28 | 20 | 45 | 177 |
| 63 | 花嫁チキ | 45 | 48 | 無 | 重装 | 無竜 | 42 | 42 | 26 | 40 | 45 | 195 |
| 63 | 魔器プルメリア | 45 | 47 | 青 | 飛行 | 青魔 | 40 | 46 | 18 | 19 | 45 | 168 |
| 63 | 魔器ソニア | 45 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 38 | 47 | 32 | 20 | 45 | 182 |
| 63 | マーラ | 45 | 47 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 38 | 46 | 33 | 20 | 45 | 182 |
| 63 | バレンタインミルラ | 45 | 47 | 無 | 重装 | 無竜 | 50 | 47 | 16 | 48 | 45 | 206 |
| 63 | ユキムラ | 45 | 47 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 40 | 46 | 16 | 33 | 45 | 180 |
| 63 | 闇ルミエル | 45 | 47 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 36 | 41 | 45 | 26 | 45 | 193 |
| 63 | 水着クラン | 45 | 47 | 無 | 歩行 | 暗器 | 38 | 40 | 46 | 19 | 45 | 188 |
| 63 | ハロウィンアスク | 45 | 46 | 無 | 歩行 | 獣 | 42 | 48 | 16 | 48 | 45 | 199 |
| 63 | ハロウィンンン | 45 | 46 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 53 | 47 | 18 | 49 | 45 | 212 |
| 63 | 魔器マリアンヌ | 45 | 46 | 赤 | 飛行 | 赤魔 | 37 | 46 | 40 | 16 | 45 | 184 |
| 63 | ドロテア | 45 | 46 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 40 | 36 | 17 | 45 | 178 |
| 63 | 忍者セリーヌ | 45 | 46 | 青 | 歩行 | 青魔 | 36 | 44 | 47 | 16 | 45 | 188 |
| 63 | 響心ヘクトル | 45 | 46 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 49 | 17 | 48 | 45 | 207 |
| 63 | クリスマスリュール(男) | 45 | 46 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 43 | 46 | 30 | 45 | 204 |
| 63 | エーディン | 45 | 46 | 無 | 歩行 | 杖 | 44 | 48 | 31 | 20 | 45 | 188 |
| 63 | バレンタインエーデルガルト | 45 | 46 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 50 | 17 | 49 | 45 | 207 |
| 63 | ナーガ | 45 | 46 | 無 | 飛行 | 無竜 | 37 | 41 | 27 | 45 | 45 | 195 |
| 84 | フォデス | 44 | 47 | 無 | 重装 | 獣 | 46 | 44 | 15 | 46 | 44 | 195 |
| 84 | 水着アイビー | 44 | 47 | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 38 | 46 | 25 | 20 | 44 | 173 |
| 84 | シトリニカ | 44 | 47 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 38 | 46 | 27 | 22 | 44 | 177 |
| 84 | クリスマスエーデルガルト | 44 | 46 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 17 | 47 | 44 | 201 |
| 84 | ドラジェ | 44 | 46 | 無 | 歩行 | 弓 | 38 | 45 | 36 | 25 | 44 | 188 |
| 84 | 正月ニーズヘッグ | 44 | 45 | 青 | 重装 | 青獣 | 50 | 48 | 16 | 49 | 44 | 207 |
| 84 | つながりアシュ | 44 | 45 | 無 | 歩行 | 獣 | 45 | 48 | 18 | 49 | 44 | 204 |
| 91 | ニイメ | 43 | 47 | 無 | 歩行 | 無魔 | 36 | 42 | 33 | 17 | 43 | 171 |
| 91 | アウグスト | 43 | 47 | 無 | 歩行 | 杖 | 40 | 40 | 17 | 32 | 43 | 172 |
| 91 | 子供セネリオ | 43 | 47 | 無 | 歩行 | 無魔 | 36 | 42 | 34 | 16 | 43 | 171 |
| 91 | メディウス | 43 | 47 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 18 | 38 | 43 | 183 |
| 91 | 闇レア | 43 | 47 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 18 | 40 | 43 | 190 |
| 91 | 伝承ディアドラ | 43 | 46 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 43 | 32 | 19 | 43 | 177 |
| 91 | ハロウィンドーマ | 43 | 46 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 47 | 46 | 19 | 40 | 43 | 195 |
| 91 | ラルヴァ | 43 | 46 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 44 | 27 | 23 | 43 | 177 |
| 91 | ヘステ | 43 | 45 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 45 | 31 | 23 | 43 | 182 |
| 91 | ロラン | 43 | 45 | 無 | 歩行 | 無魔 | 39 | 46 | 30 | 24 | 43 | 182 |
| 91 | ファウダー | 43 | 45 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 42 | 46 | 17 | 35 | 43 | 183 |
| 91 | 闇ネルガル | 43 | 45 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 16 | 39 | 43 | 183 |
| 91 | ニーズヘッグ | 43 | 44 | 赤 | 重装 | 赤獣 | 50 | 49 | 17 | 48 | 43 | 207 |
| 91 | ウーゼル | 43 | 44 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 48 | 21 | 46 | 43 | 205 |
| 91 | 魔器ドゥドゥー | 43 | 44 | 青 | 重装 | 青獣 | 49 | 49 | 17 | 49 | 43 | 207 |
| 91 | メリアエ | 43 | 44 | 緑 | 重装 | 緑獣 | 47 | 49 | 18 | 49 | 43 | 206 |
| 91 | 総選挙エイクスルニル | 43 | 44 | 無 | 重装 | 獣 | 53 | 50 | 16 | 50 | 43 | 212 |
| 108 | イレース | 42 | 47 | 青 | 歩行 | 青魔 | 39 | 38 | 32 | 17 | 40 | 166 |
| 108 | ロナン | 42 | 47 | 青 | 歩行 | 青弓 | 38 | 34 | 40 | 17 | 42 | 171 |
| 108 | ハロウィンレア | 42 | 46 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 43 | 18 | 39 | 42 | 182 |
| 108 | ハロウィンソフィーヤ | 42 | 46 | 青 | 飛行 | 青魔 | 37 | 38 | 23 | 27 | 42 | 167 |
| 108 | バレンタインルフレ(女) | 42 | 46 | 無 | 重装 | 無魔 | 42 | 41 | 16 | 39 | 42 | 180 |
| 108 | 子供イレース | 42 | 46 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 41 | 30 | 18 | 42 | 171 |
| 108 | 花嫁リリーナ | 42 | 46 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 39 | 44 | 22 | 16 | 42 | 163 |
| 108 | クロエ | 42 | 45 | 青 | 飛行 | 槍 | 36 | 38 | 40 | 28 | 42 | 184 |
| 108 | ガトー | 42 | 45 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 42 | 14 | 38 | 42 | 176 |
| 108 | 忍者ゼルギウス | 42 | 44 | 青 | 重装 | 槍 | 49 | 47 | 16 | 47 | 42 | 201 |
| 108 | 紋章士アイク | 42 | 44 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 47 | 18 | 45 | 42 | 193 |
| 108 | 子供リズ | 42 | 44 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 47 | 17 | 47 | 42 | 193 |
| 108 | 魔器シアチ | 42 | 43 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 50 | 18 | 47 | 42 | 206 |
| 108 | ジャハナテティス | 42 | 43 | 無 | 飛行 | 暗器 | 37 | 31 | 47 | 21 | 42 | 178 |
| 108 | 響心サーリャ | 42 | 43 | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 35 | 44 | 47 | 16 | 42 | 184 |
| 123 | クリスマスファ | 41 | 47 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 45 | 35 | 26 | 33 | 41 | 180 |
| 123 | ナギ | 41 | 47 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 46 | 37 | 19 | 36 | 41 | 179 |
| 123 | 花婿ラフィエル | 41 | 47 | 青 | 歩行 | 青獣 | 38 | 28 | 35 | 20 | 41 | 162 |
| 123 | 伝承ミカヤ | 41 | 45 | 無 | 歩行 | 無魔 | 38 | 42 | 31 | 19 | 41 | 171 |
| 123 | 伝承ファ | 41 | 45 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 42 | 28 | 37 | 41 | 188 |
| 123 | クリスマスアスレイ | 41 | 45 | 緑 | 重装 | 緑魔 | 43 | 41 | 19 | 35 | 41 | 179 |
| 123 | エリミーヌ | 41 | 45 | 無 | 飛行 | 杖 | 36 | 34 | 40 | 16 | 41 | 167 |
| 123 | 総選挙チキ | 41 | 44 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 43 | 27 | 37 | 41 | 188 |
| 123 | クリスマスアネット | 41 | 44 | 無 | 重装 | 弓 | 43 | 43 | 23 | 40 | 41 | 190 |
| 123 | シレーネ | 41 | 44 | 赤 | 飛行 | 剣 | 37 | 39 | 45 | 21 | 41 | 183 |
| 123 | 子供ヘクトル | 41 | 44 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 16 | 47 | 41 | 196 |
| 123 | 水着ユーミル | 41 | 44 | 無 | 歩行 | 無魔 | 38 | 45 | 18 | 35 | 41 | 177 |
| 123 | 正月カンナ(女) | 41 | 43 | 青 | 歩行 | 青竜 | 37 | 43 | 45 | 27 | 41 | 193 |
| 123 | バレンタインエフラム | 41 | 43 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 48 | 17 | 48 | 41 | 201 |
| 123 | 伝承リュール(男) | 41 | 43 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 41 | 46 | 30 | 41 | 198 |
| 123 | 春ルピナス | 41 | 43 | 青 | 飛行 | 青魔 | 37 | 36 | 18 | 36 | 41 | 168 |
| 123 | バレンタインヒューベルト | 41 | 42 | 青 | 重装 | 青魔 | 44 | 48 | 39 | 23 | 41 | 195 |
| 123 | 春メイ | 41 | 42 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 48 | 41 | 17 | 41 | 187 |
| 123 | ジュダ | 41 | 42 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 41 | 44 | 18 | 44 | 41 | 188 |
| 123 | お茶会セリーヌ | 41 | 42 | 赤 | 飛行 | 赤魔 | 36 | 43 | 47 | 16 | 41 | 183 |
| 123 | ハロウィンスクリミル | 41 | 42 | 緑 | 重装 | 緑獣 | 52 | 48 | 21 | 49 | 41 | 211 |
| 144 | フローラ | 40 | 47 | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 38 | 34 | 23 | 18 | 38 | 151 |
| 144 | 正月キヌ | 40 | 46 | 無 | 騎馬 | 獣 | 35 | 31 | 39 | 16 | 40 | 161 |
| 144 | 闇ユリア | 40 | 46 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 39 | 41 | 24 | 17 | 40 | 161 |
| 144 | クリスマスセフェラン | 40 | 45 | 無 | 重装 | 杖 | 43 | 42 | 21 | 29 | 40 | 175 |
| 144 | 伝承リリーナ | 40 | 45 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 39 | 42 | 21 | 16 | 40 | 158 |
| 144 | セイロス | 40 | 45 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 42 | 18 | 37 | 40 | 177 |
| 144 | バレンタインヘンリエッテ | 40 | 45 | 赤 | 重装 | 赤魔 | 42 | 40 | 18 | 35 | 40 | 175 |
| 144 | アスタルテ | 40 | 45 | 無 | 歩行 | 無魔 | 37 | 35 | 39 | 15 | 40 | 166 |
| 144 | 海賊ビーゼ | 40 | 45 | 無 | 飛行 | 獣 | 41 | 34 | 40 | 17 | 40 | 172 |
| 144 | アーヴ | 40 | 44 | 青 | 歩行 | 青魔 | 43 | 39 | 25 | 23 | 40 | 170 |
| 144 | バレンタインリズ | 40 | 44 | 無 | 重装 | 杖 | 42 | 35 | 25 | 37 | 40 | 179 |
| 144 | ヒルダ(聖戦) | 40 | 44 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 41 | 40 | 25 | 24 | 40 | 170 |
| 144 | フィレイン | 40 | 43 | 青 | 飛行 | 槍 | 38 | 37 | 42 | 26 | 40 | 183 |
| 144 | 忍者カミラ | 40 | 43 | 赤 | 飛行 | 赤魔 | 38 | 43 | 19 | 32 | 40 | 172 |
| 144 | セイズ | 40 | 43 | 緑 | 騎馬 | 緑魔 | 39 | 43 | 30 | 17 | 40 | 169 |
| 144 | 正月アシュ | 40 | 43 | 青 | 歩行 | 青獣 | 41 | 44 | 19 | 44 | 40 | 188 |
| 144 | コルネリア | 40 | 43 | 無 | 歩行 | 杖 | 42 | 46 | 23 | 26 | 40 | 177 |
| 144 | サウル | 40 | 43 | 無 | 歩行 | 杖 | 37 | 40 | 44 | 16 | 40 | 177 |
| 144 | 伝承ギネヴィア | 40 | 43 | 無 | 歩行 | 無魔 | 37 | 39 | 45 | 16 | 40 | 177 |
| 144 | 総選挙カムイ | 40 | 42 | 無 | 重装 | 無竜 | 42 | 40 | 46 | 37 | 40 | 205 |
| 144 | フィー | 40 | 42 | 赤 | 飛行 | 剣 | 37 | 40 | 45 | 26 | 40 | 188 |
| 144 | ウィル | 40 | 42 | 無 | 歩行 | 弓 | 42 | 45 | 34 | 27 | 40 | 188 |
| 144 | 正月カンナ(男) | 40 | 42 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 37 | 42 | 46 | 28 | 40 | 193 |
| 144 | 神階ルミエル | 40 | 42 | 青 | 歩行 | 青竜 | 37 | 43 | 46 | 27 | 40 | 193 |
| 144 | 総選挙アルフォンス | 40 | 41 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 16 | 47 | 40 | 190 |
| 144 | 氷部族フィヨルム | 40 | 41 | 青 | 重装 | 槍 | 43 | 42 | 47 | 35 | 40 | 207 |
| 144 | 氷部族ニルス | 40 | 41 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 35 | 43 | 30 | 40 | 188 |
| 144 | マロン | 40 | 41 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 46 | 20 | 50 | 40 | 205 |
| 144 | 魔器エル | 40 | 41 | 青 | 歩行 | 青竜 | 38 | 44 | 47 | 30 | 40 | 199 |
| 144 | ラファール | 40 | 41 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 44 | 47 | 27 | 49 | 40 | 207 |
| 144 | 響心チキ | 40 | 41 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 36 | 31 | 48 | 48 | 40 | 203 |
| 144 | 水着パオラ | 40 | 41 | 緑 | 飛行 | 斧 | 41 | 49 | 18 | 46 | 40 | 194 |
| 176 | 総選挙ミカヤ | 39 | 45 | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 36 | 37 | 28 | 17 | 37 | 155 |
| 176 | ハロウィンデギンハンザー | 39 | 44 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 45 | 45 | 14 | 41 | 39 | 184 |
| 176 | クリスマスオルティナ | 39 | 44 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 40 | 18 | 37 | 39 | 176 |
| 176 | 正月プルメリア | 39 | 44 | 無 | 飛行 | 弓 | 41 | 42 | 17 | 18 | 39 | 157 |
| 176 | マリアンヌ | 39 | 44 | 青 | 歩行 | 青魔 | 36 | 41 | 32 | 17 | 39 | 165 |
| 176 | 闇エーデルガルト | 39 | 44 | 無 | 重装 | 獣 | 45 | 42 | 14 | 44 | 39 | 184 |
| 176 | ティータ | 39 | 44 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 37 | 34 | 15 | 39 | 165 |
| 176 | ハピ | 39 | 43 | 青 | 騎馬 | 青魔 | 40 | 42 | 26 | 16 | 39 | 163 |
| 176 | 水着エーデルガルト | 39 | 43 | 赤 | 重装 | 剣 | 46 | 45 | 17 | 43 | 39 | 190 |
| 176 | 水着リオン | 39 | 43 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 42 | 21 | 37 | 39 | 181 |
| 176 | ハロウィンカムイ(男) | 39 | 42 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 44 | 44 | 21 | 44 | 39 | 192 |
| 176 | ディーア | 39 | 42 | 無 | 歩行 | 杖 | 40 | 37 | 35 | 25 | 39 | 176 |
| 176 | 氷部族ティト | 39 | 40 | 赤 | 飛行 | 剣 | 39 | 43 | 47 | 27 | 39 | 195 |
| 176 | リノアン | 39 | 40 | 無 | 歩行 | 杖 | 39 | 44 | 46 | 20 | 39 | 188 |
| 190 | ピクニックフローラ | 38 | 44 | 赤 | 重装 | 赤暗器 | 43 | 38 | 22 | 29 | 38 | 170 |
| 190 | バレンタインエフィ | 38 | 44 | 無 | 重装 | 弓 | 43 | 40 | 23 | 35 | 38 | 179 |
| 190 | 春イドゥン | 38 | 44 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 46 | 37 | 26 | 37 | 38 | 184 |
| 190 | 花嫁ミカヤ | 38 | 44 | 無 | 飛行 | 無魔 | 39 | 39 | 20 | 19 | 38 | 155 |
| 190 | ハロウィンルフレ(女) | 38 | 43 | 緑 | 飛行 | 緑竜 | 40 | 40 | 17 | 37 | 38 | 172 |
| 190 | ギネヴィア | 38 | 43 | 青 | 歩行 | 青魔 | 36 | 35 | 40 | 16 | 38 | 165 |
| 190 | リンハルト | 38 | 43 | 無 | 歩行 | 杖 | 39 | 34 | 25 | 30 | 38 | 166 |
| 190 | ソロン | 38 | 43 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 45 | 38 | 20 | 24 | 38 | 165 |
| 190 | 闇マーク(男) | 38 | 43 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 38 | 37 | 17 | 35 | 38 | 165 |
| 190 | 水着メルセデス | 38 | 43 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 38 | 39 | 25 | 17 | 38 | 157 |
| 190 | 開花イドゥン | 38 | 42 | 青 | 重装 | 青竜 | 45 | 43 | 26 | 43 | 38 | 195 |
| 190 | セイラム | 38 | 42 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 41 | 38 | 36 | 18 | 38 | 171 |
| 190 | 花嫁セシリア | 38 | 42 | 赤 | 騎馬 | 赤魔 | 40 | 41 | 25 | 18 | 38 | 162 |
| 190 | 水着トール | 38 | 42 | 青 | 飛行 | 青魔 | 40 | 43 | 16 | 30 | 38 | 167 |
| 190 | 忍者レーギャルン | 38 | 41 | 青 | 飛行 | 青弓 | 40 | 44 | 19 | 37 | 38 | 178 |
| 190 | ニーナ | 38 | 41 | 無 | 歩行 | 杖 | 40 | 34 | 41 | 23 | 38 | 176 |
| 190 | セリーヌ | 38 | 41 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 37 | 41 | 44 | 17 | 38 | 177 |
| 190 | ナバタホークアイ | 38 | 40 | 青 | 歩行 | 槍 | 45 | 47 | 22 | 41 | 38 | 193 |
| 190 | 水着リュール | 38 | 40 | 無 | 歩行 | 無竜 | 39 | 42 | 47 | 32 | 38 | 198 |
| 209 | ルセア | 37 | 44 | 無 | 歩行 | 杖 | 37 | 32 | 30 | 13 | 35 | 147 |
| 209 | ディアドラ | 37 | 44 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 36 | 33 | 28 | 16 | 35 | 148 |
| 209 | ミカヤ | 37 | 44 | 青 | 歩行 | 青魔 | 35 | 35 | 28 | 18 | 35 | 151 |
| 209 | ユンヌ | 37 | 43 | 緑 | 飛行 | 緑魔 | 38 | 33 | 27 | 15 | 37 | 150 |
| 209 | ハロウィンイレース | 37 | 43 | 青 | 重装 | 青魔 | 41 | 38 | 23 | 30 | 37 | 169 |
