FE ヒーローズの英雄の「総合値」をランキングにしたものです。移動タイプ、武器種などで英雄を絞り込むことができます。ステータス考察の参考にしていただければと思います。 順位は神装補正ありのステータスで評価しています。神竜の花を最大にした時の順位を見たい場合は(花最大)がついてる列を降順にソートしてください。列のヘッダーをクリック(タップ)すると、その列の値でソートされます。
こちらのページは随時更新します。
全英雄「総合値」ランキング (条件による絞り込み可)
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
順位 | 名前 | 総合値 (神装込) | 総合値 (神装込)(花最大) | 属性 | 移動 | 武器種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハロウィンンン | 212 | 217 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 53 | 47 | 18 | 49 | 45 | 212 |
2 | 開花アメリア | 207 | 217 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 46 | 46 | 37 | 33 | 207 |
2 | 氷部族フィヨルム | 207 | 212 | 青 | 重装 | 槍 | 43 | 42 | 47 | 35 | 40 | 207 |
2 | ハロウィンナギ | 207 | 212 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 49 | 48 | 17 | 45 | 48 | 207 |
5 | バレンタインミルラ | 206 | 216 | 無 | 重装 | 無竜 | 50 | 47 | 16 | 48 | 45 | 206 |
6 | 総選挙カムイ | 205 | 215 | 無 | 重装 | 無竜 | 42 | 40 | 46 | 37 | 40 | 205 |
6 | マロン | 205 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 46 | 20 | 50 | 40 | 205 |
8 | クリスマスベレト | 202 | 212 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 46 | 18 | 45 | 46 | 202 |
9 | 忍者ゼルギウス | 201 | 211 | 青 | 重装 | 槍 | 49 | 47 | 16 | 47 | 42 | 201 |
9 | クリスマスエーデルガルト | 201 | 211 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 17 | 47 | 44 | 201 |
9 | バレンタインエフラム | 201 | 211 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 48 | 17 | 48 | 41 | 201 |
12 | ハロウィンカラム | 200 | 210 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 46 | 31 | 48 | 27 | 200 |
12 | バレンタインヴィガルド | 200 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 51 | 45 | 26 | 47 | 31 | 200 |
14 | 伝承カムイ(男) | 199 | 209 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 40 | 46 | 27 | 46 | 199 |
14 | 総選挙フェリクス | 199 | 204 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 47 | 48 | 35 | 29 | 199 |
14 | 響心ミスティラ | 199 | 204 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 34 | 47 | 47 | 31 | 199 |
14 | ハロウィンアスク | 199 | 204 | 無 | 歩行 | 獣 | 42 | 48 | 16 | 48 | 45 | 199 |
14 | お供ダグ | 199 | 204 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 37 | 30 | 199 |
19 | 伝承リュール | 198 | 208 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 41 | 47 | 33 | 37 | 198 |
19 | 伝承リュール(男) | 198 | 208 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 41 | 46 | 30 | 41 | 198 |
19 | モズメ | 198 | 208 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 41 | 27 | 198 |
19 | 水着リュール | 198 | 208 | 無 | 歩行 | 無竜 | 39 | 42 | 47 | 32 | 38 | 198 |
19 | カスパル | 198 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 48 | 44 | 32 | 28 | 198 |
24 | パネトネ | 197 | 202 | 緑 | 歩行 | 斧 | 49 | 48 | 41 | 35 | 24 | 197 |
25 | 魔器ルフレ(女) | 196 | 211 | 無 | 重装 | 無竜 | 43 | 41 | 44 | 35 | 33 | 196 |
25 | クリスマス漆黒の騎士 | 196 | 211 | 緑 | 重装 | 斧 | 43 | 44 | 44 | 35 | 30 | 196 |
25 | バレンタインカザハナ | 196 | 211 | 赤 | 重装 | 剣 | 40 | 42 | 46 | 41 | 27 | 196 |
25 | ヴィガルド | 196 | 211 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 30 | 44 | 29 | 196 |
25 | 子供ヘクトル | 196 | 211 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 16 | 47 | 41 | 196 |
25 | 闇ハイドラ | 196 | 211 | 青 | 重装 | 青竜 | 42 | 43 | 44 | 36 | 31 | 196 |
25 | クリスマスクロード | 196 | 206 | 無 | 重装 | 弓 | 41 | 43 | 46 | 32 | 34 | 196 |
32 | 開花イドゥン | 195 | 215 | 青 | 重装 | 青竜 | 45 | 43 | 26 | 43 | 38 | 195 |
32 | ハロウィンドーマ | 195 | 210 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 47 | 46 | 19 | 40 | 43 | 195 |
32 | セルバンテス | 195 | 210 | 青 | 重装 | 槍 | 50 | 45 | 31 | 44 | 25 | 195 |
32 | フォデス | 195 | 210 | 無 | 重装 | 獣 | 46 | 44 | 15 | 46 | 44 | 195 |
32 | ルドベック | 195 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 44 | 32 | 45 | 28 | 195 |
32 | ギリアム | 195 | 210 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 44 | 21 | 48 | 35 | 195 |
32 | 花嫁チキ | 195 | 210 | 無 | 重装 | 無竜 | 42 | 42 | 26 | 40 | 45 | 195 |
32 | マードック | 195 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 23 | 45 | 35 | 195 |
32 | 氷部族ティト | 195 | 200 | 赤 | 飛行 | 剣 | 39 | 43 | 47 | 27 | 39 | 195 |
41 | 花嫁エル | 194 | 204 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 42 | 46 | 30 | 36 | 194 |
41 | 伝承シェズ(男) | 194 | 199 | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 41 | 47 | 47 | 32 | 27 | 194 |
41 | フレスベルグ | 194 | 199 | 青 | 飛行 | 青獣 | 40 | 45 | 48 | 36 | 25 | 194 |
44 | ハロウィンカムイ(女) | 193 | 208 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 42 | 45 | 36 | 30 | 193 |
44 | 総選挙ルフレ | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 45 | 35 | 27 | 193 |
44 | ツィリル | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 46 | 42 | 44 | 35 | 26 | 193 |
44 | 風部族フウガ | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 30 | 45 | 30 | 193 |
44 | ハロウィンミスティラ | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 37 | 41 | 46 | 46 | 23 | 193 |
44 | 忍者サイゾウ | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 37 | 41 | 45 | 45 | 25 | 193 |
44 | ファーガス | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 47 | 31 | 40 | 32 | 193 |
44 | アズール | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 45 | 34 | 30 | 193 |
44 | セレナ | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 43 | 47 | 37 | 24 | 193 |
44 | 正月カンナ(男) | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 37 | 42 | 46 | 28 | 40 | 193 |
44 | 正月カンナ(女) | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 青竜 | 37 | 43 | 45 | 27 | 41 | 193 |
44 | ナバタオルティナ | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 47 | 16 | 42 | 46 | 193 |
44 | ナバタホークアイ | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 45 | 47 | 22 | 41 | 38 | 193 |
44 | 神階ルミエル | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 青竜 | 37 | 43 | 46 | 27 | 40 | 193 |
44 | 紋章士マルス | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 45 | 47 | 33 | 27 | 193 |
44 | 春フラン | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 45 | 41 | 46 | 30 | 31 | 193 |
44 | 響心シーダ | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 42 | 47 | 30 | 34 | 193 |
44 | 紋章士アイク | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 47 | 18 | 45 | 42 | 193 |
44 | 子供リズ | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 47 | 17 | 47 | 42 | 193 |
44 | 闇ルミエル | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 36 | 41 | 45 | 26 | 45 | 193 |
44 | 闇ロイド | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 43 | 46 | 31 | 32 | 193 |
44 | エディ | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 46 | 43 | 21 | 193 |
44 | ジェルド | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 42 | 46 | 44 | 34 | 27 | 193 |
44 | 水着ゴルドマリー | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 47 | 16 | 193 |
44 | 水着ドゥドゥー | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 45 | 46 | 20 | 47 | 35 | 193 |
44 | 響心エイリーク | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 44 | 47 | 35 | 27 | 193 |
44 | ヘイズルーン | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 40 | 45 | 16 | 45 | 47 | 193 |
44 | 浴衣ルキノ | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 42 | 46 | 30 | 34 | 193 |
72 | ハロウィンカムイ(男) | 192 | 207 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 44 | 44 | 21 | 44 | 39 | 192 |
72 | 開花チキ | 192 | 207 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 38 | 42 | 44 | 32 | 36 | 192 |
72 | 水着ドニ | 192 | 207 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 45 | 31 | 40 | 30 | 192 |
72 | ハーケン | 192 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 32 | 46 | 27 | 192 |
72 | カゲツ | 192 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 43 | 47 | 35 | 25 | 192 |
72 | 水着ヴェイク | 192 | 202 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 47 | 33 | 42 | 24 | 192 |
72 | メトジェイ | 192 | 197 | 無 | 歩行 | 暗器 | 41 | 43 | 47 | 35 | 26 | 192 |
79 | ハロウィンルフレ(男) | 190 | 210 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 21 | 43 | 37 | 190 |
79 | 開花フィヨルム | 190 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 43 | 39 | 41 | 31 | 36 | 190 |
79 | クリスマスマヌエラ | 190 | 210 | 赤 | 重装 | 剣 | 42 | 37 | 42 | 38 | 31 | 190 |
79 | バレンタインルキナ | 190 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 41 | 39 | 42 | 37 | 31 | 190 |
79 | 闇レア | 190 | 210 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 18 | 40 | 43 | 190 |
79 | 水着エーデルガルト | 190 | 210 | 赤 | 重装 | 剣 | 46 | 45 | 17 | 43 | 39 | 190 |
79 | クリスマスアネット | 190 | 205 | 無 | 重装 | 弓 | 43 | 43 | 23 | 40 | 41 | 190 |
79 | 総選挙アルフォンス | 190 | 195 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 16 | 47 | 40 | 190 |
79 | 氷部族フェリシア | 190 | 195 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 43 | 47 | 35 | 24 | 190 |
79 | メリン | 190 | 195 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 39 | 45 | 47 | 36 | 23 | 190 |
79 | お供レギン | 190 | 195 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 45 | 47 | 37 | 21 | 190 |
79 | 紋章士シグルド | 190 | 195 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 48 | 37 | 47 | 17 | 190 |
79 | ハロウィンレテ | 190 | 195 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 40 | 44 | 47 | 35 | 24 | 190 |
92 | スルト | 189 | 219 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 39 | 17 | 40 | 33 | 179 |
92 | アリオーン | 189 | 199 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 45 | 36 | 46 | 21 | 189 |
92 | 伝承エリンシア | 189 | 199 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 23 | 34 | 189 |
92 | ハロウィンアンナ | 189 | 199 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 44 | 47 | 31 | 27 | 189 |
92 | ナバタユーノ | 189 | 199 | 赤 | 飛行 | 剣 | 38 | 43 | 46 | 35 | 27 | 189 |
92 | ロサード | 189 | 199 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 43 | 46 | 44 | 16 | 189 |
92 | 花嫁エンブラ | 189 | 199 | 無 | 飛行 | 獣 | 40 | 45 | 47 | 35 | 22 | 189 |
92 | グレン | 189 | 199 | 赤 | 飛行 | 剣 | 43 | 45 | 34 | 47 | 20 | 189 |
92 | 浴衣ワユ | 189 | 199 | 緑 | 飛行 | 斧 | 38 | 42 | 47 | 27 | 35 | 189 |
92 | ハロウィンシャンブレー | 189 | 194 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 40 | 47 | 45 | 36 | 21 | 189 |
102 | 伝承ファ | 188 | 208 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 42 | 28 | 37 | 41 | 188 |
102 | 総選挙チキ | 188 | 203 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 43 | 27 | 37 | 41 | 188 |
102 | 正月アシュ | 188 | 203 | 青 | 歩行 | 青獣 | 41 | 44 | 19 | 44 | 40 | 188 |
102 | フェリクス | 188 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 46 | 31 | 25 | 188 |
102 | レア | 188 | 203 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 16 | 42 | 46 | 188 |
102 | 闇ベレス | 188 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 47 | 32 | 25 | 188 |
102 | 水着フィヨルム | 188 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 43 | 43 | 46 | 28 | 28 | 188 |
102 | ラピス | 188 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 41 | 45 | 29 | 32 | 188 |
102 | ファバル | 188 | 198 | 青 | 歩行 | 青弓 | 40 | 46 | 45 | 26 | 31 | 188 |
102 | フィー | 188 | 198 | 赤 | 飛行 | 剣 | 37 | 40 | 45 | 26 | 40 | 188 |
102 | 響心ニノ | 188 | 198 | 緑 | 歩行 | 緑暗器 | 38 | 44 | 47 | 26 | 33 | 188 |
102 | ウィル | 188 | 198 | 無 | 歩行 | 弓 | 42 | 45 | 34 | 27 | 40 | 188 |
102 | ナバタイグレーヌ | 188 | 198 | 青 | 歩行 | 青弓 | 40 | 46 | 46 | 24 | 32 | 188 |
102 | 春リンハルト | 188 | 198 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 46 | 31 | 25 | 46 | 188 |
102 | ドラジェ | 188 | 198 | 無 | 歩行 | 弓 | 38 | 45 | 36 | 25 | 44 | 188 |
102 | 花婿スタルーク | 188 | 198 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 40 | 44 | 46 | 35 | 23 | 188 |
102 | レオナルド | 188 | 198 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 44 | 42 | 26 | 36 | 188 |
102 | 魔器サザ | 188 | 198 | 無 | 歩行 | 暗器 | 43 | 43 | 47 | 30 | 25 | 188 |
102 | 水着クラン | 188 | 198 | 無 | 歩行 | 暗器 | 38 | 40 | 46 | 19 | 45 | 188 |
102 | 総選挙ルフレ(女) | 188 | 193 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 45 | 47 | 30 | 26 | 188 |
102 | 氷部族ニルス | 188 | 193 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 35 | 43 | 30 | 40 | 188 |
102 | パンドロ | 188 | 193 | 無 | 歩行 | 杖 | 40 | 43 | 40 | 18 | 47 | 188 |
124 | アトラス | 187 | 207 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 43 | 37 | 34 | 27 | 187 |
124 | 炎部族リン | 187 | 202 | 青 | 歩行 | 槍 | 39 | 38 | 44 | 34 | 32 | 187 |
124 | 炎部族リンカ | 187 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 37 | 41 | 44 | 25 | 187 |
124 | 炎部族モゥディ | 187 | 202 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 48 | 43 | 29 | 43 | 24 | 187 |
124 | シェズ(男) | 187 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 41 | 37 | 26 | 187 |
124 | シェズ(女) | 187 | 202 | 緑 | 歩行 | 斧 | 38 | 41 | 42 | 32 | 34 | 187 |
124 | 開花ヒルダ | 187 | 202 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 42 | 43 | 34 | 26 | 187 |
124 | ホルスト | 187 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 43 | 41 | 35 | 26 | 187 |
124 | グレゴ | 187 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 37 | 43 | 23 | 187 |
124 | 魔器ガングレト | 187 | 202 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 44 | 30 | 38 | 35 | 187 |
124 | リュール(女) | 187 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 46 | 32 | 26 | 187 |
124 | ルミエル | 187 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 43 | 43 | 43 | 33 | 25 | 187 |
124 | バレンタインエルフィ | 187 | 202 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 46 | 43 | 32 | 23 | 187 |
124 | ルキノ | 187 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 41 | 45 | 29 | 32 | 187 |
124 | 闇ライナス | 187 | 202 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 43 | 36 | 20 | 187 |
124 | 開花フィル | 187 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 44 | 46 | 34 | 21 | 187 |
124 | ディアマンド | 187 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 36 | 43 | 21 | 187 |
124 | リュール(男) | 187 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 45 | 33 | 25 | 187 |
124 | パティ | 187 | 197 | 無 | 歩行 | 暗器 | 40 | 41 | 45 | 37 | 24 | 187 |
124 | 忍者ヘザー | 187 | 197 | 緑 | 歩行 | 緑暗器 | 41 | 42 | 47 | 27 | 30 | 187 |
124 | パーン | 187 | 197 | 無 | 歩行 | 暗器 | 44 | 43 | 45 | 34 | 21 | 187 |
124 | カシム | 187 | 197 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 45 | 46 | 39 | 33 | 24 | 187 |
146 | 海賊スルト | 186 | 211 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 45 | 16 | 44 | 36 | 186 |
146 | ガンズ | 186 | 201 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 45 | 39 | 35 | 21 | 186 |
148 | クリスマスソティス | 185 | 215 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 44 | 35 | 41 | 30 | 35 | 185 |
148 | 総選挙エーデルガルト | 185 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 45 | 16 | 43 | 35 | 185 |
148 | ガトリー | 185 | 210 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 42 | 17 | 44 | 35 | 185 |
148 | バレンタイングスタフ | 185 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 41 | 18 | 46 | 31 | 185 |
148 | ドゥドゥー | 185 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 45 | 17 | 45 | 28 | 185 |
148 | クリスマスイグナーツ | 185 | 205 | 無 | 重装 | 弓 | 42 | 35 | 40 | 31 | 37 | 185 |
148 | クリスマスブルーノ | 185 | 200 | 緑 | 重装 | 緑魔 | 43 | 41 | 38 | 29 | 34 | 185 |
148 | バレンタインタクミ | 185 | 200 | 青 | 重装 | 青魔 | 40 | 40 | 46 | 28 | 31 | 185 |
148 | ラタトスク | 185 | 195 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 40 | 44 | 46 | 34 | 21 | 185 |
148 | クリスマスディミトリ | 185 | 195 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 47 | 46 | 32 | 19 | 185 |
148 | 正月ネルトゥス | 185 | 195 | 無 | 騎馬 | 獣 | 40 | 45 | 47 | 32 | 21 | 185 |
148 | モーヴ | 185 | 195 | 青 | 騎馬 | 槍 | 42 | 44 | 18 | 46 | 35 | 185 |
148 | 春シルヴァン | 185 | 195 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 47 | 45 | 32 | 21 | 185 |
148 | 子供フレデリク | 185 | 195 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 28 | 47 | 23 | 185 |
148 | 水着ネルトゥス | 185 | 195 | 緑 | 騎馬 | 緑獣 | 40 | 46 | 47 | 33 | 19 | 185 |
148 | 水着フリーズ | 185 | 195 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 47 | 27 | 47 | 24 | 185 |
148 | フォルデ | 185 | 195 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 45 | 45 | 37 | 18 | 185 |
148 | カイル | 185 | 195 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 47 | 31 | 45 | 21 | 185 |
148 | エイクスルニル | 185 | 195 | 無 | 騎馬 | 獣 | 45 | 47 | 16 | 47 | 30 | 185 |
148 | 総選挙ベルナデッタ | 185 | 190 | 青 | 騎馬 | 青弓 | 40 | 45 | 48 | 24 | 28 | 185 |
148 | 氷部族フローラ | 185 | 190 | 無 | 騎馬 | 暗器 | 40 | 47 | 21 | 31 | 46 | 185 |
148 | フォガート | 185 | 190 | 緑 | 騎馬 | 緑弓 | 38 | 45 | 47 | 25 | 30 | 185 |
148 | アッシュ | 185 | 190 | 緑 | 騎馬 | 緑弓 | 39 | 44 | 47 | 27 | 28 | 185 |
171 | 闇ルフレ(男) | 184 | 214 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 48 | 40 | 24 | 35 | 27 | 174 |
171 | 総選挙エフラム | 184 | 214 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 38 | 27 | 37 | 26 | 174 |
171 | 総選挙ヘクトル | 184 | 214 | 青 | 重装 | 槍 | 48 | 37 | 22 | 39 | 28 | 174 |
171 | 春イドゥン | 184 | 214 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 46 | 37 | 26 | 37 | 38 | 184 |
171 | ハロウィンデギンハンザー | 184 | 209 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 45 | 45 | 14 | 41 | 39 | 184 |
171 | クリスマスヒルダ | 184 | 209 | 青 | 重装 | 槍 | 44 | 39 | 38 | 37 | 26 | 184 |
171 | 闇エーデルガルト | 184 | 209 | 無 | 重装 | 獣 | 45 | 42 | 14 | 44 | 39 | 184 |
171 | ブノワ | 184 | 209 | 青 | 重装 | 槍 | 48 | 35 | 23 | 44 | 34 | 184 |
171 | 闇リリス | 184 | 204 | 赤 | 飛行 | 赤竜 | 39 | 40 | 43 | 29 | 33 | 184 |
171 | マトイ | 184 | 199 | 青 | 飛行 | 槍 | 39 | 40 | 44 | 30 | 31 | 184 |
171 | 正月エルム | 184 | 199 | 緑 | 飛行 | 緑獣 | 41 | 40 | 45 | 27 | 31 | 184 |
171 | クロエ | 184 | 199 | 青 | 飛行 | 槍 | 36 | 38 | 40 | 28 | 42 | 184 |
171 | 春ミシェイル | 184 | 199 | 青 | 飛行 | 槍 | 43 | 45 | 32 | 47 | 17 | 184 |
171 | 魔器イングリット | 184 | 199 | 青 | 飛行 | 槍 | 38 | 44 | 47 | 30 | 25 | 184 |
171 | 花嫁サイリ | 184 | 199 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 28 | 26 | 184 |
171 | 風部族ダグ | 184 | 194 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 45 | 46 | 30 | 22 | 184 |
171 | 風部族カチュア | 184 | 194 | 青 | 飛行 | 青弓 | 39 | 45 | 45 | 25 | 30 | 184 |
171 | マイセン | 184 | 194 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 46 | 16 | 45 | 37 | 184 |
171 | イサドラ | 184 | 194 | 青 | 騎馬 | 槍 | 38 | 43 | 46 | 32 | 25 | 184 |
171 | 魔器ルキナ | 184 | 194 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 43 | 47 | 31 | 23 | 184 |
171 | 花嫁ラピス | 184 | 194 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 42 | 47 | 30 | 24 | 184 |
171 | 花嫁シャロン | 184 | 194 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 44 | 47 | 32 | 21 | 184 |
171 | 水着ペトラ | 184 | 194 | 赤 | 飛行 | 赤弓 | 40 | 45 | 47 | 28 | 24 | 184 |
171 | 魔器マリアンヌ | 184 | 189 | 赤 | 飛行 | 赤魔 | 37 | 46 | 40 | 16 | 45 | 184 |
195 | アメリア | 183 | 213 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 34 | 34 | 35 | 23 | 173 |
195 | ハロウィンソティス | 183 | 203 | 青 | 飛行 | 青竜 | 40 | 36 | 42 | 31 | 34 | 183 |
195 | 子供ワユ | 183 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 41 | 43 | 32 | 27 | 183 |
195 | メディウス | 183 | 203 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 18 | 38 | 43 | 183 |
195 | アスク | 183 | 203 | 無 | 歩行 | 獣 | 40 | 43 | 26 | 43 | 31 | 183 |
195 | ハロウィンナーガ | 183 | 198 | 無 | 飛行 | 無竜 | 38 | 42 | 31 | 35 | 37 | 183 |
195 | フィレイン | 183 | 198 | 青 | 飛行 | 槍 | 38 | 37 | 42 | 26 | 40 | 183 |
195 | 忍者セルジュ | 183 | 198 | 緑 | 飛行 | 斧 | 43 | 44 | 20 | 44 | 32 | 183 |
195 | エンブラ | 183 | 198 | 赤 | 飛行 | 赤獣 | 41 | 43 | 44 | 31 | 24 | 183 |
195 | クリスマスティアモ | 183 | 198 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 44 | 43 | 33 | 23 | 183 |
195 | 伝承シェズ(女) | 183 | 198 | 青 | 歩行 | 青暗器 | 40 | 43 | 44 | 31 | 25 | 183 |
195 | エーティエ | 183 | 198 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 45 | 40 | 30 | 28 | 183 |
195 | シレーネ | 183 | 198 | 赤 | 飛行 | 剣 | 37 | 39 | 45 | 21 | 41 | 183 |
195 | ヴァネッサ | 183 | 198 | 青 | 飛行 | 槍 | 39 | 40 | 43 | 27 | 34 | 183 |
195 | 子供レベッカ | 183 | 198 | 無 | 歩行 | 弓 | 39 | 44 | 45 | 22 | 33 | 183 |
195 | 水着シェズ(男) | 183 | 198 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 44 | 44 | 31 | 23 | 183 |
195 | 風部族クロード | 183 | 193 | 緑 | 飛行 | 緑暗器 | 42 | 44 | 47 | 24 | 26 | 183 |
195 | 忍者ユウギリ | 183 | 193 | 緑 | 飛行 | 緑弓 | 40 | 43 | 45 | 24 | 31 | 183 |
195 | ファウダー | 183 | 193 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 42 | 46 | 17 | 35 | 43 | 183 |
195 | 正月クワシル | 183 | 193 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 47 | 21 | 30 | 183 |
195 | ティナ | 183 | 193 | 無 | 歩行 | 杖 | 44 | 43 | 46 | 19 | 31 | 183 |
195 | サフィ | 183 | 193 | 無 | 歩行 | 杖 | 38 | 47 | 31 | 21 | 46 | 183 |
195 | ナバタトパック | 183 | 193 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 40 | 43 | 45 | 25 | 30 | 183 |
195 | エルレーン | 183 | 193 | 無 | 歩行 | 無魔 | 41 | 42 | 45 | 38 | 17 | 183 |
195 | 子供ルフレ(男) | 183 | 193 | 赤 | 歩行 | 赤魔 | 40 | 46 | 45 | 36 | 16 | 183 |
195 | 子供ルフレ(女) | 183 | 193 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 45 | 46 | 30 | 22 | 183 |
195 | 闇ネルガル | 183 | 193 | 緑 | 歩行 | 緑魔 | 40 | 45 | 16 | 39 | 43 | 183 |
