FE ヒーローズの英雄の「総合値」をランキングにしたものです。移動タイプ、武器種などで英雄を絞り込むことができます。ステータス考察の参考にしていただければと思います。 順位は神装補正ありのステータスで評価しています。神竜の花を最大にした時の順位を見たい場合は(花最大)がついてる列を降順にソートしてください。列のヘッダーをクリック(タップ)すると、その列の値でソートされます。
こちらのページは随時更新します。
全英雄「総合値」ランキング (条件による絞り込み可)
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
| にを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
| 順位 | 名前 | 総合値 (神装込) | 総合値 (神装込)(花最大) | 属性 | 移動 | 武器種 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紋章士カムイ(女) | 213 | 218 | 赤 | 重装 | 剣 | 43 | 46 | 49 | 26 | 49 | 213 |
| 2 | ハロウィンンン | 212 | 217 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 53 | 47 | 18 | 49 | 45 | 212 |
| 2 | 子供カムイ男 | 212 | 217 | 青 | 重装 | 青竜 | 41 | 43 | 47 | 35 | 46 | 212 |
| 2 | 総選挙エイクスルニル | 212 | 217 | 無 | 重装 | 獣 | 53 | 50 | 16 | 50 | 43 | 212 |
| 5 | 闇リュール(女) | 211 | 216 | 緑 | 重装 | 緑竜 | 51 | 48 | 18 | 45 | 49 | 211 |
| 5 | ハロウィンスクリミル | 211 | 216 | 緑 | 重装 | 緑獣 | 52 | 48 | 21 | 49 | 41 | 211 |
| 7 | 開花アメリア | 207 | 217 | 青 | 重装 | 槍 | 45 | 46 | 46 | 37 | 33 | 207 |
| 7 | 氷部族フィヨルム | 207 | 212 | 青 | 重装 | 槍 | 43 | 42 | 47 | 35 | 40 | 207 |
| 7 | ハロウィンナギ | 207 | 212 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 49 | 48 | 17 | 45 | 48 | 207 |
| 7 | ニーズヘッグ | 207 | 212 | 赤 | 重装 | 赤獣 | 50 | 49 | 17 | 48 | 43 | 207 |
| 7 | レーラズ | 207 | 212 | 無 | 重装 | 獣 | 50 | 48 | 17 | 44 | 48 | 207 |
| 7 | 響心ヘクトル | 207 | 212 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 49 | 17 | 48 | 45 | 207 |
| 7 | クリスマスフォデス | 207 | 212 | 赤 | 重装 | 赤獣 | 49 | 47 | 16 | 49 | 46 | 207 |
| 7 | 正月ニーズヘッグ | 207 | 212 | 青 | 重装 | 青獣 | 50 | 48 | 16 | 49 | 44 | 207 |
| 7 | バレンタインエーデルガルト | 207 | 212 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 50 | 17 | 49 | 45 | 207 |
| 7 | バレンタインレア | 207 | 212 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 48 | 17 | 46 | 50 | 207 |
| 7 | ラファール | 207 | 212 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 44 | 47 | 27 | 49 | 40 | 207 |
| 7 | 魔器ドゥドゥー | 207 | 212 | 青 | 重装 | 青獣 | 49 | 49 | 17 | 49 | 43 | 207 |
| 7 | 伝承漆黒の騎士 | 207 | 212 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 49 | 16 | 49 | 46 | 207 |
| 7 | ギムレー(女の器) | 207 | 212 | 無 | 重装 | 無竜 | 48 | 48 | 18 | 45 | 48 | 207 |
| 7 | ギムレー(男の器) | 207 | 212 | 青 | 重装 | 青竜 | 47 | 49 | 18 | 46 | 47 | 207 |
| 22 | バレンタインミルラ | 206 | 216 | 無 | 重装 | 無竜 | 50 | 47 | 16 | 48 | 45 | 206 |
| 22 | 魔器シアチ | 206 | 211 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 50 | 18 | 47 | 42 | 206 |
| 22 | メリアエ | 206 | 211 | 緑 | 重装 | 緑獣 | 47 | 49 | 18 | 49 | 43 | 206 |
| 25 | 総選挙カムイ | 205 | 215 | 無 | 重装 | 無竜 | 42 | 40 | 46 | 37 | 40 | 205 |
| 25 | マロン | 205 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 49 | 46 | 20 | 50 | 40 | 205 |
| 25 | ボールス | 205 | 210 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 47 | 34 | 48 | 25 | 205 |
| 25 | ウーゼル | 205 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 48 | 21 | 46 | 43 | 205 |
| 25 | オズイン | 205 | 210 | 青 | 重装 | 槍 | 51 | 47 | 31 | 49 | 27 | 205 |
| 30 | クリスマスリュール(男) | 204 | 209 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 43 | 46 | 30 | 45 | 204 |
| 30 | 総選挙ベレト | 204 | 209 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 47 | 48 | 38 | 30 | 204 |
| 30 | 伝承ディアマンド | 204 | 209 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 50 | 37 | 49 | 28 | 204 |
| 30 | 闘技仮面マルス | 204 | 209 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 46 | 49 | 38 | 31 | 204 |
| 30 | 闘技オグマ | 204 | 209 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 48 | 47 | 45 | 23 | 204 |
| 30 | 響心リョウマ | 204 | 209 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 47 | 48 | 36 | 33 | 204 |
| 30 | つながりアシュ | 204 | 209 | 無 | 歩行 | 獣 | 45 | 48 | 18 | 49 | 44 | 204 |
| 30 | ソーンバルケ | 204 | 209 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 49 | 37 | 31 | 204 |
| 30 | 比翼エリンシア | 204 | 209 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 48 | 49 | 31 | 36 | 204 |
| 30 | 忍者シェズ(男) | 204 | 209 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 48 | 48 | 44 | 24 | 204 |
| 40 | 響心チキ | 203 | 208 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 36 | 31 | 48 | 48 | 40 | 203 |
| 40 | 闘技ホリン | 203 | 208 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 46 | 48 | 39 | 27 | 203 |
| 40 | ハイタカ | 203 | 208 | 青 | 歩行 | 槍 | 43 | 48 | 46 | 38 | 28 | 203 |
| 40 | ボーレ | 203 | 208 | 緑 | 歩行 | 斧 | 51 | 49 | 45 | 37 | 21 | 203 |
| 44 | クリスマスベレト | 202 | 212 | 赤 | 重装 | 剣 | 47 | 46 | 18 | 45 | 46 | 202 |
| 45 | 忍者ゼルギウス | 201 | 211 | 青 | 重装 | 槍 | 49 | 47 | 16 | 47 | 42 | 201 |
| 45 | クリスマスエーデルガルト | 201 | 211 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 17 | 47 | 44 | 201 |
| 45 | バレンタインエフラム | 201 | 211 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 48 | 17 | 48 | 41 | 201 |
| 48 | ハロウィンカラム | 200 | 210 | 赤 | 重装 | 剣 | 48 | 46 | 31 | 48 | 27 | 200 |
| 48 | バレンタインヴィガルド | 200 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 51 | 45 | 26 | 47 | 31 | 200 |
| 48 | 魔器ヒノカ | 200 | 205 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 48 | 48 | 36 | 28 | 200 |
| 48 | クリムゾン | 200 | 205 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 48 | 46 | 45 | 21 | 200 |
| 48 | グローメル | 200 | 205 | 緑 | 飛行 | 斧 | 42 | 47 | 30 | 49 | 32 | 200 |
| 53 | 伝承カムイ(男) | 199 | 209 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 40 | 46 | 27 | 46 | 199 |
| 53 | 総選挙フェリクス | 199 | 204 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 47 | 48 | 35 | 29 | 199 |
| 53 | 響心ミスティラ | 199 | 204 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 34 | 47 | 47 | 31 | 199 |
| 53 | ハロウィンアスク | 199 | 204 | 無 | 歩行 | 獣 | 42 | 48 | 16 | 48 | 45 | 199 |
| 53 | お供ダグ | 199 | 204 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 37 | 30 | 199 |
| 53 | 忍者ディアマンド | 199 | 204 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 48 | 38 | 48 | 25 | 199 |
| 53 | ジャハナアイク | 199 | 204 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 47 | 47 | 36 | 28 | 199 |
| 53 | ジャハナマリス | 199 | 204 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 44 | 48 | 35 | 31 | 199 |
| 53 | ジャハナセーバー | 199 | 204 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 47 | 46 | 45 | 21 | 199 |
| 53 | 伝承アイラ | 199 | 204 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 48 | 34 | 31 | 199 |
| 53 | 魔器エル | 199 | 204 | 青 | 歩行 | 青竜 | 38 | 44 | 47 | 30 | 40 | 199 |
| 53 | 春ロンクー | 199 | 204 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 45 | 48 | 32 | 31 | 199 |
| 53 | ジェシー | 199 | 204 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 45 | 47 | 32 | 33 | 199 |
| 53 | 闇リュール(男) | 199 | 204 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 47 | 35 | 31 | 199 |
| 53 | 花嫁ラクチェ | 199 | 204 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 45 | 48 | 35 | 31 | 199 |
| 53 | 水着ラピス | 199 | 204 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 45 | 48 | 35 | 30 | 199 |
| 53 | 水着ヘイズルーン | 199 | 204 | 無 | 歩行 | 獣 | 41 | 46 | 18 | 46 | 48 | 199 |
| 53 | 魔器マチュア | 199 | 204 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 48 | 36 | 31 | 199 |
| 53 | 闘技クロム | 199 | 204 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 49 | 43 | 49 | 18 | 199 |
| 53 | アシュラ | 199 | 204 | 緑 | 歩行 | 緑弓 | 40 | 45 | 48 | 19 | 47 | 199 |
| 53 | 忍者ユナカ | 199 | 204 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 40 | 47 | 49 | 31 | 32 | 199 |
| 74 | 伝承リュール(女) | 198 | 208 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 41 | 47 | 33 | 37 | 198 |
| 74 | 伝承リュール(男) | 198 | 208 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 41 | 46 | 30 | 41 | 198 |
| 74 | モズメ | 198 | 208 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 41 | 27 | 198 |
| 74 | 水着リュール | 198 | 208 | 無 | 歩行 | 無竜 | 39 | 42 | 47 | 32 | 38 | 198 |
| 74 | カスパル | 198 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 48 | 44 | 32 | 28 | 198 |
| 74 | ホリン | 198 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 45 | 46 | 46 | 40 | 21 | 198 |
| 74 | 若年メディウス | 198 | 203 | 青 | 歩行 | 青竜 | 41 | 49 | 19 | 42 | 47 | 198 |
| 74 | 水着バルタザール | 198 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 47 | 49 | 31 | 45 | 26 | 198 |
| 74 | ダグダ | 198 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 44 | 49 | 35 | 45 | 25 | 198 |
| 74 | お茶会フェリクス | 198 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 47 | 48 | 38 | 24 | 198 |
| 74 | 忍者シェズ(女) | 198 | 203 | 青 | 歩行 | 青暗器 | 40 | 46 | 49 | 38 | 25 | 198 |
| 85 | パネトネ | 197 | 202 | 緑 | 歩行 | 斧 | 49 | 48 | 41 | 35 | 24 | 197 |
| 85 | オージェ | 197 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 46 | 44 | 47 | 36 | 24 | 197 |
| 87 | 魔器ルフレ(女) | 196 | 211 | 無 | 重装 | 無竜 | 43 | 41 | 44 | 35 | 33 | 196 |
| 87 | クリスマス漆黒の騎士 | 196 | 211 | 緑 | 重装 | 斧 | 43 | 44 | 44 | 35 | 30 | 196 |
| 87 | バレンタインカザハナ | 196 | 211 | 赤 | 重装 | 剣 | 40 | 42 | 46 | 41 | 27 | 196 |
| 87 | ヴィガルド | 196 | 211 | 青 | 重装 | 槍 | 46 | 47 | 30 | 44 | 29 | 196 |
| 87 | 子供ヘクトル | 196 | 211 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 16 | 47 | 41 | 196 |
| 87 | 闇ハイドラ | 196 | 211 | 青 | 重装 | 青竜 | 42 | 43 | 44 | 36 | 31 | 196 |
| 87 | クリスマスクロード | 196 | 206 | 無 | 重装 | 弓 | 41 | 43 | 46 | 32 | 34 | 196 |
| 94 | 総選挙エーデルガルト | 195 | 220 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 45 | 16 | 43 | 35 | 185 |
| 94 | 開花イドゥン | 195 | 215 | 青 | 重装 | 青竜 | 45 | 43 | 26 | 43 | 38 | 195 |
| 94 | ハロウィンドーマ | 195 | 210 | 赤 | 重装 | 赤竜 | 47 | 46 | 19 | 40 | 43 | 195 |
| 94 | セルバンテス | 195 | 210 | 青 | 重装 | 槍 | 50 | 45 | 31 | 44 | 25 | 195 |
| 94 | フォデス | 195 | 210 | 無 | 重装 | 獣 | 46 | 44 | 15 | 46 | 44 | 195 |
| 94 | ルドベック | 195 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 46 | 44 | 32 | 45 | 28 | 195 |
| 94 | ギリアム | 195 | 210 | 青 | 重装 | 槍 | 47 | 44 | 21 | 48 | 35 | 195 |
| 94 | 花嫁チキ | 195 | 210 | 無 | 重装 | 無竜 | 42 | 42 | 26 | 40 | 45 | 195 |
| 94 | マードック | 195 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 47 | 45 | 23 | 45 | 35 | 195 |
| 94 | 氷部族ティト | 195 | 200 | 赤 | 飛行 | 剣 | 39 | 43 | 47 | 27 | 39 | 195 |
| 94 | バレンタインヒューベルト | 195 | 200 | 青 | 重装 | 青魔 | 44 | 48 | 39 | 23 | 41 | 195 |
| 94 | ナーガ | 195 | 200 | 無 | 飛行 | 無竜 | 37 | 41 | 27 | 45 | 45 | 195 |
| 94 | 神階エルム | 195 | 200 | 赤 | 飛行 | 赤獣 | 41 | 43 | 48 | 33 | 30 | 195 |
| 94 | 総選挙バルドル | 195 | 200 | 青 | 飛行 | 青弓 | 42 | 48 | 48 | 32 | 25 | 195 |
| 94 | 闘技フィル | 195 | 200 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 46 | 49 | 35 | 25 | 195 |
| 94 | 神階リン | 195 | 200 | 緑 | 騎馬 | 緑獣 | 40 | 46 | 49 | 36 | 24 | 195 |
| 94 | ハロウィンネルトゥス | 195 | 200 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 40 | 47 | 48 | 42 | 18 | 195 |
| 94 | ハロウィンライ | 195 | 200 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 41 | 46 | 48 | 36 | 24 | 195 |
| 94 | つながりシャロン | 195 | 200 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 48 | 49 | 35 | 23 | 195 |
| 94 | 忍者フリーズ | 195 | 200 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 49 | 30 | 49 | 27 | 195 |
| 114 | 花嫁エル | 194 | 204 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 42 | 46 | 30 | 36 | 194 |
| 114 | 伝承シェズ(男) | 194 | 199 | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 41 | 47 | 47 | 32 | 27 | 194 |
| 114 | フレスベルグ | 194 | 199 | 青 | 飛行 | 青獣 | 40 | 45 | 48 | 36 | 25 | 194 |
| 114 | ヴァイダ | 194 | 199 | 青 | 飛行 | 槍 | 40 | 47 | 37 | 47 | 23 | 194 |
| 114 | 紋章士リン | 194 | 199 | 緑 | 歩行 | 緑弓 | 40 | 46 | 48 | 29 | 31 | 194 |
| 114 | 正月ターナ | 194 | 199 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 37 | 25 | 194 |
| 114 | 正月フレスベルグ | 194 | 199 | 緑 | 飛行 | 緑獣 | 41 | 46 | 48 | 36 | 23 | 194 |
| 114 | お供ユナカ | 194 | 199 | 無 | 歩行 | 暗器 | 40 | 46 | 48 | 28 | 32 | 194 |
| 114 | 子供カミラ | 194 | 199 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 46 | 48 | 35 | 25 | 194 |
| 114 | 記念比翼マルス | 194 | 199 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 48 | 36 | 25 | 194 |
| 114 | 魔器ノワール | 194 | 199 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 38 | 46 | 47 | 35 | 28 | 194 |
| 114 | 水着パオラ | 194 | 199 | 緑 | 飛行 | 斧 | 41 | 49 | 18 | 46 | 40 | 194 |
| 114 | 神階バルドル | 194 | 199 | 赤 | 飛行 | 剣 | 41 | 47 | 48 | 30 | 28 | 194 |
| 114 | ハロウィンフレイヤ | 194 | 199 | 無 | 歩行 | 無魔 | 40 | 47 | 49 | 30 | 28 | 194 |
| 128 | ハロウィンカムイ(女) | 193 | 208 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 42 | 45 | 36 | 30 | 193 |
| 128 | 総選挙ルフレ | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 45 | 35 | 27 | 193 |
| 128 | ツィリル | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 赤弓 | 46 | 42 | 44 | 35 | 26 | 193 |
| 128 | 風部族フウガ | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 46 | 30 | 45 | 30 | 193 |
| 128 | ハロウィンミスティラ | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 37 | 41 | 46 | 46 | 23 | 193 |
| 128 | 忍者サイゾウ | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 37 | 41 | 45 | 45 | 25 | 193 |
| 128 | ファーガス | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 43 | 47 | 31 | 40 | 32 | 193 |
| 128 | アズール | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 45 | 34 | 30 | 193 |
| 128 | セレナ | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 43 | 47 | 37 | 24 | 193 |
| 128 | 正月カンナ(男) | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 37 | 42 | 46 | 28 | 40 | 193 |
| 128 | 正月カンナ(女) | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 青竜 | 37 | 43 | 45 | 27 | 41 | 193 |
| 128 | ナバタオルティナ | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 42 | 47 | 16 | 42 | 46 | 193 |
| 128 | ナバタホークアイ | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 45 | 47 | 22 | 41 | 38 | 193 |
| 128 | 神階ルミエル | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 青竜 | 37 | 43 | 46 | 27 | 40 | 193 |
| 128 | 紋章士マルス | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 45 | 47 | 33 | 27 | 193 |
| 128 | 春フラン | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 45 | 41 | 46 | 30 | 31 | 193 |
| 128 | 響心シーダ | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 42 | 47 | 30 | 34 | 193 |
| 128 | 紋章士アイク | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 47 | 18 | 45 | 42 | 193 |
| 128 | 子供リズ | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 47 | 17 | 47 | 42 | 193 |
| 128 | 闇ルミエル | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 36 | 41 | 45 | 26 | 45 | 193 |
| 128 | 闇ロイド | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 43 | 46 | 31 | 32 | 193 |
| 128 | エディ | 193 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 43 | 46 | 43 | 21 | 193 |
| 128 | ジェルド | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 42 | 46 | 44 | 34 | 27 | 193 |
| 128 | 水着ゴルドマリー | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 40 | 44 | 46 | 47 | 16 | 193 |
| 128 | 水着ドゥドゥー | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 45 | 46 | 20 | 47 | 35 | 193 |
| 128 | 響心エイリーク | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 斧 | 40 | 44 | 47 | 35 | 27 | 193 |
| 128 | ヘイズルーン | 193 | 203 | 緑 | 歩行 | 緑獣 | 40 | 45 | 16 | 45 | 47 | 193 |
| 128 | 浴衣ルキノ | 193 | 203 | 青 | 歩行 | 槍 | 41 | 42 | 46 | 30 | 34 | 193 |
| 128 | 忍者ノワール | 193 | 198 | 無 | 歩行 | 暗器 | 38 | 44 | 47 | 36 | 28 | 193 |
| 128 | ツァイス | 193 | 198 | 青 | 飛行 | 槍 | 43 | 48 | 36 | 41 | 25 | 193 |
| 128 | 魔器レイラ | 193 | 198 | 無 | 歩行 | 暗器 | 40 | 45 | 48 | 27 | 33 | 193 |
| 128 | 正月ヒーニアス | 193 | 198 | 無 | 歩行 | 弓 | 40 | 44 | 47 | 25 | 37 | 193 |
| 128 | 響心ブリギッド | 193 | 198 | 緑 | 歩行 | 緑弓 | 40 | 46 | 48 | 34 | 25 | 193 |
| 128 | 響心アルム | 193 | 198 | 無 | 歩行 | 弓 | 41 | 47 | 47 | 30 | 28 | 193 |
| 128 | 魔器セネリオ | 193 | 198 | 青 | 歩行 | 青魔 | 40 | 48 | 38 | 18 | 49 | 193 |
| 163 | ハロウィンカムイ(男) | 192 | 207 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 44 | 44 | 21 | 44 | 39 | 192 |
| 163 | 開花チキ | 192 | 207 | 赤 | 歩行 | 赤竜 | 38 | 42 | 44 | 32 | 36 | 192 |
| 163 | 水着ドニ | 192 | 207 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 45 | 31 | 40 | 30 | 192 |
| 163 | ハーケン | 192 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 41 | 46 | 32 | 46 | 27 | 192 |
| 163 | カゲツ | 192 | 202 | 赤 | 歩行 | 剣 | 42 | 43 | 47 | 35 | 25 | 192 |
| 163 | 水着ヴェイク | 192 | 202 | 緑 | 歩行 | 斧 | 46 | 47 | 33 | 42 | 24 | 192 |
| 163 | メトジェイ | 192 | 197 | 無 | 歩行 | 暗器 | 41 | 43 | 47 | 35 | 26 | 192 |
| 163 | デュー | 192 | 197 | 赤 | 歩行 | 赤暗器 | 41 | 42 | 48 | 37 | 24 | 192 |
| 171 | 伝承チキ(子供) | 190 | 220 | 青 | 重装 | 青竜 | 45 | 34 | 35 | 37 | 29 | 180 |
| 171 | ハロウィンルフレ(男) | 190 | 210 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 21 | 43 | 37 | 190 |
| 171 | 開花フィヨルム | 190 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 43 | 39 | 41 | 31 | 36 | 190 |
| 171 | クリスマスマヌエラ | 190 | 210 | 赤 | 重装 | 剣 | 42 | 37 | 42 | 38 | 31 | 190 |
| 171 | バレンタインルキナ | 190 | 210 | 緑 | 重装 | 斧 | 41 | 39 | 42 | 37 | 31 | 190 |
| 171 | 闇レア | 190 | 210 | 無 | 重装 | 無竜 | 46 | 43 | 18 | 40 | 43 | 190 |
| 171 | 水着エーデルガルト | 190 | 210 | 赤 | 重装 | 剣 | 46 | 45 | 17 | 43 | 39 | 190 |
| 171 | クリスマスアネット | 190 | 205 | 無 | 重装 | 弓 | 43 | 43 | 23 | 40 | 41 | 190 |
| 171 | 総選挙アルフォンス | 190 | 195 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 46 | 16 | 47 | 40 | 190 |
| 171 | 氷部族フェリシア | 190 | 195 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 43 | 47 | 35 | 24 | 190 |
| 171 | メリン | 190 | 195 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 39 | 45 | 47 | 36 | 23 | 190 |
| 171 | お供レギン | 190 | 195 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 45 | 47 | 37 | 21 | 190 |
| 171 | 紋章士シグルド | 190 | 195 | 青 | 騎馬 | 槍 | 41 | 48 | 37 | 47 | 17 | 190 |
| 171 | ハロウィンレテ | 190 | 195 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 40 | 44 | 47 | 35 | 24 | 190 |
| 171 | クリスマスエイクスルニル | 190 | 195 | 青 | 騎馬 | 青獣 | 46 | 48 | 20 | 48 | 28 | 190 |
| 171 | バレンタインディミトリ | 190 | 195 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 49 | 47 | 34 | 19 | 190 |
| 171 | 春アイト | 190 | 195 | 無 | 騎馬 | 獣 | 40 | 46 | 48 | 35 | 21 | 190 |
| 171 | 紋章士エイリーク | 190 | 195 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 45 | 48 | 32 | 25 | 190 |
| 171 | 子供マークス | 190 | 195 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 41 | 48 | 30 | 48 | 23 | 190 |
| 171 | ファフニール | 190 | 195 | 青 | 騎馬 | 槍 | 40 | 48 | 47 | 37 | 18 | 190 |
| 171 | 花婿セリス | 190 | 195 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 41 | 48 | 47 | 37 | 17 | 190 |
| 171 | 水着エイクスルニル | 190 | 195 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 45 | 49 | 17 | 49 | 30 | 190 |
| 171 | お茶会イングリット | 190 | 195 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 40 | 46 | 48 | 35 | 21 | 190 |
| 171 | お茶会フィン | 190 | 195 | 赤 | 騎馬 | 剣 | 40 | 48 | 46 | 37 | 19 | 190 |
| 195 | スルト | 189 | 219 | 緑 | 重装 | 斧 | 50 | 39 | 17 | 40 | 33 | 179 |
| 195 | アリオーン | 189 | 199 | 青 | 飛行 | 槍 | 41 | 45 | 36 | 46 | 21 | 189 |
| 195 | 伝承エリンシア | 189 | 199 | 赤 | 飛行 | 剣 | 40 | 45 | 47 | 23 | 34 | 189 |
| 195 | ハロウィンアンナ | 189 | 199 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 44 | 47 | 31 | 27 | 189 |
| 195 | ナバタユーノ | 189 | 199 | 赤 | 飛行 | 剣 | 38 | 43 | 46 | 35 | 27 | 189 |
| 195 | ロサード | 189 | 199 | 緑 | 飛行 | 斧 | 40 | 43 | 46 | 44 | 16 | 189 |
| 195 | 花嫁エンブラ | 189 | 199 | 無 | 飛行 | 獣 | 40 | 45 | 47 | 35 | 22 | 189 |
| 195 | グレン | 189 | 199 | 赤 | 飛行 | 剣 | 43 | 45 | 34 | 47 | 20 | 189 |
| 195 | 浴衣ワユ | 189 | 199 | 緑 | 飛行 | 斧 | 38 | 42 | 47 | 27 | 35 | 189 |
| 195 | ハロウィンシャンブレー | 189 | 194 | 赤 | 騎馬 | 赤獣 | 40 | 47 | 45 | 36 | 21 | 189 |
| 195 | ジャハナマリカ | 189 | 194 | 緑 | 騎馬 | 斧 | 45 | 45 | 48 | 28 | 23 | 189 |
| 195 | 神階ヘズ | 189 | 194 | 青 | 飛行 | 青弓 | 39 | 48 | 32 | 21 | 49 | 189 |
| 195 | 神階アルフォズル | 189 | 194 | 青 | 飛行 | 青魔 | 38 | 49 | 28 | 24 | 50 | 189 |
| 208 | 伝承ファ | 188 | 208 | 青 | 歩行 | 青竜 | 40 | 42 | 28 | 37 | 41 | 188 |
| 208 | 総選挙チキ | 188 | 203 | 緑 | 歩行 | 緑竜 | 40 | 43 | 27 | 37 | 41 | 188 |
| 208 | 正月アシュ | 188 | 203 | 青 | 歩行 | 青獣 | 41 | 44 | 19 | 44 | 40 | 188 |
| 208 | フェリクス | 188 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 46 | 46 | 31 | 25 | 188 |
| 208 | レア | 188 | 203 | 無 | 歩行 | 無竜 | 40 | 44 | 16 | 42 | 46 | 188 |
| 208 | 闇ベレス | 188 | 203 | 赤 | 歩行 | 剣 | 40 | 44 | 47 | 32 | 25 | 188 |
